Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ НКАУ № 228 від 20.09.2005 Про умови оплати праці працівників Національного центру управління та випробувань космічних засобів, представництв генерального замовника - Національного космічного агентства України

 
НАЦІОНАЛЬНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
20.09.2005 N 228
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2005 р.
за N 1258/11538

 
Про умови оплати праці працівників
Національного центру управління та випробувань
космічних засобів, представництв генерального
замовника - Національного космічного
агентства України
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національного космічного агентства N 62 від 26.04.2013 }

 
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) Н А К А З У Ю:
 
1. Затвердити:
розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників, фахівців, службовців, робітників Національного центру управління та випробувань космічних засобів (далі - Національний центр), представництв генерального замовника - Національного космічного агентства України (далі - представництва) та їх філій згідно з додатком 1; { Абзац другий пункту 1 в редакції Наказу Наказу Національного космічного агентства N 136 від 03.05.2007 }
схеми тарифних розрядів посад керівних, наукових працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників Національного центру та представництв згідно з додатками 2-7.
 
2. Начальнику Національного центру, начальникам представництв та керівникам підпорядкованих їм філій у межах фондів заробітної плати, затверджених у кошторисах видатків:
1) надати право установлювати:
а) керівникам структурних підрозділів, фахівцям, службовцям та робітникам управління Національного центру, представництв та їх філій конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) згідно із затвердженими схемами та доплати і надбавки до них у межах граничних розмірів;
б) посадові оклади заступникам керівників Національного центру, представництв, філій та заступникам керівників структурних підрозділів - на 5-15 відсотків, головним бухгалтерам - на 10-30 відсотків, помічникам керівників - на 30-40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.
У разі, коли розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників згідно з цим наказом підвищуються менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, їх попередній посадовий оклад (ставка заробітної плати) підвищується на 7,1 відсотка;
в) надбавки працівникам:
- у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;
- за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;
г) доплати працівникам:
- у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
за суміщення професій (посад);
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ, філій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ та філій;
- у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;
- за науковий ступінь:
доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) ступенем.
Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником Національного центру та керівниками філій.
Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;
- за використання в роботі дезінфекційних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;
- водіям автотранспортних засобів:
надбавки за класність: водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
доплати за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.
2) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік;
3) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.
Установлення посадового окладу, надбавок та доплат, надання матеріальної допомоги та преміювання начальника Національного центру та начальників представництв здійснюється за рішенням НКАУ в межах коштів на оплату праці.
Відповідність наукового ступеня начальника Національного центру профілю його діяльності визначається рішенням НКАУ.
 
3. Умови оплати праці педагогічних, медичних, фармацевтичних працівників, працівників культури, фізкультури і спорту визначаються згідно з наказами відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
 
4. Начальнику Національного центру, начальникам представництв і підпорядкованих їм філій запровадити ці умови оплати праці працівників з 1 вересня 2005 року в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах видатків.
 
5. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Національного космічного агентства України від 21.01.2002 N 19 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Національного центру управління та випробувань космічних засобів, представництв генерального замовника - Національного космічного агентства України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2002 року за N 172/6460 (із змінами).
 
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Генерального директора Бауліна С.О.
 
Генеральний директор Ю.С.Алексєєв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України Н.Іванова
Заступник Міністра
фінансів України А.Мярковський

Додаток 1
до наказу Національного
космічного агентства України
20.09.2005 N 228
(у редакції наказу
Національного космічного
агентства України
від 03.09.2008 N 276


 
РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
керівних працівників, фахівців, службовців,
робітників Національного центру управління
та випробувань космічних засобів,
представництв генерального замовника -
Національного космічного агентства України
та їх філій

 

  Тарифні розряди     |          Тарифні коефіцієнти          |
|------------------------+---------------------------------------|
|           1            |                 1,00                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           2            |                 1,09                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           3            |                 1,18                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           4            |                 1,27                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           5            |                 1,36                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           6            |                 1,45                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           7            |                 1,54                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           8            |                 1,64                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           9            |                 1,73                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           10           |                 1,82                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           11           |                 1,97                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           12           |                 2,12                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           13           |                 2,27                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           14           |                 2,42                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           15           |                 2,58                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           16           |                 2,79                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           17           |                 3,00                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           18           |                 3,21                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           19           |                 3,42                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           20           |                 3,64                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           21           |                 3,85                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           22           |                 4,06                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           23           |                 4,27                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           24           |                 4,36                  |
|------------------------+---------------------------------------|
|           25           |                 4,51                  


Примітки:
1. У 2013 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з 1 січня - 852 гривні.
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" від 26.04.2013 - застосовується з 1 січня 2013 року }
 
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
 
{ Додаток 1 в редакції Наказів Національного космічного агентства N 62 від 29.12.2008 }
 
Начальник управління фінансів В.П.Міняйло

Додаток 2
до п. 1 наказу НКАУ
20.09.2005 N 228

 
СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) керівних
працівників, професіоналів та фахівців
науково-випробувальних підрозділів
управління Національного центру

 

-----------------------------------------------------------------
|                      Посада                      |  Діапазон   |
|                                                  |  розрядів   |
|--------------------------------------------------+-------------|
|                        1                         |      2      |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Начальник (директор) Національного центру         |    16-22    |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Головний інженер Національного центру             |    16-18    |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Керівники (завідувачі, начальники) основних       |             |
|структурних підрозділів:                          |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|центру (науково-випробувального,                  |    15-18    |
|науково-дослідного тощо) Національного центру,    |             |
|відділу (самостійного чи у складі управління)     |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|пункту, відділу, лабораторії, служби, групи, що   |    15-17    |
|входять до складу основних структурних підрозділів|             |
|Національного центру                              |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|сектору, станції, зміни, що входять до складу     |    14-16    |
|структурних підрозділів Національного центру      |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|інших підрозділів                                 |    8-12     |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Головні фахівці в основних відділах (центрах)     |    15-16    |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Провідні фахівці                                  |    9-14     |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Фахівці                                           |    8-13     |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Техніки всіх спеціальностей                       |    7-10     |
--

Додаток 3
до п. 1 наказу НКАУ
20.09.2005 N 228

 
СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій)
керівних працівників, професіоналів та фахівців
структурних підрозділів науково-випробувальних
філій Національного центру

 

                      Посада                      |  Діапазон   |
|                                                  |  розрядів   |
|--------------------------------------------------+-------------|
|                        1                         |      2      |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Начальник (директор) філії Національного центру   |    16-21    |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Головний інженер науково-випробувальної філії     |    15-18    |
|Національного центру                              |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Керівники (завідувачі, начальники) основних       |             |
|структурних підрозділів філій Національного       |             |
|центру:                                           |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|центру (науково-випробувального,                  |    15-17    |
|науково-дослідного тощо), самостійного відділу    |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|служби, групи, лабораторії                        |    14-17    |
|--------------------------------------------------+-------------|
|сектору, станції, зміни, що входять до складу     |    14-16    |
|структурних підрозділів                           |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|інших підрозділів                                 |    8-11     |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Провідні фахівці                                  |    9-14     |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Фахівці                                           |    8-13     |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Техніки всіх спеціальностей                       |    7-10     |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління фінансів В.П.Міняйло

Додаток 4
до п. 1 наказу НКАУ
20.09.2005 N 228

 
СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій)
керівних працівників та фахівців
структурних підрозділів інших філій
Національного центру

 

-----------------------------------------------------------------
|                     Посада                     |   Діапазон    |
|                                                |   розрядів    |
|------------------------------------------------+---------------|
|                       1                        |       2       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Начальник (директор) філії Національного центру |     16-21     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Керівники (завідувачі, начальники) основних     |               |
|структурних підрозділів:                        |               |
|------------------------------------------------+---------------|
|відділу, служби, групи, лабораторії філій       |     15-17     |
|Національного центру                            |               |
|------------------------------------------------+---------------|
|сектору, станції, зміни, що входять до складу   |     14-16     |
|структурних підрозділів                         |               |
|------------------------------------------------+---------------|
|інших підрозділів                               |     8-11      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Провідні фахівці                                |     9-14      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фахівці                                         |     8-13      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Техніки всіх спеціальностей                     |     7-10      |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління фінансів В.П.Міняйло

Додаток 5
до п. 1 наказу НКАУ
20.09.2005 N 228

 
СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) керівних
працівників та фахівців структурних підрозділів
і філій представництв

 

                     Посада                     |   Діапазон    |
|                                                |   розрядів    |
|------------------------------------------------+---------------|
|                       1                        |       2       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Начальник представництва генерального замовника |     16-21     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Начальник філіалу представництва генерального   |     15-18     |
|замовника                                       |               |
|------------------------------------------------+---------------|
|Керівники (начальники) основних структурних     |               |
|підрозділів:                                    |               |
|------------------------------------------------+---------------|
|відділу                                         |     15-17     |
|------------------------------------------------+---------------|
|групи                                           |     14-16     |
|------------------------------------------------+---------------|
|інших підрозділів                               |     8-11      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Провідні фахівці                                |     9-14      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фахівці                                         |     8-13      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Техніки всіх спеціальностей                     |     7-10      |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління фінансів В.П.Міняйло

Додаток 6
до п. 1 наказу НКАУ
20.09.2005 N 228

 
СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) фахівців,
керівників функціональних підрозділів і технічних
службовців Національного центру та представництв

------------------------------------------------------------------
|                     Посада                     |   Діапазон    |
|                                                |   розрядів    |
|------------------------------------------------+---------------|
|                       1                        |       2       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Керівники (начальники) інших підрозділів        |     9-11      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Провідні фахівці                                |     7-10      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фахівці                                         |      6-9      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Техніки всіх спеціальностей                     |      5-7      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Завідувач (начальник):                          |      5-8      |
|- таємної частини (за відсутності начальника    |               |
|таємного відділу); канцелярії; друкарського     |               |
|бюро; копіювально-розмножувального бюро;        |               |
|складу; господарства; бази спортивної; бюро     |               |
|перепусток; гуртожитку; архіву; експедиції;     |               |
|камери схову; інших підрозділів; шеф-кухар      |               |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старші: виконавець робіт, начальник дільниці,   |      4-6      |
|майстер, контрольний майстер, адміністратор,    |               |
|інспектор, касир, товарознавець, табельник,     |               |
|диспетчер; стенографістка I категорії, майстер, |               |
|контрольний майстер, механік, виконавець робіт, |               |
|лаборант                                        |               |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інспектор з кадрів, інструктор, касир (касир    |      4-5      |
|квитковий), адміністратор, інспектор, діловод,  |               |
|експедитор перевезення вантажів, агент із       |               |
|забезпечення, черговий гуртожитку, комендант,   |               |
|паспортист, табельник, обліковець, архіваріус,  |               |
|рахівник, калькулятор, друкарка (усіх           |               |
|категорій), секретар-друкарка,                  |               |
|секретар-стенографістка, секретар, кресляр,     |               |
|черговий бюро перепусток, контролер на          |               |
|контрольно-перепускному пункті                  |               |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління фінансів В.П.Міняйло

Додаток 7
до п. 1 наказу НКАУ
20.09.2005 N 228

 
СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) робітників
Національного центру та представництв

-----------------------------------------------------------------
|                      Посада                      |  Діапазон   |
|                                                  |  розрядів   |
|--------------------------------------------------+-------------|
|                        1                         |      2      |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Робітники, які виконують прості некваліфіковані   |     1-2     |
|або допоміжні роботи: кастелянка, кур'єр,         |             |
|підсобний робітник, вантажник, робітник з         |             |
|благоустрою, сторож, прибиральник виробничих      |             |
|(службових) приміщень, території                  |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи:|     1-3     |
|апаратник хімічного чищення спецодягу, ліфтер;    |             |
|водії: електро - та автовізка,                    |             |
|транспортно-прибиральної машини і самохідних      |             |
|механізмів; єгер, копіювальник, евакуатор,        |             |
|контролер                                         |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Робітники, які виконують кваліфіковані (складні)  |     2-5     |
|роботи: слюсар, столяр, електрик, електромеханік, |             |
|електромонтер, оператори                          |             |
|електронно-обчислювальних машин, будівельник,     |             |
|лісник, водій автомобіля (автобуса)               |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Робітники, які виконують висококваліфіковані      |     3-8     |
|(особливо складні та відповідальні) роботи: з     |             |
|ремонту та налагоджування електронного та іншого  |             |
|особливо складного обладнання, робітники з        |             |
|комплексного обслуговування й ремонту будинків,   |             |
|водолази станцій рятувально-водолазних служб      |             |
------------------------------------------------------------------


Начальник управління фінансів В.П.Міняйло



Інші НПА

Наказ МВС №5 від 11.01.2011 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МВС від 11.01.99 N 17 Закон України ВРУ №1705-VII від 20.10.2014 Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" Закон України ВРУ №1690-VII від 07.10.2014 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування інвестиційної діяльності Розпорядження ВРУ №693 від 24.10.2014 Про внесення доповнення до Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України Указ Президент №840/2014 від 03.11.2014 Про ліквідацію Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні Указ Президент №805/2014 від 13.10.2014 Про призначення В. Захарця начальником Управління Служби безпеки України в Тернопільській області Указ Президент №804/2014 від 13.10.2014 Про призначення В. Мечкала начальником Управління Служби безпеки України в Рівненській області Указ Президент №803/2014 від 13.10.2014 Про призначення В. Пахнюка начальником Управління Служби безпеки України в Житомирській області Указ Президент №802/2014 від 13.10.2014 Про звільнення І. Юлика з посади начальника Управління Служби безпеки України в Тернопільській області Указ Президент №801/2014 від 13.10.2014 Про звільнення В. Козлова з посади начальника Управління Служби безпеки України в Рівненській області