Розпорядження КМУ № 1262-р від 30.11.2011 Про внесення змін до переліку об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в 2011 році та обсягів їх фінансування
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 30 листопада 2011 р. N 1262-р
Київ
Про внесення змін до переліку об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в 2011 році та обсягів їх фінансування
Внести до переліку об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в 2011 році та обсягів їх фінансування, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. N 312 ( 312-2011-р ), - із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р. N 673 ( 673-2011-р ) і від 31 серпня 2011 р. N 879 ( 879-2011-р ), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. N 1262-р
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку об'єктів будівництва,
реконструкції та капітального ремонту
автомобільних доріг загального користування
(міжміське сполучення) та доріг,
задіяних до підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу, в 2011 році та обсягів їх фінансування
( 312-2011-р )
1. Позицію "Будівництво автомобільної дороги в обхід м. Донецька, четверта черга" викласти в такій редакції:
------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування |Обсяг фінансування | Введення в |
| об'єкта та його |за рахунок коштів | експлуатацію |
| місцезнаходження |спеціального фонду |----------------------|
| |державного бюджету,| дороги, | мосту, |
| | тис. гривень |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
| Будівництво автомобільної дороги в обхід м. Донецька, четверта черга |
|----------------------------------------------------------------------------|
|на ділянці км 0 + 000 - | 90000 | | |
|км 2 + 200 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 2 + 200 - | 35000 | | |
|км 4 + 500 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 4 + 500 - | 50000 | | |
|км 10 + 500 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 10 + 500 - | 39390 | | |
|км 15 + 000 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 15 + 000 - | 10 | | |
|км 19 + 656 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|Разом | 214 400". | | |
------------------------------------------------------------------------------
2. Позицію "Реконструкція автомобільної дороги Запоріжжя - Донецьк (обхід м. Донецька, четверта черга)" викласти в такій редакції:
------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування |Обсяг фінансування | Введення в |
| об'єкта та його |за рахунок коштів | експлуатацію |
| місцезнаходження |спеціального фонду |----------------------|
| |державного бюджету,| дороги, | мосту, |
| | тис. гривень |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
| Реконструкція автомобільної дороги Запоріжжя - Донецьк |
| (обхід м. Донецька, четверта черга) |
|----------------------------------------------------------------------------|
|на ділянці км 210 + 800 - | 91000 | | |
|км 212 + 000 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 212 + 000 - | 80000 | | |
|км 214 + 500 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 214 + 500 - | 121000 | | |
|км 217 + 000 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|Разом | 292000". | | |
------------------------------------------------------------------------------
3. Позицію "Будівництво автомобільної дороги місцевого значення Т-05-07 Донецьк - Харцизськ - Амвросіївка контрольно-пропускний пункт "Успенка" викласти в такій редакції:
------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування |Обсяг фінансування | Введення в |
| об'єкта та його |за рахунок коштів | експлуатацію |
| місцезнаходження |спеціального фонду |----------------------|
| |державного бюджету,| дороги, | мосту, |
| | тис. гривень |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
| Будівництво автомобільної дороги місцевого значення Т-05-07 |
| Донецьк - Харцизськ - Амвросіївка контрольно-пропускний пункт "Успенка" |
|----------------------------------------------------------------------------|
|на ділянці км 0 + 000 - | 33990 | | |
|км 2 + 000 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 2 + 000 - | 9000 | | |
|км 6 + 000 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 6 + 000 - | 10 | | |
|км 23 + 781 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|Разом | 43000". | | |
------------------------------------------------------------------------------
4. Після позиції "Будівництво автомобільної дороги місцевого значення Т-05-07 Донецьк - Харцизськ - Амвросіївка контрольно-пропускний пункт "Успенка" доповнити такою позицією:
------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування |Обсяг фінансування | Введення в |
| об'єкта та його |за рахунок коштів | експлуатацію |
| місцезнаходження |спеціального фонду |----------------------|
| |державного бюджету,| дороги, | мосту, |
| | тис. гривень |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
| Будівництво автомобільної дороги Знам'янка - Луганськ - Ізварине |
|----------------------------------------------------------------------------|
|на ділянці км 442 + 000 - | 20000 | | |
|км 443 + 500 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|індивідуальна розв'язка на | 20000 | | |
|км 442 + 821 з під'їздом до | | | |
|с. Первомайське | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 443 + 500 - | 20000 | | |
|км 445 + 100 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|розв'язка типу лист конюшини на | 10250 | | |
|км 443 + 937 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|Разом | 70250". | | |
------------------------------------------------------------------------------
5. Позицію "Реконструкція автомобільної дороги Знам'янка - Луганськ - Ізварине" викласти в такій редакції:
------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування |Обсяг фінансування | Введення в |
| об'єкта та його |за рахунок коштів | експлуатацію |
| місцезнаходження |спеціального фонду |----------------------|
| |державного бюджету,| дороги, | мосту, |
| | тис. гривень |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
| Реконструкція автомобільної дороги Знам'янка - Луганськ - Ізварине |
|----------------------------------------------------------------------------|
|на ділянці км 368 + 546 - | 67280 | 8 | |
|км 376 + 546 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 376 + 546 - | 53986 | 1,5 | |
|км 378 + 046 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 378 + 046 - | 108156 | 4 | |
|км 382 + 046 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 382 + 046 - | 36409 | 2 | |
|км 384 + 046 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 384 + 046 - | 30814 | 2 | |
|км 386 + 046 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 404 + 646 - | 28600 | | |
|км 406 + 646 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 406 + 646 - | 28000 | | |
|км 408 + 446 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 408 + 446 - | 32691,372 | | |
|км 410 + 446 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 410 + 446 - | 20016,5 | | |
|км 411 + 946 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 411 + 946 - | 7500 | | |
|км 412 + 946 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 412 + 946 - | 13000 | | |
|км 414 + 046 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 414 + 046 - | 17000 | | |
|км 415 + 446 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 460 + 951 - | 22846,5 | 0,4 | |
|км 461 + 351 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 459 + 846 - | 25000 | | |
|км 460 + 346 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 460 + 346 - | 20000 | | |
|км 460 + 951 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|Разом | 511299,372 | 17,9". | |
------------------------------------------------------------------------------
6. Позицію "Капітальний ремонт автомобільної дороги Кіпті - Глухів - Бачівськ (на м. Брянськ) Сумська область" викласти в такій редакції:
------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування |Обсяг фінансування | Введення в |
| об'єкта та його |за рахунок коштів | експлуатацію |
| місцезнаходження |спеціального фонду |----------------------|
| |державного бюджету,| дороги, | мосту, |
| | тис. гривень |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
| Капітальний ремонт автомобільної дороги |
| Кіпті - Глухів - Бачівськ |
| (на м. Брянськ) Сумська область |
|----------------------------------------------------------------------------|
| | 118770 | 88,3". | |
------------------------------------------------------------------------------
7. Позицію "Капітальний ремонт автомобільної дороги Київ - Ковель - Ягодин (на м. Люблін) Житомирська область" викласти в такій редакції:
------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування |Обсяг фінансування | Введення в |
| об'єкта та його |за рахунок коштів | експлуатацію |
| місцезнаходження |спеціального фонду |----------------------|
| |державного бюджету,| дороги, | мосту, |
| | тис. гривень |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
| Капітальний ремонт автомобільної дороги Київ - Ковель - Ягодин |
| (на м. Люблін) Житомирська область |
|----------------------------------------------------------------------------|
|на ділянці км 228 + 000 - | 28830 | | |
|км 234 + 000 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 234 + 000 - | 48600 | | |
|км 238 + 500 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 238 + 500 - | 64300 | | |
|км 245 + 690 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|Разом | 141730". | | |
------------------------------------------------------------------------------
8. Позицію "Проведення проектно-вишукувальних робіт майбутніх років з будівництва, реконструкції та капітального ремонту" викласти в такій редакції:
------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування |Обсяг фінансування | Введення в |
| об'єкта та його |за рахунок коштів | експлуатацію |
| місцезнаходження |спеціального фонду |----------------------|
| |державного бюджету,| дороги, | мосту, |
| | тис. гривень |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
| Проведення проектно-вишукувальних робіт майбутніх років з |
| будівництва, реконструкції та капітального ремонту |
|----------------------------------------------------------------------------|
| | 40000". | | |
------------------------------------------------------------------------------
9. Позицію "Усього" викласти в такій редакції:
------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування |Обсяг фінансування | Введення в |
| об'єкта та його |за рахунок коштів | експлуатацію |
| місцезнаходження |спеціального фонду |----------------------|
| |державного бюджету,| дороги, | мосту, |
| | тис. гривень |кілометрів|пог. метрів|
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|Усього | 1795679 | 118,147 | 1030,9". |
------------------------------------------------------------------------------