Розпорядження КМУ № 1350-р від 28.12.2011 Про затвердження робочого проекту та титулу будови "Будівництво автомобільної дороги в обхід м. Мелітополя від автомобільної дороги Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта до автомобільної дороги Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, Запорізька область"

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 28 грудня 2011 р. N 1350-р
Київ
 
Про затвердження робочого проекту та титулу будови "Будівництво автомобільної дороги в обхід м. Мелітополя від автомобільної дороги Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта до автомобільної дороги Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, Запорізька область"
 
     1. Затвердити поданий Державною службою автомобільних доріг робочий проект "Будівництво автомобільної дороги в обхід м. Мелітополя від автомобільної дороги Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта до автомобільної дороги Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, Запорізька область", розроблений Запорізьким відділом комплексного проектування державного підприємства "Укрдіпродор" та рекомендований до затвердження державним підприємством "Укрдержбудекспертиза" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, з такими основними техніко-економічними показниками:
 
категорія дороги                               - II 
довжина дороги, кілометрів                     - 5,049 
ширина земляного полотна, метрів               - 15-15,3 
ширина проїзної частини, метрів                - 7,5 
довжина шляхопроводу, метрів                   - 79,215 
загальна кошторисна вартість, тис. гривень     - 116524,301 
     у тому числі:
 
будівельно-монтажних робіт                     - 92369,337 
устатковання                                   - 22,49 
інші витрати                                   - 24132,474 
тривалість будівництва, місяців                - 21 
     2. Затвердити титул будови "Будівництво автомобільної дороги в обхід м. Мелітополя від автомобільної дороги Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта до автомобільної дороги Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, Запорізька область", що додається.
 
 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
     Інд. 70
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1350-р
 
ТИТУЛ
будови "Будівництво автомобільної дороги в обхід
м. Мелітополя від автомобільної дороги Харків -
Сімферополь - Алушта - Ялта до автомобільної дороги
Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, Запорізька область",
будівництво якої розпочинається у 2011 році
 
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування     |Частка державної власності у майні забудовника|
|будови (об'єкта) |на 1 січня 2011 р. - 100 відсотків            |
|та її            |                                              |
|місцезнаходження:|                                              |
|будівництво      |                                              |
|автомобільної    |                                              |
|дороги в обхід   |                                              |
|м. Мелітополя від|                                              |
|автомобільної    |                                              |
|дороги Харків -  |                                              |
|Сімферополь -    |                                              |
|Алушта - Ялта до |                                              |
|автомобільної    |                                              |
|дороги Одеса -   |                                              |
|Мелітополь -     |                                              |
|Новоазовськ,     |                                              |
|Запорізька       |                                              |
|область          |                                              |
|-----------------+----------------------------------------------|
|Найменування     |Наявність робочої документації: розроблена на |
|забудовника:     |загальну кошторисну вартість - 116524,301 тис.|
|Служба           |гривень, у тому числі будівельно-монтажних    |
|автомобільних    |робіт - 92369,337 тис. гривень                |
|доріг у          |                                              |
|Запорізькій      |                                              |
|області          |                                              |
|-----------------+----------------------------------------------|
|Галузь:          |Проектно-кошторисну документацію затверджено  |
|будівництво      |розпорядженням Кабінету Міністрів України від |
|доріг, аеродромів|28 грудня 2011 р. N 1350                      |
|та улаштування   |                                              |
|поверхні         |                                              |
|спортивних споруд|                                              |
|45.23.0          |                                              |
|( va375202-05 )  |                                              |
|-----------------+----------------------------------------------|
|Сфера управління:|Генеральна проектна організація: Запорізький  |
|Укравтодор       |відділ комплексного проектування державного   |
|-----------------|підприємства "Укрдіпродор"                    |
|Характер         |                                              |
|будівництва: нове|                                              |
|будівництво      |                                              |
|-----------------+----------------------------------------------|
|Строки           |Генеральна підрядна організація: визначається |
|будівництва:     |відповідно до законодавства                   |
|2011-2013 роки   |                                              |
|-----------------|                                              |
|Джерела          |                                              |
|фінансування:    |                                              |
|кошти державного |                                              |
|бюджету          |                                              |
------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------
|Показники будови |    Згідно з     |     Завдання за роками     |
|    (об'єкта)    |    проектно-    |        будівництва         |
|                 |   кошторисною   |----------------------------|
|                 |  документацією  |  2011  |  2012  |   2013   |
|-----------------+-----------------+--------+--------+----------|
|Потужність:      |                 |        |        |          |
|-----------------+-----------------+--------+--------+----------|
|    дороги,      |      5,049      |        |        |  5,049   |
|    кілометрів   |                 |        |        |          |
|-----------------+-----------------+--------+--------+----------|
|    шляхопроводу,|      79,215     |        |        |  79,215  |
|    метрів       |                 |        |        |          |
|-----------------+-----------------+--------+--------+----------|
|Вартість основних|    97210,363    |        |        |97210,363 |
|фондів, тис.     |                 |        |        |          |
|гривень          |                 |        |        |          |
|-----------------+-----------------+--------+--------+----------|
|Капітальні       |    116524,301   |  5000  |  10000 |100620,801|
|вкладення, тис.  |                 |        |        |          |
|гривень          |                 |        |        |          |
|-----------------+-----------------+--------+--------+----------|
|Загальна         |   116524,301*   |  5000  |  10000 |100620,801|
|кошторисна       |                 |        |        |          |
|вартість, тис.   |                 |        |        |          |
|гривень          |                 |        |        |          |
|-----------------+-----------------+--------+--------+----------|
|у тому числі:    |                 |        |        |          |
|-----------------+-----------------+--------+--------+----------|
|    будівельно-  |    92369,337    |3963,522|7927,045| 80478,77 |
|    монтажних    |                 |        |        |          |
|    робіт        |                 |        |        |          |
|-----------------+-----------------+--------+--------+----------|
|    устатковання |      22,49      |        |        |  22,49   |
|-----------------+-----------------+--------+--------+----------|
|    інші витрати |    24132,474*   |1036,478|2072,955|20119,541 |
|-----------------+-----------------+--------+--------+----------|
|Із загального    |                 |        |        |          |
|обсягу           |                 |        |        |          |
|капітальних      |                 |        |        |          |
|вкладень за      |                 |        |        |          |
|рахунок:         |                 |        |        |          |
|-----------------+-----------------+--------+--------+----------|
|    державного   |                 |  5000  |  10000 |100620,801|
|    бюджету      |                 |        |        |          |
|-----------------+-----------------+--------+--------+----------|
|    місцевого    |                 |        |        |          |
|    бюджету      |                 |        |        |          |
|-----------------+-----------------+--------+--------+----------|
|    інших джерел |                 |        |        |          |
------------------------------------------------------------------ 
 
________________ 
     * Вартість виконаних проектно-вишукувальних та інших робіт на 
1 січня 2011 р. - 903,5 тис. гривень.