Розпорядження КМУ № 1351-р від 28.12.2011 Про внесення змін до переліку об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в 2011 році та обсягів їх фінансування

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 28 грудня 2011 р. N 1351-р
Київ
 
Про внесення змін до переліку об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в 2011 році та обсягів їх фінансування
 
     Внести до переліку об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в 2011 році та обсягів їх фінансування, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. N 312 ( 312-2011-р ), - із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. N 879 ( 879-2011-р ) і від 30 листопада 2011 р. N 1262 ( 1262-2011-р), зміни, що додаються.
 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
     Інд. 70
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1351-р
 
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку об'єктів будівництва,
реконструкції та капітального ремонту
автомобільних доріг загального користування
(міжміське сполучення) та доріг, задіяних
до підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу,
в 2011 році та обсягів їх фінансування ( 312-2011-р )
 
 
     1. Позицію "Будівництво автомобільної дороги в обхід м. Донецька, четверта черга" викласти в такій редакції:
 
------------------------------------------------------------------------------
|          "Найменування          |Обсяг фінансування |      Введення в      |
|         об'єкта та його         |за рахунок коштів  |     експлуатацію     |
|        місцезнаходження         |спеціального фонду |----------------------|
|                                 |державного бюджету,|  дороги, |  мосту,   |
|                                 |   тис. гривень    |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
|    Будівництво автомобільної дороги в обхід м. Донецька, четверта черга    |
|----------------------------------------------------------------------------|
|на ділянці км 0 + 000 -          |       90000       |          |           |
|км 2 + 200                       |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 2 + 200 -          |       35000       |          |           |
|км 4 + 500                       |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 4 + 500 -          |       50000       |          |           |
|км 10 + 500                      |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 10 + 500 -         |       39390       |          |           |
|км 15 + 000                      |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|Разом                            |      214390".     |          |           |
------------------------------------------------------------------------------ 
     2. Позицію "Будівництво автомобільної дороги місцевого значення Т-05-07 Донецьк - Харцизськ - Амвросіївка контрольно-пропускний пункт "Успенка" викласти в такій редакції:
 
------------------------------------------------------------------------------
|          "Найменування          |Обсяг фінансування |      Введення в      |
|         об'єкта та його         |за рахунок коштів  |     експлуатацію     |
|        місцезнаходження         |спеціального фонду |----------------------|
|                                 |державного бюджету,|  дороги, |  мосту,   |
|                                 |   тис. гривень    |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
|        Будівництво автомобільної дороги місцевого значення Т-05-07         |
|  Донецьк - Харцизськ - Амвросіївка контрольно-пропускний пункт "Успенка"   |
|----------------------------------------------------------------------------|
|на ділянці км 0 + 000 -          |      43010".      |          |           |
|км 2 + 000                       |                   |          |           |
------------------------------------------------------------------------------ 
     3. Позицію "Капітальний ремонт автомобільної дороги Знам'янка - Луганськ - Ізварине Луганська область" викласти в такій редакції:
 
------------------------------------------------------------------------------
|          "Найменування          |Обсяг фінансування |      Введення в      |
|         об'єкта та його         |за рахунок коштів  |     експлуатацію     |
|        місцезнаходження         |спеціального фонду |----------------------|
|                                 |державного бюджету,|  дороги, |  мосту,   |
|                                 |   тис. гривень    |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
|                     Капітальний ремонт автомобільної дороги                |
|                Знам'янка - Луганськ - Ізварине Луганська область           |
|----------------------------------------------------------------------------|
|на ділянці км 562 + 821 -        |    99820,1".      |          |           |
|км 568 + 846                     |                   |          |           |
------------------------------------------------------------------------------ 
     4. Позицію "Капітальний ремонт автомобільної дороги Кіпті - Глухів - Бачівськ (на м. Брянськ) Сумська область" викласти в такій редакції:
 
------------------------------------------------------------------------------
|          "Найменування          |Обсяг фінансування |      Введення в      |
|         об'єкта та його         |за рахунок коштів  |     експлуатацію     |
|        місцезнаходження         |спеціального фонду |----------------------|
|                                 |державного бюджету,|  дороги, |  мосту,   |
|                                 |   тис. гривень    |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
|          Капітальний ремонт автомобільної дороги Кіпті - Глухів -          |
|                  Бачівськ (на м. Брянськ) Сумська область                  |
|----------------------------------------------------------------------------|
|                                 |      86597        |   88,3". |           |
------------------------------------------------------------------------------ 
     5. Позиції "Капітальний ремонт автомобільної дороги Київ - Ковель - Ягодин (на м. Люблін) Житомирська область, Рівненська область" викласти в такій редакції:
 
------------------------------------------------------------------------------
|          "Найменування          |Обсяг фінансування |      Введення в      |
|         об'єкта та його         |за рахунок коштів  |     експлуатацію     |
|        місцезнаходження         |спеціального фонду |----------------------|
|                                 |державного бюджету,|  дороги, |  мосту,   |
|                                 |   тис. гривень    |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
|         Капітальний ремонт автомобільної дороги Київ - Ковель -            |
|                Ягодин (на м. Люблін) Житомирська область                   |
|----------------------------------------------------------------------------|
|на ділянці км 228 + 000 -        |      31500        |          |           |
|км 234 + 000                     |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 234 + 000 -        |      46580        |          |           |
|км 238 + 500                     |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 238 + 500 -        |      63650        |          |           |
|км 245 + 690                     |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|Разом                            |      141730       |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------|
|                               Рівненська область                           |
|----------------------------------------------------------------------------|
|міст на км 353 + 188             |      13033,1      |          |  271,4    |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|міст на км 343 + 594             |       1067,4      |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|міст на км 338 + 222             |       1660        |          |   36,6    |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|міст на км 331 + 087             |       1463,8      |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|міст на км 323 + 124             |      11363,7      |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|шляхопровід на км 305 + 862      |       2809        |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|міст на км 302 + 985             |       546,5       |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|Разом                            |     31943,5       |          |   308".   |
------------------------------------------------------------------------------ 
     6. Позицію "Капітальний ремонт під'їзду до м. Ірпеня" викласти в такій редакції:
 
------------------------------------------------------------------------------
|          "Найменування          |Обсяг фінансування |      Введення в      |
|         об'єкта та його         |за рахунок коштів  |     експлуатацію     |
|        місцезнаходження         |спеціального фонду |----------------------|
|                                 |державного бюджету,|  дороги, |  мосту,   |
|                                 |   тис. гривень    |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
|                   Капітальний ремонт під'їзду до м. Ірпеня                 |
|----------------------------------------------------------------------------|
|на ділянці км 5 + 500 -          |      5455,924     |          |           |
|км 5 + 820 (вул. Поповича)       |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 9 + 020 -          |       25984,6     |          |           |
|км 10 + 320 (вул. Карла Маркса)  |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 10 + 320 -         |       19580,4     |          |           |
|км 12 + 000 (вулиці Карла Маркса,|                   |          |           |
|Північна, Степанівська, Садова)  |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|Разом                            |     51020,924".   |          |           |
------------------------------------------------------------------------------ 
     7. Позицію "Усього" викласти в такій редакції:
 
------------------------------------------------------------------------------
|          "Найменування          |Обсяг фінансування |      Введення в      |
|         об'єкта та його         |за рахунок коштів  |     експлуатацію     |
|        місцезнаходження         |спеціального фонду |----------------------|
|                                 |державного бюджету,|  дороги, |  мосту,   |
|                                 |   тис. гривень    |кілометрів|пог. метрів|
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|Усього                           |     1765779       |  118,147 |    308".  |
------------------------------------------------------------------------------