Розпорядження КМУ № 1354-р від 28.12.2011 Про затвердження титулу будови автомобільної дороги державного значення в обхід м. Донецька на ділянці км 0 + 000 - км 2 + 200, четверта черга, Донецька область, будівництво якої розпочинається у 2011 році

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 28 грудня 2011 р. N 1354-р
Київ
 
Про затвердження титулу будови автомобільної дороги державного значення в обхід м. Донецька на ділянці км 0 + 000 - км 2 + 200, четверта черга, Донецька область, будівництво якої розпочинається у 2011 році
 
     1. Затвердити поданий Державною службою автомобільних доріг титул будови автомобільної дороги державного значення в обхід м. Донецька на ділянці км 0 + 000 - км 2 + 200, четверта черга, Донецька область, будівництво якої розпочинається у 2011 році, що додається.
     2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 1012 ( 1012-2011-р ) "Про затвердження робочого проекту та титулу будови "Будівництво автомобільної дороги державного значення в обхід м. Донецька на ділянці км 0 + 000 - км 2 + 200, четверта черга, Донецька область".
 
 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
     Інд. 70
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1354-р
ТИТУЛ
будови автомобільної дороги державного значення в обхід
м. Донецька на ділянці км 0 + 000 - км 2 + 200,
четверта черга, Донецька область,
будівництво якої розпочинається у 2011 році
 
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування будови (об'єкта) та|Частка державної власності у   |
|її місцезнаходження:            |майні забудовника на 1 січня   |
|автомобільна дорога державного  |2011 р. - 100 відсотків        |
|значення в обхід м. Донецька на |                               |
|ділянці км 0 + 000 - км 2 + 200,|                               |
|четверта черга, Донецька        |                               |
|область                         |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Найменування забудовника: Служба|Наявність робочої документації:|
|автомобільних доріг у Донецькій |розроблена на загальну         |
|області                         |кошторисну вартість - 238478,92|
|                                |тис. гривень, у тому числі     |
|                                |будівельно-монтажних робіт -   |
|                                |189701,926 тис. гривень        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Галузь: будівництво доріг,      |Проектно-кошторисну            |
|аеродромів та улаштування       |документацію затверджено       |
|поверхні спортивних споруд      |розпорядженням Кабінету        |
|45.23.0 ( va375202-05 )         |Міністрів України від 5 жовтня |
|                                |2011 р. N 1012 ( 1012-2011-р ) |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сфера управління: Укравтодор    |Генеральна проектна            |
|                                |організація: Сумський відділ   |
|--------------------------------|комплексно-проектувального     |
|Характер будівництва: нове      |державного підприємства        |
|будівництво                     |"Укрдіпродор", Одеська філія   |
|                                |державного підприємства        |
|                                |"Укрдіпродор" "Одесадіпродор"  |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Строки будівництва: 2011-2012   |Генеральна підрядна            |
|роки                            |організація: визначається      |
|--------------------------------|відповідно до законодавства    |
|Джерела фінансування: кошти     |                               |
|державного бюджету              |                               |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|   Показники будови   |    Згідно з    |  Завдання за роками    |
|      (об'єкта)       |    проектно-   |      будівництва       |
|                      |   кошторисною  |------------------------|
|                      |  документацією |    2011   |    2012    |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|Потужність:           |                |           |            |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|дороги, кілометрів    |       2,2      |           |     2,2    |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|шляхопроводу, метрів  |      162,23    |           |   162,23   |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|Вартість основних     |    196249,073  |           | 196249,073 |
|фондів, тис. гривень  |                |           |            |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|Капітальні вкладення, |    238478,92   |    90000  | 146466,836 |
|тис. гривень          |                |           |            |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|Загальна кошторисна   |    238478,92*  |    90000  | 146466,836 |
|вартість, тис. гривень|                |           |            |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|у тому числі:         |                |           |            |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|будівельно-монтажних  |    189701,926  |  71591,96 | 118109,966 |
|робіт                 |                |           |            |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|устатковання          |    1320,199    |           |  1320,199  |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|інші витрати          |    47456,795*  |  18408,04 | 27036,671  |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|Із загального обсягу  |                |           |            |
|капітальних вкладень  |                |           |            |
|за рахунок:           |                |           |            |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|державного бюджету    |                |    90000  | 146466,836 |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|місцевого бюджету     |                |           |            |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|інших джерел          |                |           |            |
------------------------------------------------------------------ 
 
_______________ 
     * Вартість        виконаних        та         профінансованих 
проектно-вишукувальних  та  інших  робіт  на  1  січня  2011 р.  - 
2012,084 тис. гривень.