Розпорядження КМУ № 503-р від 06.06.2011 Про затвердження переліку об'єктів будівництва автомобільних доріг комунальної власності (включаючи проектно-вишукувальні роботи) та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 6 червня 2011 р. N 503-р
Київ
 
Про затвердження переліку об'єктів будівництва автомобільних доріг комунальної власності (включаючи проектно-вишукувальні роботи) та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядження КМ N 1277-р ( 1277-2011-р ) від 14.12.2011 }
 
     Відповідно до статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) затвердити перелік об'єктів будівництва автомобільних доріг комунальної власності (включаючи проектно-вишукувальні роботи) та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування, що додається.
 
 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
     Інд. 70
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2011 р. N 503
(у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2011 р. N 1277-р ( 1277-2011-р )
ПЕРЕЛІК
об'єктів будівництва
автомобільних доріг комунальної власності
(включаючи проектно-вишукувальні роботи)
та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування
 
 
------------------------------------------------------------------
|    Найменування об'єкта    |Обсяг фінансування за|  Введення в |
|                            |рахунок спеціального |експлуатацію,|
|                            |  фонду державного   |  кв. метрів |
|                            |бюджету, тис. гривень|             |
|----------------------------------------------------------------|
|                                   м. Київ                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Будівництво транспортної    |        64000        |   1781,54   |
|розв'язки біля станції      |                     |             |
|метро "Дніпро"              |                     |             |
|----------------------------+---------------------+-------------|
|Будівництво транспортної    |                     |             |
|розв'язки на примиканні     |                     |             |
|просп. Науки до Столичного  |                     |             |
|шосе (перша, друга черга):  |                     |             |
|----------------------------+---------------------+-------------|
|перша черга                 |        100000       |     39900   |
|----------------------------+---------------------+-------------|
|друга черга                 |        55500        |             |
|----------------------------+---------------------+-------------|
|Будівництво під'їзної       |        20500        |             |
|автомобільної дороги від    |                     |             |
|просп. Червонозоряного      |                     |             |
|поблизу примикання          |                     |             |
|вул. Кіровоградської до     |                     |             |
|аеропорту "Київ" (Жуляни)   |                     |             |
|----------------------------+---------------------+-------------|
|Усього                      |        240000       |             |
------------------------------------------------------------------ 
{ Перелік в редакції Розпорядження КМ N 1277-р ( 1277-2011-р ) від 14.12.2011 }