Розпорядження КМУ № 879-р від 31.08.2011 Про внесення змін до переліку об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в 2011 році та обсягів їх фінансування
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 31 серпня 2011 р. N 879-р
Київ
Про внесення змін до переліку об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в 2011 році та обсягів їх фінансування
Внести до переліку об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в 2011 році та обсягів їх фінансування, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. N 312 ( 312-2011-р ), - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р. N 673 ( 673-2011-р ), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 2011 р. N 879-р
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку об'єктів будівництва,
реконструкції та капітального ремонту автомобільних
доріг загального користування (міжміське сполучення)
та доріг, задіяних до підготовки та проведення
в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу, в 2011 році
та обсягів їх фінансування
( 312-2011-р )
1. Позицію "Будівництво автомобільної дороги в обхід м. Донецька, четверта черга" викласти в такій редакції:
------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування об'єкта |Обсяг фінансування | Введення в |
| та його місцезнаходження | за рахунок коштів | експлуатацію |
| |спеціального фонду |----------------------|
| |державного бюджету,| дороги, | мосту, |
| | тис. гривень |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
| Будівництво автомобільної дороги в обхід м. Донецька, четверта черга |
|----------------------------------------------------------------------------|
|на ділянці км 0 + 000 - | 47690 | | |
|км 2 + 200 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 2 + 200 - | 35000 | | |
|км 4 + 500 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 4 + 500 - | 11000 | | |
|км 10 + 500 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 10 + 500 - | 38400 | | |
|км 15 + 000 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 15 + 000 - | 10600 | | |
|км 19 + 656 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|Разом | 142690". | | |
------------------------------------------------------------------------------
2. Позицію "Реконструкція автомобільної дороги Запоріжжя - Донецьк (обхід м. Донецька, четверта черга)" викласти в такій редакції:
------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування об'єкта |Обсяг фінансування | Введення в |
| та його місцезнаходження | за рахунок коштів | експлуатацію |
| |спеціального фонду |----------------------|
| |державного бюджету,| дороги, | мосту, |
| |тис. гривень |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
| Реконструкція автомобільної дороги Запоріжжя - Донецьк |
| (обхід м. Донецька, четверта черга) |
|----------------------------------------------------------------------------|
|на ділянці км 210 + 800 - | 100000 | | |
|км 212 + 000 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 212 + 000 - | 90000 | | |
|км 214 + 500 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 214 + 500 - | 140000 | | |
|км 217 + 000 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|Разом | 330000". | | |
------------------------------------------------------------------------------
3. Позицію "Будівництво автомобільної дороги Донецьк - Харцизськ - Амвросіївка (контрольно-пропускний пункт "Успенка")" викласти в такій редакції:
------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування об'єкта та його |Обсяг фінансування | Введення в |
| місцезнаходження | за рахунок коштів | експлуатацію |
| |спеціального фонду |----------------------|
| |державного бюджету,| дороги, | мосту, |
| | тис. гривень |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
| Будівництво автомобільної дороги місцевого значення Т-05-07 Донецьк - |
| Харцизськ - Амвросіївка - контрольно-пропускний пункт "Успенка" |
|----------------------------------------------------------------------------|
|на ділянці км 0 + 000 - | 60000 | | |
|км 2 + 000 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 2 + 000 - | 80000 | | |
|км 6 + 000 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 6 + 000 - | 75000 | | |
|км 23 + 781 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|Разом | 215000". | | |
------------------------------------------------------------------------------
4. Позицію "Реконструкція автомобільної дороги Знам'янка - Луганськ - Ізварине" викласти в такій редакції:
------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування об'єкта та його |Обсяг фінансування | Введення в |
| місцезнаходження | за рахунок коштів | експлуатацію |
| |спеціального фонду |----------------------|
| |державного бюджету,| дороги, | мосту, |
| | тис. гривень |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
| Реконструкція автомобільної дороги Знам'янка - Луганськ - Ізварине |
|----------------------------------------------------------------------------|
|на ділянці км 368 + 546 - | 48262 | 8 | |
|км 376 + 546 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 376 + 546 - | 30326 | 1,5 | |
|км 378 + 046 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 378 + 046 - | 101100 | 4 | |
|км 382 + 046 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 382 + 046 - | 35315 | 2 | |
|км 384 + 046 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 384 + 046 - | 35814 | 2 | |
|км 386 + 046 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 404 + 646 - | 28600 | 2 | |
|км 406 + 646 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 406 + 646 - | 38000 | | |
|км 408 + 446 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 408 + 446 - | 44800 | 2 | |
|км 410 + 446 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 410 + 446 - | 32900 | 1,5 | |
|км 411 + 946 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 411 + 946 - | 7500 | | |
|км 412 + 946 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 412 + 946 - | 7500 | | |
|км 414 + 046 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 414 + 046 - | 7500 | | |
|км 415 + 446 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 460 + 951 - | 23770,372 | 0,4 | |
|км 461 + 351 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 459 + 846 - | 20000 | | |
|км 460 + 346 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 460 + 346 - | 20000 | | |
|км 460 + 951 | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|Разом | 481387,372 | 23,4". | |
------------------------------------------------------------------------------
5. Позицію "Капітальний ремонт автомобільної дороги Київ - Ковель - Ягодин (на м. Люблін) Рівненська область" викласти в такій редакції:
------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування об'єкта та його |Обсяг фінансування | Введення в |
| місцезнаходження | за рахунок коштів | експлуатацію |
| |спеціального фонду |----------------------|
| |державного бюджету,| дороги, | мосту, |
| | тис. гривень |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
| Капітальний ремонт автомобільної дороги |
| Київ - Ковель - Ягодин (на м. Люблін) |
| Рівненська область |
|----------------------------------------------------------------------------|
|міст на км 353 + 188 | 11463,7 | | 271,4 |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|міст на км 343 + 594 | 1271 | | 12,5 |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|міст на км 338 + 222 | 2380 | | 36,6 |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|міст на км 331 + 087 | 2354 | | 36,6 |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|міст на км 323 + 124 | 17660 | | 307,5 |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|шляхопровід на км 305 + 862 | 3262 | | 54,9 |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|міст на км 302 + 985 | 2804,2 | | 311,4 |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|Разом | 41194,9 | | 1030,9". |
------------------------------------------------------------------------------
6. Позицію "Будівництво автомобільної дороги Київ - Ірпінь" викласти в такій редакції:
------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування об'єкта та його |Обсяг фінансування | Введення в |
| місцезнаходження | за рахунок коштів | експлуатацію |
| |спеціального фонду |----------------------|
| |державного бюджету,| дороги, | мосту, |
| | тис. гривень |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
| Будівництво автомобільної дороги Київ - Ірпінь |
|----------------------------------------------------------------------------|
|від вул. Генерала Наумова | 35846,635". | | |
|(житловий масив Ново-Біличі, | | | |
|м. Київ) до житлового масиву | | | |
|Романівка (м. Ірпінь), | | | |
|що суміщається з автомобільною | | | |
|дорогою загального користування | | | |
|Р-30 під'їзд до м. Ірпеня | | | |
------------------------------------------------------------------------------
7. Позицію "Капітальний ремонт під'їзду до м. Ірпеня" викласти в такій редакції:
------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування об'єкта та його |Обсяг фінансування | Введення в |
| місцезнаходження | за рахунок коштів | експлуатацію |
| |спеціального фонду |----------------------|
| |державного бюджету,| дороги, | мосту, |
| | тис. гривень |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
| Капітальний ремонт під'їзду до м. Ірпеня |
|----------------------------------------------------------------------------|
|на ділянці км 5 + 500 - | 5455,924 | | |
|км 5 + 820 (вул. Поповича) | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 9 + 020 - | 29445 | | |
|км 10 + 320 (вул. Карла Маркса) | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 10 + 320 - | 16120 | | |
|км 12 + 000 (вулиці Карла Маркса,| | | |
|Північна, Степанівська, Садова) | | | |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|Разом | 51020,924". | | |
------------------------------------------------------------------------------