Розпорядження КМУ № 98-р від 09.02.2011 Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 9 лютого 2011 р. N 98-р
Київ
 
Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 184-р ( 184-2011-р ) від 11.03.2011 N 257-р ( 257-2011-р ) від 21.03.2011 N 296-р ( 296-2011-р ) від 21.03.2011 N 297-р ( 297-2011-р ) від 21.03.2011 N 305-р ( 305-2011-р ) від 21.03.2011 N 436-р ( 436-2011-р ) від 18.05.2011 N 487-р ( 487-2011-р ) від 27.04.2011 N 602-р ( 602-2011-р ) від 25.05.2011 N 604-р ( 604-2011-р ) від 15.06.2011 Постановами КМ N 595 ( 595-2011-п ) від 30.05.2011 N 640 ( 640-2011-п ) від 15.06.2011 Розпорядженнями КМ N 643-р ( 643-2011-р ) від 20.06.2011 N 660-р ( 660-2011-р ) від 22.06.2011 N 674-р ( 674-2011-р ) від 11.07.2011 N 675-р ( 675-2011-р ) від 13.07.2011 N 706-р ( 706-2011-р ) від 13.07.2011 N 809-р ( 809-2011-р ) від 31.08.2011 N 853-р ( 853-2011-р ) від 31.08.2011 N 911-р ( 911-2011-р ) від 26.09.2011 N 934-р ( 934-2011-р ) від 26.09.2011 N 935-р ( 935-2011-р ) від 26.09.2011 N 1128-р ( 1128-2011-р ) від 14.11.2011 N 1132-р ( 1132-2011-р ) від 07.11.2011 N 1355-р ( 1355-2011-р ) від 21.12.2011 Постановою КМ N 1335 ( 1335-2011-п ) від 12.12.2011 }
 
 
     Затвердити перелік об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету ( 2857-17 ) місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток, що додається.
 
 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
     Інд. 59
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 9 лютого 2011 р. N 98-р
 
ПЕРЕЛІК
об'єктів, що фінансуються у 2011 році
за рахунок субвенції з державного бюджету ( 2857-17 )
місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток
 
 
тис. гривень
------------------------------------------------------------------
|    Назва бюджету     | Найменування об'єкта |Обсяг фінансування|
|----------------------+----------------------+------------------|
|Обласний бюджет       |радіологічне          |      60000       |
|Київської області     |відділення Київського |                  |
|                      |обласного             |                  |
|                      |онкологічного         |                  |
|                      |диспансеру (придбання |                  |
|                      |медичного обладнання) |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |Трипільська           |      5000        |
|                      |спеціальна            |                  |
|                      |загальноосвітня       |                  |
|                      |школа-інтернат I-II   |                  |
|                      |ступеня (виготовлення |                  |
|                      |проектно-кошторисної  |                  |
|                      |документації та       |                  |
|                      |добудова спального    |                  |
|                      |корпусу)              |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |капітальний ремонт    |       4000       |
|                      |підлоги та            |                  |
|                      |синтетичного покриття |                  |
|                      |легкоатлетичного      |                  |
|                      |манежу Київської      |                  |
|                      |обласної школи вищої  |                  |
|                      |спортивної            |                  |
|                      |майстерності у        |                  |
|                      |м. Броварах           |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |капітальний ремонт    |       201,4      |
|                      |спортивного залу      |                  |
|                      |Володарської          |                  |
|                      |загальноосвітньої     |                  |
|                      |школи I-III ступеня   |                  |
|                      |N 2                   |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Обласний бюджет       |обласна дитяча лікарня|      10000       |
|Черкаської області    |(будівництво)         |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |обласна дитяча        |      23000       |
|                      |лікарня, м. Черкаси   |                  |
|                      |(будівництво)         |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |Канівська центральна  |      5000        |
|                      |районна лікарня       |                  |
|                      |(реконструкція        |                  |
|                      |поліклінічного        |                  |
|                      |та приймального       |                  |
|                      |відділення,           |                  |
|                      |будівництво відділення|                  |
|                      |інтенсивної терапії)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Міський бюджет        |каналізаційні мережі  |      10000       |
|м. Єнакієве Донецької |та споруди у смт      |                  |
|області               |Карло-Марксове,       |                  |
|                      |м. Єнакієве           |                  |
|                      |(реконструкція)       |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |автодорога загального |      2085        |
|                      |користування          |                  |
|                      |по просп. Металургів  |                  |
|                      |м. Єнакієвого         |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |автодорога загального |      7908        |
|                      |користування          |                  |
|                      |по просп. Берегового  |                  |
|                      |м. Єнакієвого         |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |міська дорога по      |      1149        |
|                      |вул. Саратовській     |                  |
|                      |м. Єнакієвого         |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |ліфти житлових        |       505,5      |
|                      |будинків м. Єнакієвого|                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |ліфти житлових        |      1985        |
|                      |будинків м. Єнакієвого|                  |
|                      |(модернізація)        |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |фасади житлових       |      2500        |
|                      |будинків              |                  |
|                      |м. Вуглегірська       |                  |
|                      |(фарбування)          |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |покрівлі житлових     |      4000        |
|                      |будинків м. Єнакієвого|                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |квартири повторного   |      1500        |
|                      |заселення житлових    |                  |
|                      |будинків м. Єнакієвого|                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |внутрішньобудинкові   |      1000        |
|                      |мережі м. Єнакієвого  |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |під'їзди житлових     |      1000        |
|                      |будинків м. Єнакієвого|                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |козирки та зовнішнє   |       800        |
|                      |освітлення над        |                  |
|                      |під'їздами житлових   |                  |
|                      |будинків м. Єнакієвого|                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |фасад комунального    |      5405        |
|                      |закладу               |                  |
|                      |"Культурно-дозвіллєвий|                  |
|                      |центр", м. Єнакієве   |                  |
|                      |(капітальний ремонт   |                  |
|                      |із заміною вікон)     |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |покрівля комунального |      1524        |
|                      |закладу "Культурно-   |                  |
|                      |дозвіллєвий центр,    |                  |
|                      |м. Єнакієве           |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |система опалення      |       200        |
|                      |навчально-виховного   |                  |
|                      |комплексу N 19        |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |вугільна котельня     |       200        |
|                      |навчально-виховного   |                  |
|                      |комплексу N 19        |                  |
|                      |(капітальний ремонт із|                  |
|                      |заміною обладнання)   |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |шкільна будівля       |       540        |
|                      |навчально-виховного   |                  |
|                      |комплексу N 16        |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |система опалення      |       275        |
|                      |навчально-виховного   |                  |
|                      |комплексу N 16        |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |вугільна котельня     |       295        |
|                      |навчально-виховного   |                  |
|                      |комплексу N 16        |                  |
|                      |(капітальний ремонт із|                  |
|                      |заміною обладнання)   |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |система опалення      |       299        |
|                      |навчально-виховного   |                  |
|                      |комплексу N 10        |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |вугільна котельня     |       681        |
|                      |навчально-виховного   |                  |
|                      |комплексу N 10        |                  |
|                      |(реконструкція)       |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |покрівля шкільного    |       510        |
|                      |підрозділу навчально- |                  |
|                      |виховного             |                  |
|                      |комплексу N 1         |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |благоустрій пл. Леніна|      3490,5      |
|                      |у м. Єнакієвому       |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |благоустрій просп.    |      1495,5      |
|                      |Леніна у м. Єнакієвому|                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |благоустрій скверу    |      992,5       |
|                      |імені Берегового      |                  |
|                      |у м. Єнакієвому       |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |благоустрій скверу    |      996,5       |
|                      |ліквідаторам          |                  |
|                      |наслідків аварії      |                  |
|                      |Чорнобильської АЕС    |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |благоустрій           |       293,5      |
|                      |меморіального скверу  |                  |
|                      |"Вічний Вогонь" у     |                  |
|                      |м. Єнакієвому         |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |огорожа вздовж        |       498,5      |
|                      |просп. Металургів     |                  |
|                      |м. Єнакієвого         |                  |
|                      |(облаштування)        |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |огорожа вздовж        |       198,6      |
|                      |кладовища по          |                  |
|                      |просп. Берегового     |                  |
|                      |м. Єнакієвого         |                  |
|                      |(облаштування)        |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |лінії зовнішнього     |      2300        |
|                      |освітлення по просп.  |                  |
|                      |Металургів            |                  |
|                      |м. Єнакієвого         |                  |
|                      |(реконструкція        |                  |
|                      |із заміною опор)      |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |лінії зовнішнього     |       410        |
|                      |освітлення по         |                  |
|                      |просп. Леніна         |                  |
|                      |м. Єнакієвого         |                  |
|                      |(реконструкція        |                  |
|                      |із заміною опор)      |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |лінії зовнішнього     |       200        |
|                      |освітлення по         |                  |
|                      |просп. Берегового     |                  |
|                      |м. Єнакієвого         |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |стела "Літак" у       |       148,5      |
|                      |м. Вуглегірську       |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |чотири стели          |       101        |
|                      |на в'їздах до         |                  |
|                      |м. Єнакієвого         |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |огорожа вздовж        |      987         |
|                      |Красногородського     |                  |
|                      |кладовища             |                  |
|                      |м. Єнакієвого         |                  |
|                      |(облаштування)        |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |автотранспорт         |      2191,3      |
|                      |для комунальних       |                  |
|                      |підприємств           |                  |
|                      |в тому числі:         |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |автопідіймач          |       593,8      |
|                      |ліктьовий ВС-26 на    |                  |
|                      |шасі КАМАЗ-53215 або  |                  |
|                      |еквівалент такого     |                  |
|                      |автопідіймача - 1     |                  |
|                      |одиниця (придбання)   |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |машина підмітально-   |      1597,5      |
|                      |прибиральна вакуумна  |                  |
|                      |КО-326 на шасі        |                  |
|                      |МАЗ-5337 або          |                  |
|                      |еквівалент такої      |                  |
|                      |машини - 1 одиниця    |                  |
|                      |(придбання)           |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |будівля               |       500        |
|                      |територіального       |                  |
|                      |центру соціального    |                  |
|                      |обслуговування        |                  |
|                      |пенсіонерів           |                  |
|                      |та одиноких           |                  |
|                      |непрацездатних        |                  |
|                      |громадян по           |                  |
|                      |вул. Ярославській, 6а |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |комунальне            |      1419        |
|                      |підприємство          |                  |
|                      |"Трамвайно-тролейбусне|                  |
|                      |управління",          |                  |
|                      |в тому числі:         |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |трамваї               |      939         |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |контактна мережа      |       480        |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |приміщення            |173,1             |
|                      |комунального закладу  |                  |
|                      |"Культурно-           |                  |
|                      |дозвіллєвий центр"    |                  |
|                      |на площі Леніна, 5,   |                  |
|                      |м. Єнакієве           |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |асфальтове покриття   |142               |
|                      |трамвайних переїздів  |                  |
|                      |на перехресті         |                  |
|                      |просп. Берегового -   |                  |
|                      |вул. Марченка та      |                  |
|                      |просп. Берегового -   |                  |
|                      |вул. Лермонтова,      |                  |
|                      |м. Єнакієве           |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |міська дорога по      |101               |
|                      |вул. Саратовській,    |                  |
|                      |м. Єнакієве           |                  |
|                      |(капітальний ремонт   |                  |
|                      |з'їздів)              |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Міський бюджет        |водовід в мікрорайоні |      2200        |
|м. Умані Черкаської   |"Софіївська Слобідка" |                  |
|області               |(будівництво)         |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |головна каналізаційна |      1200        |
|                      |насосна станція на    |                  |
|                      |вул. Чапаєва          |                  |
|                      |(реконструкція)       |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |головна каналізаційна |      1120        |
|                      |насосна станція на    |                  |
|                      |вул. Челюскінців      |                  |
|                      |(реконструкція)       |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |схема водозабезпечення|       160        |
|                      |міста (виготовлення)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |пасажирські ліфти у   |       92,6       |
|                      |житловому будинку по  |                  |
|                      |вул. Жовтневої        |                  |
|                      |революції, 74 (шостий |                  |
|                      |і сьомий під'їзди,    |                  |
|                      |капітальний ремонт)   |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |пасажирські ліфти у   |       89,7       |
|                      |житловому будинку по  |                  |
|                      |вул. Пушкіна, 46      |                  |
|                      |(перший і другий      |                  |
|                      |під'їзди,             |                  |
|                      |капітальний ремонт)   |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |внутрішньоквартальні  |        38        |
|                      |дороги та вимощення   |                  |
|                      |по вул. Шмідта,       |                  |
|                      |2 (капітальний ремонт)|                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |внутрішньоквартальні  |        99,7      |
|                      |дороги та вимощення по|                  |
|                      |вул. Пролетарській,   |                  |
|                      |14-20 (капітальний    |                  |
|                      |ремонт)               |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Обласний бюджет       |Єнакіївська           |     30000        |
|Донецької області     |загальноосвітня школа |                  |
|                      |I-III ступеня N 34,   |                  |
|                      |м. Єнакієве           |                  |
|                      |(реконструкція)       |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |Тельманівський        |      11515       |
|                      |навчально-виховний    |                  |
|                      |комплекс              |                  |
|                      |"Загальноосвітня      |                  |
|                      |школа                 |                  |
|                      |I-II ступеня -        |                  |
|                      |багатопрофільний      |                  |
|                      |ліцей",               |                  |
|                      |смт Тельманове        |                  |
|                      |(реконструкція)       |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |Донецька              |      15365       |
|                      |загальноосвітня       |                  |
|                      |школа I-III ступеня   |                  |
|                      |N 61                  |                  |
|                      |(реконструкція)       |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |житловий фонд,        |      21623       |
|                      |с. Розівка            |                  |
|                      |Шахтарського району   |                  |
|                      |(улаштування навісної |                  |
|                      |вентильованої         |                  |
|                      |фасадної системи)     |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |гуртожиток N 1        |      5295        |
|                      |Донецького училища    |                  |
|                      |культури              |                  |
|                      |(реконструкція,       |                  |
|                      |друга черга)          |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |гуртожиток            |       962        |
|                      |обласної ради,        |                  |
|                      |м. Донецьк            |                  |
|                      |(реконструкція)       |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |пілотний проект       |      20000       |
|                      |будівництва           |                  |
|                      |індивідуального житла,|                  |
|                      |смт Старобешеве       |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |лікувальний корпус    |       5000       |
|                      |N 5 обласної дитячої  |                  |
|                      |клінічної лікарні,    |                  |
|                      |м. Донецьк            |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Обласний бюджет       |поліклініка,          |       4000       |
|Вінницької області    |м. Шаргород           |                  |
|                      |(будівництво)         |                  |
|                      |----------------------+------------------|
|                      |школа, смт Томашпіль  |       3052,7     |
|                      |(будівництво)         |                  |
|                      |----------------------+------------------|
|                      |школа, с. Соснівка    |       4900       |
|                      |Шаргородського району |                  |
|                      |(будівництво)         |                  |
|                      |----------------------+------------------|
|                      |обласна лікарня імені |      12459       |
|                      |Пирогова, м. Вінниця  |                  |
|                      |(будівництво          |                  |
|                      |хірургічного          |                  |
|                      |корпусу)              |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Обласний бюджет       |лікувальний корпус    |      7756,5      |
|Запорізької області   |обласної              |                  |
|                      |дитячої клінічної     |                  |
|                      |лікарні, м. Запоріжжя |                  |
|                      |(реконструкція,       |                  |
|                      |перша черга)          |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |обласний              |      4182,5      |
|                      |протитуберкульозний   |                  |
|                      |диспансер по          |                  |
|                      |вул. Перспективній, 4,|                  |
|                      |м. Запоріжжя          |                  |
|                      |(реконструкція,       |                  |
|                      |перша черга)          |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |будівля поліклініки   |      1166,7      |
|                      |комунальної установи  |                  |
|                      |"Запорізька міська    |                  |
|                      |багатопрофільна       |                  |
|                      |клінічна              |                  |
|                      |лікарня N 9"          |                  |
|                      |(реконструкція)       |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |комунальна установа   |      2280,3      |
|                      |"Міська клінічна      |                  |
|                      |лікарня екстреної та  |                  |
|                      |швидкої медичної      |                  |
|                      |допомоги,             |                  |
|                      |м. Запоріжжя"         |                  |
|                      |(реконструкція        |                  |
|                      |травматологічного     |                  |
|                      |відділення)           |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |самопливний           |       3823,8     |
|                      |каналізаційний        |                  |
|                      |колектор              |                  |
|                      |каналізаційної        |                  |
|                      |насосної станції      |                  |
|                      |комунального          |                  |
|                      |підприємства          |                  |
|                      |"Комунсервіс",        |                  |
|                      |м. Гуляйполе          |                  |
|                      |(реконструкція)       |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Міський бюджет        |плавальний басейн     |       3000       |
|м. Бровари            |"Купава"              |                  |
|Київської області     |по вул. Шевченка, 10, |                  |
|                      |в м. Бровари          |                  |
|                      |(коригування робочого |                  |
|                      |проекту та            |                  |
|                      |реконструкція)        |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |магістральна вулиця   |       3000       |
|                      |загальноміського      |                  |
|                      |значення              |                  |
|                      |(вул. Київська) в     |                  |
|                      |м. Бровари            |                  |
|                      |(реконструкція, перша |                  |
|                      |черга - від об'їзної  |                  |
|                      |дороги до району      |                  |
|                      |розвилки)             |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Міський бюджет        |середня школа N 4,    |       1062       |
|м. Алчевська          |м. Алчевськ           |                  |
|Луганської області    |(реконструкція        |                  |
|                      |будівлі басейну)      |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Міський бюджет        |Ровеньківська міська  |       7620       |
|м. Ровеньки           |лікарня N 4           |                  |
|Луганської області    |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Районний бюджет       |будівлі               |       3178       |
|Кремінського          |територіального       |                  |
|району Луганської     |медичного об'єднання, |                  |
|області               |м. Кремінна           |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Обласний бюджет       |дошкільний начальний  |       1797       |
|Луганської області    |заклад "Родничок",    |                  |
|                      |м. Перевальськ        |                  |
|                      |(реконструкція)       |                  |
|                      |----------------------+------------------|
|                      |обласний              |       8233       |
|                      |туберкульозний        |                  |
|                      |диспансер,            |                  |
|                      |с. Трьохізбенка       |                  |
|                      |Слов'яносербського    |                  |
|                      |району (реконструкція,|                  |
|                      |друга черга)          |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Міський бюджет        |котельня кварталу     |       3000       |
|м. Луганськ           |"Солнєчний", системи  |                  |
|                      |теплопостачання       |                  |
|                      |та гарячого           |                  |
|                      |водопостачання        |                  |
|                      |(реконструкція і      |                  |
|                      |модернізація          |                  |
|                      |з улаштуванням        |                  |
|                      |центрального          |                  |
|                      |теплового пункту      |                  |
|                      |та індивідуальних     |                  |
|                      |теплових пунктів)     |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Районний бюджет       |поліклініка           |        713       |
|Новоайдарського       |Новоайдарського       |                  |
|району                |районного             |                  |
|Луганської області    |територіального       |                  |
|                      |медичного об'єднання, |                  |
|                      |смт Новоайдар         |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Районний бюджет       |будівля               |       1575       |
|Краснодонського       |Давидо-Микільського   |                  |
|району                |навчально-виховного   |                  |
|Луганської області    |закладу I-II ступеня, |                  |
|                      |с. Давидо-Микільське  |                  |
|                      |Краснодонського       |                  |
|                      |району                |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|                      |----------------------+------------------|
|                      |капітальний  ремонт   |       1102       |
|                      |системи опалювання    |                  |
|                      |та заміна віконних    |                  |
|                      |блоків будівлі        |                  |
|                      |Орджонікідзевської    |                  |
|                      |загальноосвітньої     |                  |
|                      |школи I-III ступеня   |                  |
|                      |(смт Орджонікідзе     |                  |
|                      |Краснодонського району|                  |
|                      |Луганської області)   |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Обласний бюджет       |Матросівський водовід,|      10937       |
|Миколаївської         |м. Очаків             |                  |
|області               |Миколаївської         |                  |
|                      |області               |                  |
|                      |(реконструкція)       |                  |
|                      |----------------------+------------------|
|                      |Старофлотські казарми,|       6249       |
|                      |пам'ятка архітектури  |                  |
|                      |національного         |                  |
|                      |значення, м. Миколаїв |                  |
|                      |(реконструкція        |                  |
|                      |під музейне містечко) |                  |
|                      |----------------------+------------------|
|                      |Старофлотські казарми,|       2547       |
|                      |пам'ятка архітектури  |                  |
|                      |національного         |                  |
|                      |значення,             |                  |
|                      |м. Миколаїв (ремонтно-|                  |
|                      |реставраційні роботи) |                  |
|                      |----------------------+------------------|
|                      |Миколаївський обласний|       7468       |
|                      |протитуберкульозний   |                  |
|                      |диспансер, м. Миколаїв|                  |
|                      |(реконструкція)       |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Міський бюджет        |насосна станція       |      588,2       |
|м. Первомайська       |III підйому           |                  |
|Миколаївської         |з резервуарами        |                  |
|області               |запасу води           |                  |
|                      |по вул. Гагаріна,     |                  |
|                      |м. Первомайськ        |                  |
|                      |друга черга)          |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|          Погашення бюджетної заборгованості загального         |
|        і спеціального фонду місцевих бюджетів, що виникла      |
|         під час здійснення видатків місцевими бюджетами        |
|        за рахунок коштів, отриманих з державного бюджету       |
|       за програмою 3511190 "Субвенція з державного бюджету     |
|             місцевим бюджетам на здійснення заходів            |
|          щодо соціально-економічного розвитку регіонів"        |
|                   станом на 1 січня 2011 р.                    |
|----------------------------------------------------------------|
|Міський бюджет        |дитячий комбінат на   |      275,7       |
|м. Дніпропетровська   |житловому масиві      |                  |
|                      |Тополя-3,             |                  |
|                      |м. Дніпропетровськ    |                  |
|                      |(реконструкція)       |                  |
|                      |----------------------+------------------|
|                      |будівля комунального  |      387,4       |
|                      |закладу освіти        |                  |
|                      |спеціалізованої       |                  |
|                      |загальноосвітньої     |                  |
|                      |школи N 42 по         |                  |
|                      |вул. Ростовській,     |                  |
|                      |88, м. Дніпропетровськ|                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|                      |----------------------+------------------|
|                      |реконструкція         |      218,7       |
|                      |киснепроводів         |                  |
|                      |і встановлення        |                  |
|                      |кріоциліндрів         |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Міський бюджет        |водопровід від        |      146,4       |
|м. Луцька             |вул. Мамсурова до     |                  |
|                      |вул. Ранкової         |                  |
|                      |(район Вересневе),    |                  |
|                      |м. Луцьк              |                  |
|                      |(будівництво)         |                  |
|                      |----------------------+------------------|
|                      |ділянка складування   |      1263,8      |
|                      |твердих               |                  |
|                      |побутових відходів,   |                  |
|                      |с. Брище Луцького     |                  |
|                      |району                |                  |
|                      |(реконструкція з      |                  |
|                      |розширенням)          |                  |
|                      |----------------------+------------------|
|                      |покриття бігових      |      259,9       |
|                      |доріжок та            |                  |
|                      |ядра чаші стадіону    |                  |
|                      |"Авангард", м. Луцьк  |                  |
|                      |(реконструкція)       |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Районний бюджет       |районний будинок      |      3654,1      |
|Печенізького району   |культури,             |                  |
|Харківської області   |смт Печеніги          |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Обласний бюджет       |лікувальний корпус на |       7000       |
|Одеської області      |297 ліжок Одеської    |                  |
|                      |обласної              |                  |
|                      |дитячої клінічної     |                  |
|                      |лікарні               |                  |
|                      |по вул. Академіка     |                  |
|                      |Воробйова, 3, житловий|                  |
|                      |район "Слобідка-2",   |                  |
|                      |Суворовський район    |                  |
|                      |м. Одеси (будівництво)|                  |
|                      |----------------------+------------------|
|                      |централізована система|       6125       |
|                      |водопостачання,       |                  |
|                      |с. Яськи              |                  |
|                      |Біляївського району   |                  |
|                      |(реконструкція)       |                  |
|                      |----------------------+------------------|
|                      |система технічного    |        500       |
|                      |водопостачання,       |                  |
|                      |с. Першотравневе      |                  |
|                      |Ізмаїльського району  |                  |
|                      |(реконструкція)       |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Міський бюджет        |комунальний дошкільний|       27,6       |
|м. Маріуполя          |навчальний заклад     |                  |
|Донецької області     |загального розвитку   |                  |
|                      |"Ясла-садок N 112     |                  |
|                      |управління            |                  |
|                      |освіти міської ради"  |                  |
|                      |(капітальний ремонт   |                  |
|                      |покрівлі)             |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Міський бюджет        |придбання обладнання  |       12,4       |
|м. Чернігова          |для спеціалізованої   |                  |
|                      |загальноосвітньої     |                  |
|                      |школи N 30 I-III      |                  |
|                      |ступеня Чернігівської |                  |
|                      |міської ради          |                  |
|                      |Чернігівської області |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |придбання обладнання  |       10         |
|                      |для загальноосвітньої |                  |
|                      |школи I-III ступеня   |                  |
|                      |фізико-математичного  |                  |
|                      |профілю N 12          |                  |
|                      |Чернігівської міської |                  |
|                      |ради Чернігівської    |                  |
|                      |області               |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |придбання обладнання  |       4,1        |
|                      |для спеціалізованої   |                  |
|                      |загальноосвітньої     |                  |
|                      |школи N 2 I-III       |                  |
|                      |ступеня з поглибленим |                  |
|                      |вивченням іноземних   |                  |
|                      |мов Чернігівської     |                  |
|                      |міської ради          |                  |
|                      |Чернігівської області |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |придбання обладнання  |        4         |
|                      |для Чернігівської     |                  |
|                      |загальноосвітньої     |                  |
|                      |школи I-III ступеня   |                  |
|                      |N 5 Чернігівської     |                  |
|                      |міської ради          |                  |
|                      |Чернігівської області |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Бюджет Богуславської  |газифікація (друга    |       478        |
|сільської ради        |черга) с. Богуслав    |                  |
|Павлоградського району|Павлоградського       |                  |
|Дніпропетровської     |району (будівництво   |                  |
|області               |об'єкта)              |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Міський бюджет м. Нова|палац культури        |      2000        |
|Каховка               |(завершення           |                  |
|Херсонської області   |реконструкції)        |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
