Наказ МОЗ № 188 від 01.08.2000 Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 188 від 01.08.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
16 серпня 2000 р.
vd20000801 vn188 за N 512/4733
Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 481 ( z0886-08 ) від 20.08.2008 }
{ Щодо змін додатково див. Наказ Міністерства охорони здоров'я N 297 ( v0297282-09 ) від 05.05.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 634 ( z0900-10 ) від 29.07.2010 }
Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" ( 863-14 ) та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" ( 62/95-ВР ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити таблиці:
1.1. Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу (додається).
1.2. Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу (додається) ( z0513-00 ).
1.3. Великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу (додається) ( z0514-00 ).
2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Комітету з контролю за наркотиками від 27 січня 1997 р. N 1 ( z0235-97 ) "Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу", зареєстрований У Міністерстві юстиції України 24 червня 1997 р. за N 235/2039.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Коротка О.Ш.
Міністр В.Ф.Москаленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
01.08.2000 N 188
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
від 29.07.2010 N 634)
( z0900-10 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2000 р.
за N 512/4733
Таблиця 1
НЕВЕЛИКІ, ВЕЛИКІ ТА ОСОБЛИВО ВЕЛИКІ РОЗМІРИ
наркотичних засобів, що знаходяться
у незаконному обігу
------------------------------------------------------------------
|Назва наркотичного засобу|Невеликі | Великі | Особливо |
| | розміри | розміри | великі |
| | (г) | (г) | розміри |
| | | | (г) |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Бупренорфін |до 0,012 | від 1,2 до | 12,0 і більше |
| | | 12,0 | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Декстропропоксифен | до 0,6 | від 3,0 до | 30,0 і більше |
| | | 30,0 | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Дезоморфін* | до 0,01 |від 0,1 до | 1,0 і більше |
| | | 1,0 | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Канабіс - цілі або | до 5,0 | від 500 до | 2500 і більше |
|різного ступеня | | 2500 | |
|подрібнення будь-які | | | |
|частини рослини роду | | | |
|коноплі або їх суміш (за | | | |
|винятком власне дозрілого| | | |
|насіння) незалежно від | | | |
|того, піддавались вони | | | |
|екстракції, деструкції, | | | |
|гниттю чи враженню | | | |
|пліснявою** | | | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Канабісу смола - суміш | до 0,5 |від 50,0 до |500,0 і більше |
|відділеної смоли, пилку | | 500,0 | |
|чи окремих подрібнених | | | |
|частин рослини коноплі | | | |
|або їх суміш, яка містить| | | |
|тетрагідроканабінол* | | | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Канабісу екстракти | до 0,3 | від 5,0 до |100,0 і більше |
|(настойки) - засіб, який| | 100,0 | |
|отримують з будь-яких | | | |
|видів і сортів конопель | | | |
|або канабісу шляхом | | | |
|виділення (екстракції) | | | |
|різними способами і який | | | |
|містить | | | |
|тетрагідроканабінол* | | | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Героїн* |до 0,005 | від 1,0 до | 10,0 і більше |
| | | 10,0 | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Опій ацетильований - |до 0,005 | від 1,0 до | 10,0 і більше |
|засіб, що містить у | | 10,0 | |
|своєму складі | | | |
|ацетильовані похідні | | | |
|алкалоїдів опію (у тому | | | |
|числі за наявності інших | | | |
|речовин)* | | | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Етилморфіну гідрохлорид | до 0,2 |від 10,0 до |100,0 і більше |
|(діонін) | | 100,0 | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Кодеїн (основа та солі) | до 0,2 |від 10,0 до | 50,0 і більше |
| | | 50,0 | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Кокаїн (основа та солі | до 0,02 | від 1,0 до | 15,0 і більше |
|незалежно від наявності | | 15,0 | |
|наповнювачів) | | | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Метадон (фенадон) | до 0,02 | від 1,6 до | 20,0 і більше |
| | | 20,0 | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Меткатинон (ефедрон)* | до 0,01 | від 3,0 до | 50,0 і більше |
| | | 50,0 | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Кустарно виготовлені | до 0,15 | від 1,5 до | 15,0 і більше |
|препарати з ефедрину, | | 15,0 | |
|псевдоефедрину або | | | |
|препаратів, які їх | | | |
|містять * | | | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Морфін (основа та солі) | до 0,03 | від 2,5 до | 12,5 і більше |
| | | 12,5 | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Макова солома - цілі або | до 50,0 |від 500,0 до|5000,0 і більше|
|різного ступеня | | 5000,0 | |
|подрібнення будь-які | | | |
|частини рослини виду "мак| | | |
|снотворний" або їх суміш | | | |
|(за винятком власне | | | |
|дозрілого насіння) | | | |
|незалежно від того, | | | |
|піддавались вони | | | |
|екстракції, деструкції, | | | |
|гниттю чи враженню | | | |
|пліснявою** | | | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Концентрат з макової | до 0,5 |від 50,0 до |250,0 і більше |
|соломи (опій | | 250,0 | |
|екстракційний) - засіб, | | | |
|що отримують із макової | | | |
|соломи шляхом виділення | | | |
|(екстракції) різними | | | |
|способами і який містить | | | |
|хоча б один наркотичний | | | |
|алкалоїд або їх суміш (у | | | |
|тому числі за наявності | | | |
|інших речовин)* | | | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Омнопон | до 0,03 | від 3 до | 75,0 і більше |
| | | 75,0 | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Опій - сік снотворного | до 0,1 |від 50,0 до |250,0 і більше |
|маку, що згорнувся, у | | 250,0 | |
|тому числі медичний, який| | | |
|містить хоча б один | | | |
|наркотичний алкалоїд або | | | |
|їх суміш (у тому числі за| | | |
|наявності інших речовин)*| | | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Піритрамід (дипідолор) | до 0,03 | від 1,5 до | 25,5 і більше |
| | | 25,5 | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Трамадол | до 0,5 | від 5,0 до |50,00 і більше |
| | | 50,00 | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Тримеперидин (промедол) | до 0,03 | від 3,0 до | 75,0 і більше |
| | | 75,0 | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Фентаніл |до 0,0004|від 0,002 до| 0,2 і більше |
| | | 0,2 | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Метилфентаніл* |до 0,0002|від 0,001 до| 0,1 і більше |
|(альфа-метилтіофентаніл, | | 0,1 | |
|альфа-метилфентаніл, | | | |
|ацетил-альфа- | | | |
|метилфентаніл, бета- | | | |
|гідрокси-3-метилфентаніл,| | | |
|бета-гідроксифентаніл, | | | |
|3-метилтіофентаніл, 3- | | | |
|метилфентаніл) | | | |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Пентазоцин | до 2,0 |від 20,0 до |200,0 і більше |
| | | 200,0 | |
------------------------------------------------------------------
1. Розміри наркотичних засобів визначені на підставі існуючої практики боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів та з урахуванням існуючої міжнародної практики, що базується на визначеній добовій дозі (definite daily dose) (далі - ВДД) за даними Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН.
2. До невеликих розмірів віднесені ті, що не перевищують 10 ВДД.
3. Великі розміри - у межах від 100 до 1000 ВДД.
4. Особливо великі розміри перевищують 1000 ВДД.
5. Розміри наркотичних засобів рослинного походження, а також виготовлених у вигляді екстрактів, витяжок, відварів, інших рідин, згідно з існуючими методиками криміналістичних досліджень визначаються у перерахунку на суху речовину.
6. У таблицю включені наркотичні засоби, що на сьогодні використовуються в Україні в незаконному обігу.
7. При виявленні ізомерів або стереоізомерів (якщо існування таких не виключено) наркотичних засобів, включених до таблиці 1, в тих випадках, коли існування таких ізомерів або стереоізомерів можливе в рамках зазначеної хімічної будови, невеликі, великі та особливо великі розміри застосовуються, як для відповідних наркотичних засобів, включених до таблиці 1.
---------------
* Наведені наркотичні засоби незалежно від розмірів кваліфікуються як особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено (таблиця I список N 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 N 770) ( 770-2000-п ).
** Ці особливо небезпечні наркотичні засоби виготовляються без застосування спеціального (лабораторного) обладнання з рослин, культивування яких дозволено для промислових цілей за наявності спеціального дозволу (ліцензії). Кількісне визначення маси цих наркотичних засобів здійснюється у перерахунку на суху речовину.
{ Таблиця 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 481 ( z0886-08 ) від 20.08.2008; в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 634 ( z0900-10 ) від 29.07.2010 }
Голова Комітету з контролю
за наркотиками при МОЗ України В.Г.Бєлявський