Укр Рус
< Розпорядження КМУ

Розпорядження КМУ № 1183-р від 23.11.2011 Про затвердження титулу будови автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі, будівництво якої розпочалось у 2004 році

Розпорядження КМУ № 1183-р від 23.11.2011 Про затвердження титулу будови автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі, будівництво якої розпочалось у 2004 році

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 23 листопада 2011 р. N 1183-р
Київ
 
Про затвердження титулу будови автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі, будівництво якої розпочалось у 2004 році
 
     1. Затвердити поданий Державною службою автомобільних доріг титул будови автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі, будівництво якої розпочалось у 2004 році, що додається.
     2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 286 ( 286-2010-р ) "Про затвердження скоригованого проекту будівництва та титулу будови автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі".
 
 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
     Інд. 70
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 р. N 1183-р
ТИТУЛ
будови (об'єкта), будівництво якої розпочалось
у 2004 році
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
|Найменування будови (об'єкта) та  |Частка комунальної власності у майні      |
|її місцезнаходження:              |забудовника на 1 січня 2011 р.            |
|автотранспортна магістраль через  |- 100 відсотків                           |
|р. Дніпро в м. Запоріжжі          |Частка державної власності у майні        |
|                                  |забудовника на 27 жовтня 2011 р.          |
|                                  |- 100 відсотків                           |
|----------------------------------+------------------------------------------|
|Найменування забудовника: Служба  |Наявність робочої документації: розроблена|
|автомобільних доріг у             |на загальну кошторисну вартість 3381915   |
|Запорізькій області               |тис. гривень, у тому числі будівельно-    |
|                                  |монтажних робіт - 2254610 тис. гривень    |
|----------------------------------+------------------------------------------|
|Галузь: будівництво мостів,       |Ким, коли затверджено проектно-кошторисну |
|шляхових естакад, тунелів та      |документацію: розпорядженням Кабінету     |
|метрополітену ( va375202-05 )     |Міністрів України від 24 лютого 2010 р.   |
|                                  |N 286 ( 286-2010-р )                      |
|----------------------------------+------------------------------------------|
|Сфера управління: Державна        |                                          |
|служба автомобільних доріг        |Генеральна проектна організація: АТЗТ     |
|----------------------------------|"Київсоюзшляхпроект"                      |
|Характер будівництва: нове        |                                          |
|будівництво                       |                                          |
|----------------------------------+------------------------------------------|
|Строки будівництва: 2004-2012 роки|                                          |
|----------------------------------|Генеральна підрядна організація:          |
|Джерела фінансування: державний   |визначається відповідно до законодавства  |
|бюджет, місцевий бюджет, інші     |                                          |
|джерела                           |                                          |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|  Показники  |  Згідно з   |  Виконано |Профінансовано|  Завдання за роками  |
|    будови   |  проектно-  |на 1 січня |  на 1 січня  |      будівництва     |
|  (об'єкта)  | кошторисною |  2011 р.  |   2011 р.    |----------------------|
|             |документацією|           |              |   2011   |    2012   |
|             |             |           |              |          |           |
|-------------+-------------+-----------+--------------+----------+-----------|
|Потужність,  |    9100     |           |              |          |    9100   |
|метрів       |             |           |              |          |           |
|-------------+-------------+-----------+--------------+----------+-----------|
|Вартість     | 4096922,721 |           |              |          |4096922,721|
|основних     |             |           |              |          |           |
|фондів, тис. |             |           |              |          |           |
|гривень      |             |           |              |          |           |
|-------------+-------------+-----------+--------------+----------+-----------|
|Капітальні   | 5028661,939 |1139333,728|  1210809,173 |778136,166| 3039716,6 |
|вкладення,   |             |           |              |          |           |
|тис. гривень |             |           |              |          |           |
|-------------+-------------+-----------+--------------+----------+-----------|
|Загальна     | 5028661,939 |1139333,728|  1210809,173 |778136,166| 3039716,6 |
|кошторисна   |             |           |              |          |           |
|вартість,    |             |           |              |          |           |
|тис. гривень |             |           |              |          |           |
|-------------+-------------+-----------+--------------+----------+-----------|
|у тому числі:|             |           |              |          |           |
|-------------+-------------+-----------+--------------+----------+-----------|
|будівельно-  | 3520938,165 |648377,807 |  719853,252  |773083,425|2028001,488|
|монтажних    |             |           |              |          |           |
|робіт        |             |           |              |          |           |
|-------------+-------------+-----------+--------------+----------+-----------|
|устатковання,|    9818,1   |  3604,787 |   3604,787   |          |  6213,313 |
|меблів та    |             |           |              |          |           |
|інвентарю    |             |           |              |          |           |
|-------------+-------------+-----------+--------------+----------+-----------|
|інші витрати | 1497905,674 |487351,134 |  487351,134  | 5052,741 |1005501,799|
|-------------+-------------+-----------+--------------+----------+-----------|
|Із загального|             |           |              |          |           |
|обсягу       |             |           |              |          |           |
|капітальних  |             |           |              |          |           |
|вкладень за  |             |           |              |          |           |
|рахунок, тис.|             |           |              |          |           |
|гривень:     |             |           |              |          |           |
|-------------+-------------+-----------+--------------+----------+-----------|
|державного   |             |1111033,344|  1182508,789 |275732,039| 3039716,6 |
|бюджету      |             |           |              |          |           |
|-------------+-------------+-----------+--------------+----------+-----------|
|місцевого    |             |  4154,873 |   4154,873   |  82,272  |           |
|бюджету      |             |           |              |          |           |
|-------------+-------------+-----------+--------------+----------+-----------|
|інших джерел |             | 24145,511 |  24145,511   |502321,855|           |
|(кредитні    |             |           |              |          |           |
|кошти,       |             |           |              |          |           |
|зворотні     |             |           |              |          |           |
|суми)        |             |           |              |          |           |
------------------------------------------------------------------------------- 

Інші НПА

Лист ВСУ №228 від 21.03.2012 Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Лист ВСУ №229 від 21.03.2012 Про внесення змін у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Лист НБУ №29-113/907 від 11.09.2012 Роз'яснення щодо окремих вимог постанови № 308 Лист НБУ №28-311/441 від 10.09.2012 Про виконання вимог Постанови № 597 Лист НБУ №29-113/824 від 16.08.2012 Щодо постанови Правління Національного банку України від 19.07.2012 № 308 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" Лист МОНмолодьспорт №839 від 16.07.2014 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році Лист Вищий господарський суд України №01-06/1666/14 від 27.10.2014 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" Лист Вищий господарський суд України №01-06/249 від 15.03.2011 Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів Лист Вищий господарський суд України №01-06/1686/14 від 04.11.2014 Про внесення змін до пунктів 10, 33 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)" Лист Вищий господарський суд України №01-06/606/2013 від 28.03.2013 Про Закон України \"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)