Укр Рус
< Розпорядження КМУ

Розпорядження КМУ № 1215-р від 30.11.2011 Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2012 рік

Розпорядження КМУ № 1215-р від 30.11.2011 Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2012 рік

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 30 листопада 2011 р. N 1215-р
Київ
 
Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2012 рік
 
     1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту на 2012 рік (далі - план заходів), що додається.
     2. Міністерству надзвичайних ситуацій, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим забезпечити виконання плану заходів у межах бюджетних призначень, передбачених у державному та місцевих бюджетах на 2012 рік.
     3. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим:
     1) розробити до 25 грудня 2011 р. на основі плану заходів галузеві та регіональні плани основних заходів цивільного захисту на 2012 рік відповідно до своїх повноважень;
     2) забезпечити подання Міністерству надзвичайних ситуацій:
     інформації про хід виконання плану заходів за перше півріччя - до 10 липня 2012 р., за рік - до 10 січня 2013 року;
     пропозицій до проекту плану основних заходів цивільного захисту на 2013 рік - до 10 липня 2012 року.
     4. Міністерству надзвичайних ситуацій:
     установити контроль за виконанням плану заходів та поінформувати до 1 березня 2013 р. Кабінет Міністрів України про результати роботи;
     подати до 10 грудня 2012 р. проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2013 рік.
 
 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
     Інд. 70
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. N 1215-р
ПЛАН
основних заходів цивільного захисту на 2012 рік
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
|      Найменування заходу       |   Відповідальні за виконання   |     Строк виконання    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    Заходи щодо удосконалення єдиної системи цивільного захисту           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Реконструкція системи        |центральні та місцеві органи    |     протягом року      |
|централізованого оповіщення із  |виконавчої влади, Рада міністрів|                        |
|заміною аналогової апаратури    |Автономної Республіки Крим разом|                        |
|оповіщення на цифрову           |з виконавчими органами рад,     |                        |
|                                |підприємствами, установами та   |                        |
|                                |організаціями                   |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|2. Впровадження системи надання |МНС, МВС, МОЗ, Міненерговугілля,|         -"-            |
|екстреної допомоги населенню за |Мінрегіон, Держспецзв'язку,     |                        |
|єдиним телефонним номером 112,  |Укрєвроінфрапроект, відповідні  |                        |
|зокрема, в містах проведення    |місцеві органи виконавчої влади |                        |
|фінальної частини чемпіонату    |                                |                        |
|Європи 2012 року з футболу та   |                                |                        |
|заходів з модернізації діючих   |                                |                        |
|систем оперативно-              |                                |                        |
|диспетчерського управління      |                                |                        |
|екстрених служб                 |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|3. Залучення до оповіщення      |Рада міністрів Автономної       |         -"-            |
|населення теле- і радіомовних   |Республіки Крим, місцеві органи |                        |
|компаній шляхом укладення з ними|виконавчої влади,               |                        |
|відповідних угод та передачі    |Держкомтелерадіо                |                        |
|таким компаніям друкованих      |                                |                        |
|текстів та фонограм звернень    |                                |                        |
|щодо найбільш вірогідних        |                                |                        |
|надзвичайних ситуацій на        |                                |                        |
|електронних носіях, розроблення |                                |                        |
|та затвердження спільних        |                                |                        |
|інструкцій для чергового        |                                |                        |
|персоналу на випадок виникнення |                                |                        |
|необхідності в оповіщенні       |                                |                        |
|населення                       |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|4. Забезпечення придбання       |                                |                        |
|засобів радіаційного та         |                                |                        |
|хімічного захисту для:          |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|персоналу радіаційно та хімічно |Рада міністрів Автономної       |     протягом року      |
|небезпечних об'єктів - у повному|Республіки Крим, місцеві органи |                        |
|обсязі                          |виконавчої влади разом з        |                        |
|                                |виконавчими органами рад,       |                        |
|                                |підприємствами, установами та   |                        |
|                                |організаціями                   |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|працівників підприємств, що     |              -"-               |         -"-            |
|розміщені у зоні можливого      |                                |                        |
|радіаційного і хімічного        |                                |                        |
|забруднення, - не менш як 60    |                                |                        |
|відсотків потреби               |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|непрацюючого населення, яке     |              -"-               |         -"-            |
|проживає у прогнозованих зонах  |                                |                        |
|хімічного забруднення та зонах  |                                |                        |
|можливого радіаційного          |                                |                        |
|забруднення, - не менш як 15    |                                |                        |
|відсотків потреби               |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|5. Завершення технічної         |центральні та місцеві органи    |         -"-            |
|інвентаризації захисних споруд  |виконавчої влади, Рада міністрів|                        |
|цивільного захисту (цивільної   |Автономної Республіки Крим разом|                        |
|оборони)                        |з виконавчими органами рад,     |                        |
|                                |підприємствами, установами та   |                        |
|                                |організаціями                   |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|6. Вивчення стану організації та|                                |                        |
|надання методичної допомоги у   |                                |                        |
|проведенні технічної            |                                |                        |
|інвентаризації захисних споруд  |                                |                        |
|цивільного захисту (цивільної   |                                |                        |
|оборони) у:                     |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|1) центральних органах          |                                |                        |
|виконавчої влади:               |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Мінагрополітики                 |МНС, Мінрегіон, Українська      |       березень         |
|                                |асоціація                       |                        |
|                                |"Укртехінвентаризація",         |                        |
|                                |відповідні центральні органи    |                        |
|                                |виконавчої влади                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|МОНмолодьспорт                  |              -"-               |       квітень          |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Укравтодор                      |              -"-               |       травень          |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|ДПтС                            |              -"-               |       червень          |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|2) місцевих органах виконавчої  |                                |                        |
|влади:                          |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|м. Київ                         |              -"-               |       березень         |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|області:                        |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Київська                        |МНС, Мінрегіон, Українська      |         лютий          |
|                                |асоціація                       |                        |
|                                |"Укртехінвентаризація",         |                        |
|                                |відповідні місцеві органи       |                        |
|                                |виконавчої влади                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Луганська                       |              -"-               |       квітень          |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Харківська                      |              -"-               |       травень          |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Одеська                         |              -"-               |        липень          |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Миколаївська                    |              -"-               |       серпень          |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Львівська                       |              -"-               |       вересень         |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Сумська                         |              -"-               |       жовтень          |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|7. Забезпечення медичних        |МОЗ, Рада міністрів Автономної  |     протягом року      |
|формувань Державної служби      |Республіки Крим, місцеві органи |                        |
|медицини катастроф необхідним   |виконавчої влади                |                        |
|обладнанням та виробами         |                                |                        |
|медичного призначення в обсязі  |                                |                        |
|не менш як 85 відсотків         |                                |                        |
|визначеної номенклатури         |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|8. Забезпечення в повному обсязі|МОЗ, інші заінтересовані        |         -"-            |
|закладів охорони здоров'я       |центральні органи виконавчої    |                        |
|відповідного профілю            |влади, Рада міністрів Автономної|                        |
|функціонування, у структурі яких|Республіки Крим, місцеві органи |                        |
|є реанімаційні та хірургічні    |виконавчої влади                |                        |
|блоки, пологові відділення,     |                                |                        |
|палати інтенсивної терапії,     |                                |                        |
|автономними джерелами           |                                |                        |
|електропостачання               |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|9. Створення матеріальних       |центральні та місцеві органи    |     протягом року      |
|резервів усіх рівнів для        |виконавчої влади разом з        |                        |
|запобігання виникненню та       |виконавчими органами рад,       |                        |
|ліквідації наслідків можливих   |підприємствами, установами та   |                        |
|надзвичайних ситуацій в обсязі  |організаціями                   |                        |
|не менш як 55 відсотків потреби |                                |                        |
|згідно із затвердженою          |                                |                        |
|номенклатурою                   |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|10. Модернізація:               |ДАЗВ                            |         -"-            |
|--------------------------------|                                |                        |
|дільниці дезактивації транспорту|                                |                        |
|"Лелів", "Буряківка", зона      |                                |                        |
|відчуження                      |                                |                        |
|--------------------------------|                                |                        |
|дільниці дезактивації засобів   |                                |                        |
|індивідуального транспорту,     |                                |                        |
|м. Прип'ять                     |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|11. Розроблення та затвердження |МОЗ, Міненерговугілля, МНС      |         -"-            |
|Регламенту проведення йодної    |                                |                        |
|профілактики населення у разі   |                                |                        |
|загрози радіаційно-ядерних      |                                |                        |
|аварій на атомних               |                                |                        |
|електростанціях або їх          |                                |                        |
|виникнення                      |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|12. Розроблення методичних      |МНС, центральні та місцеві      |         -"-            |
|рекомендацій з питань створення,|органи виконавчої влади, Рада   |                        |
|накопичення, зберігання,        |міністрів Автономної Республіки |                        |
|використання та відновлення     |Крим                            |                        |
|матеріальних резервів усіх      |                                |                        |
|рівнів для запобігання          |                                |                        |
|виникненню і ліквідації         |                                |                        |
|наслідків можливих надзвичайних |                                |                        |
|ситуацій                        |                                |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|         Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|13. Забезпечення впровадження на|Рада міністрів Автономної       |          -"-           |
|об'єктах підвищеної небезпеки   |Республіки Крим, місцеві органи |                        |
|систем виявлення загрози        |виконавчої влади разом з        |                        |
|надзвичайних ситуацій           |виконавчими органами рад,       |                        |
|техногенного та природного      |підприємствами, установами та   |                        |
|характеру (далі - надзвичайна   |організаціями                   |                        |
|ситуація) і локальних систем    |                                |                        |
|оповіщення населення у зонах    |                                |                        |
|можливого ураження та персоналу |                                |                        |
|таких об'єктів                  |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|14. Розроблення та здійснення   |МНС, Держводагентство,          |лютий - травень         |
|комплексу заходів щодо          |центральні та місцеві органи    |                        |
|запобігання виникненню          |виконавчої влади, Рада міністрів|                        |
|надзвичайних ситуацій (зменшення|Автономної Республіки Крим      |                        |
|втрат) під час льодоходу, повені|                                |                        |
|та паводків у 2012 році         |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|15. Здійснення у                |Держлісагентство, МНС, МВС,     |квітень - жовтень       |
|пожежонебезпечний період        |Міноборони, Мінагрополітики,    |                        |
|комплексу протипожежних заходів |Держкомтелерадіо, інші          |                        |
|у лісах та на                   |центральні та місцеві органи    |                        |
|сільськогосподарських угіддях   |виконавчої влади, Рада міністрів|                        |
|                                |Автономної Республіки Крим      |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|16. Забезпечення техногенної і  |Міноборони, МНС, Рада міністрів |      протягом року     |
|пожежної безпеки арсеналів, баз |Автономної Республіки Крим,     |                        |
|(складів) озброєння, ракет,     |місцеві органи виконавчої влади |                        |
|боєприпасів і компонентів       |                                |                        |
|ракетного палива, інших         |                                |                        |
|вибухопожежонебезпечних об'єктів|                                |                        |
|Збройних Сил, уточнення та      |                                |                        |
|подання місцевим органам        |                                |                        |
|виконавчої влади розрахунків зон|                                |                        |
|можливого ураження внаслідок    |                                |                        |
|вибуху вибухонебезпечних        |                                |                        |
|предметів, які зберігаються на  |                                |                        |
|зазначених об'єктах             |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|17. Задоволення не менш як 45   |центральні та місцеві органи    |          -"-           |
|відсотків потреби у необхідному |виконавчої влади, Рада міністрів|                        |
|обладнанні та сучасних засобах  |Автономної Республіки Крим разом|                        |
|вимірювання диспетчерських      |з виконавчими органами рад,     |                        |
|служб, постів радіаційного та   |підприємствами, установами та   |                        |
|хімічного спостереження,        |організаціями                   |                        |
|розрахунково-аналітичних груп   |                                |                        |
|територіальних підсистем єдиної |                                |                        |
|системи цивільного захисту      |                                |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Заходи щодо підготовки органів управління, сил та засобів єдиної державної системи      |
|                                   цивільного захисту                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|18. Організація та проведення:  |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|1) зборів керівного складу      |центральні та місцеві органи    |         грудень        |
|галузі, регіону, підприємства,  |виконавчої влади, Рада міністрів|                        |
|установи та організації щодо    |Автономної Республіки Крим разом|                        |
|підбиття підсумків роботи у     |з виконавчими органами рад,     |                        |
|сфері цивільного захисту в 2012 |підприємствами, установами та   |                        |
|році та визначення основних     |організаціями                   |                        |
|завдань на 2013 рік             |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|2) міжвідомчої наради з         |МНС, Міноборони, МВС,           |           -"-          |
|представниками суб'єктів єдиної |Державіаслужба, Адміністрація   |                        |
|державної системи проведення    |Держприкордонслужби             |                        |
|авіаційних пошуково-рятувальних |                                |                        |
|робіт щодо підбиття підсумків   |                                |                        |
|роботи в 2012 році та визначення|                                |                        |
|основних завдань на 2013 рік    |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|19. Проведення:                 |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|1) командно-штабних навчань з   |                                |                        |
|органами управління та силами   |                                |                        |
|цивільного захисту              |                                |                        |
|територіальних підсистем єдиної |                                |                        |
|системи цивільного захисту (з   |                                |                        |
|повним розгортанням і           |                                |                        |
|проведенням тактичних навчань   |                                |                        |
|зведених загонів з ліквідації   |                                |                        |
|наслідків надзвичайних ситуацій |                                |                        |
|та гасіння великих пожеж        |                                |                        |
|Оперативно-рятувальної служби   |                                |                        |
|цивільного захисту МНС) в       |                                |                        |
|областях:                       |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Львівській                      |МНС, МВС, МОЗ,                  |         квітень        |
|                                |Мінінфраструктури,              |                        |
|                                |Держлісагентство,               |                        |
|                                |Держкомтелерадіо, відповідні    |                        |
|                                |місцеві органи виконавчої влади |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Донецькій                       |              -"-               |         травень        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Івано-Франківській              |              -"-               |         червень        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Черкаській                      |              -"-               |          липень        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Запорізькій                     |              -"-               |         жовтень        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Одеській                        |              -"-               |         листопад       |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|2) комплексних навчань з        |Дніпропетровська                |         травень        |
|органами управління та силами   |облдержадміністрація, МНС,      |                        |
|цивільного захисту (із          |Держлісагентство                |                        |
|залученням представників        |                                |                        |
|центральних органів виконавчої  |                                |                        |
|влади) щодо ліквідації          |                                |                        |
|надзвичайної ситуації,          |                                |                        |
|спричиненої лісовими пожежами,  |                                |                        |
|на базі одного з держлісгоспів  |                                |                        |
|Дніпропетровського обласного    |                                |                        |
|управління лісового та          |                                |                        |
|мисливського господарства       |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|3) тренувань з органами         |                                |                        |
|управління та силами цивільного |                                |                        |
|захисту територіальних підсистем|                                |                        |
|єдиної системи цивільного       |                                |                        |
|захисту:                        |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|з виконання завдань під час     |Рада міністрів Автономної       |           лютий        |
|весняного льодоходу та повені   |Республіки Крим, місцеві органи |                        |
|                                |виконавчої влади                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|з ліквідації наслідків          |                                |                        |
|надзвичайних ситуацій у разі    |                                |                        |
|виникнення аварії:              |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|- на залізничному транспорті    |              -"-               |         I квартал      |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|- на хімічно небезпечному       |              -"-               |       III квартал      |
|об'єкті                         |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|з виконання завдань під час     |              -"-               |         листопад       |
|несприятливих погодних умов в   |                                |                        |
|осінньо-зимовий період          |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|з переведення територіальної    |              -"-               |        II квартал      |
|підсистеми єдиної системи       |                                |                        |
|цивільного захисту з режиму     |                                |                        |
|функціонування в мирний час у   |                                |                        |
|режим функціонування в особливий|                                |                        |
|період                          |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|з ліквідації наслідків          |Міноборони, МНС, Рада міністрів |      за окремим планом |
|надзвичайних ситуацій на        |Автономної Республіки Крим,     |                        |
|об'єктах зберігання ракет та    |місцеві органи виконавчої влади |                        |
|боєприпасів з тренуванням       |                                |                        |
|евакуаційних органів            |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|4) тренувань з підрозділами     |                                |                        |
|Державної служби медицини       |                                |                        |
|катастроф щодо ліквідації       |                                |                        |
|медико-санітарних наслідків     |                                |                        |
|надзвичайних ситуацій (подій)   |                                |                        |
|під час проведення спортивних   |                                |                        |
|заходів з великою кількістю     |                                |                        |
|глядачів у містах проведення    |                                |                        |
|фінальної частини чемпіонату    |                                |                        |
|Європи 2012 року з футболу      |                                |                        |
|в областях:                     |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Харківській                     |МОЗ, МНС, відповідні місцеві    |           лютий        |
|                                |органи виконавчої влади         |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Львівській                      |              -"-               |         квітень        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Донецькій                       |              -"-               |         травень        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|м. Києві                        |              -"-               |         квітень        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|5) командно-штабного тренування |Запорізька облдержадміністрація,|         жовтень        |
|з органами управління та силами |МНС, МОЗ, Міненерговугілля,     |                        |
|цивільного захисту              |Мінінфраструктури,              |                        |
|територіальної підсистеми єдиної|Держатомрегулювання,            |                        |
|системи цивільного захисту      |Держкомтелерадіо                |                        |
|Запорізької області щодо        |                                |                        |
|організації реагування у разі   |                                |                        |
|загрози та виникнення аварії на |                                |                        |
|відокремленому підрозділі       |                                |                        |
|"Запорізька АЕС"                |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|6) тренувань з аварійно-        |МНС, Рада міністрів Автономної  |  березень, листопад    |
|рятувальними службами та        |Республіки Крим, місцеві органи |                        |
|формуваннями щодо організації   |виконавчої влади, відповідні    |                        |
|пошуку і рятування рибалок у    |аварійно-рятувальні служби      |                        |
|зимово-весняний період на       |                                |                        |
|водоймах                        |                                |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                Заходи щодо визначення стану готовності органів управління, сил та        |
|                 засобів єдиної системи цивільного захисту до дій за призначенням         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|20. Проведення:                 |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|1) комплексної перевірки:       |                                |                        |
|стану реалізації державної      |                                |                        |
|політики у сфері цивільного     |                                |                        |
|захисту та організації роботи з |                                |                        |
|питань техногенної і пожежної   |                                |                        |
|безпеки в:                      |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|м. Києві                        |МНС, Держтехногенбезпеки,       |           лютий        |
|                                |відповідні місцеві органи       |                        |
|                                |виконавчої влади                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|м. Севастополі                  |              -"-               |         травень        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Автономній Республіці Крим      |МНС, Держтехногенбезпеки, Рада  |         травень        |
|                                |міністрів Автономної Республіки |                        |
|                                |Крим                            |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Дніпропетровській області       |МНС, Держтехногенбезпеки,       |          липень        |
|                                |відповідні місцеві органи       |                        |
|                                |виконавчої влади                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Івано-Франківській області      |              -"-               |         жовтень        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|2) контрольної перевірки стану  |              -"-               |         вересень       |
|реалізації державної політики у |                                |                        |
|сфері цивільного захисту та     |                                |                        |
|організації роботи з питань     |                                |                        |
|техногенної і пожежної безпеки в|                                |                        |
|Харківській області             |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|3) комплексної перевірки стану  |                                |                        |
|організації роботи з питань     |                                |                        |
|цивільного захисту, техногенної |                                |                        |
|та пожежної безпеки в:          |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"     |МНС, Держтехногенбезпеки        |           лютий        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Національному банку             |              -"-               |           -"-          |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Мінкультури                     |              -"-               |         березень       |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Мінекономрозвитку               |              -"-               |         квітень        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Міноборони                      |              -"-               |         травень        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Держмитслужбі                   |              -"-               |         червень        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Міненерговугіллі                |              -"-               |          липень        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|ДПС                             |              -"-               |         серпень        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|Укрзалізниці                    |              -"-               |         вересень       |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|4) перевірки стану готовності:  |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|комунальних, об'єктових         |МНС, Держтехногенбезпеки, Рада  |березень - червень,     |
|аварійно-рятувальних служб і    |міністрів Автономної Республіки |листопад - грудень      |
|формувань, а також аварійно-    |Крим, місцеві органи виконавчої |                        |
|рятувальних служб громадських   |влади                           |                        |
|організацій до дій за           |                                |                        |
|призначенням                    |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|підприємств, що належать до     |МНС, Держтехногенбезпеки,       |квітень - червень       |
|сфери управління центральних    |Держлісагентство,               |                        |
|органів виконавчої влади,       |Мінагрополітики, Міноборони,    |                        |
|комунальних та інших            |відповідні міжвідомчі комісії,  |                        |
|підприємств, установ,           |Рада міністрів Автономної       |                        |
|організацій, що мають у віданні |Республіки Крим, місцеві органи |                        |
|ліси і сільськогосподарські     |виконавчої влади                |                        |
|угіддя, до їх протипожежного    |                                |                        |
|захисту в пожежонебезпечний     |                                |                        |
|період                          |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|5) комплексної перевірки стану  |МНС, Рада міністрів Автономної  |        листопад        |
|готовності до використання за   |Республіки Крим, місцеві органи |                        |
|призначенням загальнодержавної, |виконавчої влади разом з ПАТ    |                        |
|спеціальної "Сигнал-Д",         |"Укртелеком"                    |                        |
|регіональних систем             |                                |                        |
|централізованого оповіщення  із |                                |                        |
|доведенням до населення         |                                |                        |
|навчальної інформації у сфері   |                                |                        |
|цивільного захисту через засоби |                                |                        |
|масової інформації              |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|6) цільових перевірок стану     |                                |                        |
|готовності аеропортів           |                                |                        |
|(аеродромів) та експлуатантів   |                                |                        |
|авіаційної техніки до пошуково- |                                |                        |
|рятувального забезпечення       |                                |                        |
|польотів повітряних суден       |                                |                        |
|державної та цивільної авіації, |                                |                        |
|а саме:                         |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|комунального підприємства       |МНС, Держтехногенбезпеки,       |        березень        |
|Міжнародний аеропорт "Донецьк"  |Міноборони, Державіаслужба      |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|державного підприємства         |              -"-               |        квітень         |
|Міжнародний аеропорт "Львів"    |                                |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   Заходи щодо наглядової діяльності у сфері цивільного захисту           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|21. Проведення:                 |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|1) цільової перевірки стану     |МНС, Держтехногенбезпеки,       |    за окремим планом   |
|техногенної та пожежної безпеки |Міноборони                      |                        |
|арсеналів, баз і складів        |                                |                        |
|зберігання ракет, боєприпасів та|                                |                        |
|вибухонебезпечних речовин       |                                |                        |
|Збройних Сил                    |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|2) перевірки стану              |                                |                        |
|протипожежного захисту:         |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|сільськогосподарських           |МНС, Держтехногенбезпеки,       |червень - серпень       |
|підприємств та господарств у    |центральні та місцеві органи    |                        |
|місцях збирання, перероблення і |виконавчої влади, Рада міністрів|                        |
|зберігання врожаю, заготівлі    |Автономної Республіки Крим      |                        |
|кормів                          |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|закладів освіти та їх підготовки|МНС, Держтехногенбезпеки,       |липень - серпень        |
|до 2012/13 навчального року     |МОНмолодьспорт, центральні та   |                        |
|                                |місцеві органи виконавчої влади,|                        |
|                                |Рада міністрів Автономної       |                        |
|                                |Республіки Крим                 |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|хлібоприймальних підприємств і  |МНС, Держтехногенбезпеки,       |травень - липень        |
|їх готовності до прийняття та   |Мінагрополітики, відповідні     |                        |
|зберігання зернових культур     |міжвідомчі комісії, Рада        |                        |
|урожаю 2012 року                |міністрів Автономної Республіки |                        |
|                                |Крим, місцеві органи виконавчої |                        |
|                                |влади                           |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|22. Проведення перевірки        |                                |                        |
|місцевих органів виконавчої     |                                |                        |
|влади, органів місцевого        |                                |                        |
|самоврядування, підприємств,    |                                |                        |
|установ та організацій щодо     |                                |                        |
|стану готовності:               |                                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|до весняного льодоходу, повені  |МНС, Держтехногенбезпеки,       |лютий - березень        |
|та паводків                     |відповідні міжвідомчі комісії,  |                        |
|                                |Рада міністрів Автономної       |                        |
|                                |Республіки Крим, місцеві органи |                        |
|                                |виконавчої влади                |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|до початку сезону відпочинку    |МНС, Держтехногенбезпеки,       |квітень - травень       |
|місць масового відпочинку та    |центральні та місцеві органи    |                        |
|оздоровлення громадян           |виконавчої влади, Рада міністрів|                        |
|                                |Автономної Республіки Крим      |                        |
|--------------------------------+--------------------------------+------------------------|
|до роботи (дій) в осінньо-      |Мінрегіон, МНС,                 |вересень - жовтень      |
|зимовий період                  |Держтехногенбезпеки,            |                        |
|                                |Мінінфраструктури,              |                        |
|                                |Міненерговугілля, МОЗ,          |                        |
|                                |Агентство держмайна, відповідні |                        |
|                                |міжвідомчі комісії, Рада        |                        |
|                                |міністрів Автономної Республіки |                        |
|                                |Крим, місцеві органи виконавчої |                        |
|                                |влади                           |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   Заходи щодо підготовки посадових осіб, фахівців та населення           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|23. Підготовка керівного складу |МНС, центральні та місцеві      |   за окремим планом    |
|і працівників центральних та    |органи виконавчої влади, Рада   |                        |
|місцевих органів виконавчої     |міністрів Автономної Республіки |                        |
|влади, виконавчих органів рад,  |Крим разом з виконавчими        |                        |
|підприємств, установ та         |органами рад, підприємствами,   |                        |
|організацій в Інституті         |установами та організаціями     |                        |
|державного управління у сфері   |                                |                        |
|цивільного захисту,             |                                |                        |
