Укр Рус
< Розпорядження КМУ

Розпорядження КМУ № 1224-р від 05.12.2011 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2011 рік

Розпорядження КМУ № 1224-р від 05.12.2011 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2011 рік

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 5 грудня 2011 р. N 1224-р
Київ
 
Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2011 рік
 
     1. Відповідно до частини дев'ятої статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) здійснити перерозподіл між адміністративно-територіальними одиницями видатків державного бюджету ( 2857-17 ) на централізовані заходи, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2011 рік, у межах їх загального обсягу в сумі 75000 тис. гривень для виконання програми 2201540 "Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості" згідно з додатком.
     2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту забезпечити погодження в установленому порядку перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
 
 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
     Інд. 70
 
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2011 р. N 1224-р
ПЕРЕРОЗПОДІЛ
між адміністративно-територіальними одиницями
видатків державного бюджету на централізовані заходи,
передбачених Міністерству освіти і науки,
молоді та спорту на 2011 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
|             Найменування             |     Обсяг видатків,     |
|адміністративно-територіальної одиниці|      тис. гривень       |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Автономна Республіка Крим             |          4991           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Область:                              |                         |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Вінницька                             |         4725,6          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Волинська                             |          1041           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Дніпропетровська                      |          3565           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Донецька                              |         3921,5          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Житомирська                           |          2082           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Закарпатська                          |          1735           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Запорізька                            |         3760,6          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Івано-Франківська                     |         3577,3          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Київська                              |         2990,6          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Кіровоградська                        |         6548,2          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Луганська                             |          2852           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Львівська                             |         3684,6          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Миколаївська                          |          1979           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Одеська                               |         2495,5          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Полтавська                            |         3760,6          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Рівненська                            |          2776           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Сумська                               |          3817           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Тернопільська                         |          2082           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Харківська                            |          2852           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Херсонська                            |         1069,5          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Хмельницька                           |          2082           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Черкаська                             |          2776           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Чернівецька                           |          1735           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Чернігівська                          |          1388           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|м. Севастополь                        |           713           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Усього                                |          75000          |
------------------------------------------------------------------ 
 

Інші НПА

Лист ВСУ №101-р від 25.01.2012 Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України Лист ВСУ №228 від 21.03.2012 Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Лист ВСУ №229 від 21.03.2012 Про внесення змін у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Лист НБУ №29-113/907 від 11.09.2012 Роз'яснення щодо окремих вимог постанови № 308 Лист НБУ №28-311/441 від 10.09.2012 Про виконання вимог Постанови № 597 Лист НБУ №29-113/824 від 16.08.2012 Щодо постанови Правління Національного банку України від 19.07.2012 № 308 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" Лист МОНмолодьспорт №839 від 16.07.2014 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році Лист Вищий господарський суд України №01-06/1666/14 від 27.10.2014 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" Лист Вищий господарський суд України №01-06/249 від 15.03.2011 Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів Лист Вищий господарський суд України №01-06/1686/14 від 04.11.2014 Про внесення змін до пунктів 10, 33 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)"