Розпорядження КМУ № 1260-р від 14.12.2011 Про затвердження основних напрямів контрольно-ревізійної роботи Державної фінансової інспекції та її територіальних органів на 2012 рік
Розпорядження КМУ № 1260-р від 14.12.2011 Про затвердження основних напрямів контрольно-ревізійної роботи Державної фінансової інспекції та її територіальних органів на 2012 рік
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 14 грудня 2011 р. N 1260-р
Київ
Про затвердження основних напрямів контрольно-ревізійної роботи Державної фінансової інспекції та її територіальних органів на 2012 рік
Затвердити основні напрями контрольно-ревізійної роботи Державної фінансової інспекції та її територіальних органів на 2012 рік згідно з додатком.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2011 р. N 1260-р
ОСНОВНІ НАПРЯМИ
контрольно-ревізійної роботи
Державної фінансової інспекції
та її територіальних органів на 2012 рік
------------------------------------------------------------------
| Найменування контрольного заходу | Рік | Граничний |
| та період контролю | проведення |строк подання |
| | попереднього| Кабінетові |
| | контрольного| Міністрів |
| | заходу | України та |
| | | Мінфіну |
| | |інформації про|
| | | результати |
| | | контрольного |
| | | заходу |
|----------------------------------------------------------------|
| Контроль за використанням бюджетних коштів, |
| станом збереження державного майна у міністерствах, |
| інших центральних органах виконавчої влади, |
| на підприємствах, в установах і організаціях |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.|Ревізія використання бюджетних | | |
| |коштів, виділених: | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |МОЗ для проведення державного | 2009 | червень |
| |санітарно-епідеміологічного | | |
| |нагляду та дезінфекційних | | |
| |заходів, за друге півріччя | | |
| |2009 р., 2010 і 2011 роки | | |
| |та завершений звітний період | | |
| |2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |Мінкультури для фінансової | 2007 | жовтень |
| |підтримки національних театрів,| | |
| |національних та державних | | |
| |художніх колективів, концертних| | |
| |і циркових організацій, за | | |
| |2009-2011 роки та завершений | | |
| |звітний період 2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |для підготовки та проведення в | 2011 | грудень |
| |Україні фінальної частини | | |
| |чемпіонату Європи 2012 року з | | |
| |футболу, за 2010 і 2011 роки | | |
| |та завершений звітний період | | |
| |2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |МЗС для функціонування | -"- | січень |
| |закордонних дипломатичних | | 2013 року |
| |установ України, за 2010 і | | |
| |2011 роки та завершений звітний| | |
| |період 2012 року | | |
|---+-------------------------------+-------------+--------------|
| 2.|Ревізія використання коштів | | |
| |субвенції, виділеної з | | |
| |державного бюджету місцевим | | |
| |бюджетам для: | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |проведення заходів щодо | 2009 | липень |
| |радіаційного та соціального | | |
| |захисту населення міста Жовті | | |
| |Води, за 2010 і 2011 роки та | | |
| |завершений звітний період | | |
| |2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |погашення заборгованості з | 2011 | жовтень |
| |різниці в тарифах на теплову | | |
| |енергію, що вироблялася, | | |
| |транспортувалася та постачалася| | |
| |населенню, яка виникла у | | |
| |зв'язку з невідповідністю | | |
| |фактичної вартості теплової | | |
| |енергії тарифам, що | | |
| |затверджувалися або | | |
| |погоджувалися відповідними | | |
| |органами державної влади чи | | |
| |органами місцевого | | |
| |самоврядування, за 2011 рік | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |надання пільг та житлових | 2010 | грудень |
| |субсидій населенню на оплату | | |
| |електроенергії, природного | | |
| |газу, послуг тепло-, | | |
| |водопостачання і | | |
| |водовідведення, квартирної | | |
| |плати (утримання будинків і | | |
| |споруд та прибудинкових | | |
| |територій), вивезення | | |
| |побутового сміття та рідких | | |
| |нечистот, за 2010 і 2011 роки | | |
| |та завершений звітний період | | |
| |2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |надання пільг з послуг зв'язку | -"- | -"- |
| |та інших передбачених | | |
| |законодавством пільг, в тому | | |
| |числі компенсації втрати | | |
| |частини доходів у зв'язку з | | |
| |відміною податку з власників | | |
| |транспортних засобів та | | |
| |відповідним збільшенням ставок | | |
| |акцизного податку з пального | | |
| |для фізичних осіб (крім пільг | | |
| |на одержання ліків, | | |
| |зубопротезування, оплату | | |
| |електроенергії, природного і | | |
| |скрапленого газу на побутові | | |
| |потреби, твердого та рідкого | | |
| |пічного, побутового палива, | | |
| |послуг тепло-, водопостачання і| | |
| |водовідведення, квартирної | | |
| |плати (утримання будинків і | | |
| |споруд та прибудинкових | | |
| |територій), вивезення | | |
| |побутового сміття та рідких | | |
| |нечистот) та компенсацію за | | |
| |пільговий проїзд окремих | | |
| |категорій громадян, за 2010 і | | |
| |2011 роки та завершений звітний| | |
| |період 2012 року | | |
|---+-------------------------------+-------------+--------------|
| 3.|Ревізія фінансово-господарської| | |
| |діяльності: | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |НКРЕ за 2009-2011 роки та | 2009 | квітень |
| |завершений звітний період | | |
| |2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |державної установи | -"- | травень |
| |"Держгідрографія" за IV квартал| | |
| |2009 р., 2010 і 2011 роки та | | |
| |завершений звітний період | | |
| |2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |вищих навчальних закладів | 2006 | -"- |
| |освіти I-IV рівня акредитації, | | |
| |закладів професійної | | |
| |перепідготовки і підвищення | | |
| |кваліфікації працівників | | |
| |агропромислового комплексу | | |
| |Мінагрополітики за | | |
| |2008-2011 роки | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |Укравтодору за II-IV квартали | 2010 | червень |
| |2010 р., 2011 рік та завершений| | |
| |звітний період 2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |ДПтС, підприємств, установ і | -"- | серпень |
| |організацій, що належать до | | |
| |сфери її управління, за 2010 | | |
| |і 2011 роки та завершений | | |
| |звітний період 2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |Мінсоцполітики за 2010 і | -"- | жовтень |
| |2011 роки та завершений звітний| | |
| |період 2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |МОНмолодьспорту, | -"- | грудень |
| |підпорядкованих йому вищих | | |
| |навчальних закладів I-IV рівня | | |
| |акредитації щодо використання | | |
| |коштів державного бюджету, | | |
| |виділених для підготовки | | |
| |кадрів, за 2010 і 2011 роки | | |
| |та завершений звітний період | | |
| |2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |Держрезерву, підприємств, | -"- | грудень |
| |установ і організацій, що | | |
| |належать до сфери його | | |
| |управління, за 2010 і 2011 роки| | |
| |та завершений звітний період | | |
| |2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |Міноборони, підприємств, | -"- | січень |
| |установ і організацій, що | | 2013 року |
| |належать до сфери його | | |
| |управління, за 2010 і 2011 роки| | |
| |та завершений звітний період | | |
| |2012 року | | |
|---+-------------------------------+-------------+--------------|
| 4.|Ревізія фінансово-господарської| | |
| |діяльності таких суб'єктів | | |
| |господарювання державного | | |
| |сектору економіки: | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |державне підприємство | 2010 | червень |
| |"Ровенькиантрацит" за II-IV | | |
| |квартали 2010 р., 2011 рік та | | |
| |завершений звітний період | | |
| |2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |державне підприємство | -"- | липень |
| |"Укркосмос" за IV квартал | | |
| |2010 р., 2011 рік та завершений| | |
| |звітний період 2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |державне підприємство | 2009 | серпень |
| |"Маріупольський морський | | |
| |торговельний порт" за | | |
| |2009-2011 роки та завершений | | |
| |звітний період 2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |державне підприємство | 2010 | серпень |
| |"Морський торговельний порт | | |
| |"Южний" за II-IV квартали | | |
| |2010 р., 2011 рік та | | |
| |завершений звітний період | | |
| |2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |державне підприємство | -"- | серпень |
| |"Херсонський морський | | |
| |торговельний порт" за | | |
| |II-IV квартали 2010 р., | | |
| |2011 рік та завершений звітний | | |
| |період 2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |державне підприємство | -"- | вересень |
| |"Національна атомна | | |
| |енергогенеруюча компанія | | |
| |"Енергоатом" та її | | |
| |відокремлених структурних | | |
| |підрозділів за друге півріччя | | |
| |2010 р., 2011 рік та завершений| | |
| |звітний період 2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |державне підприємство | -"- | вересень |
| |"Свердловантрацит" за | | |
| |II-IV квартали 2010 р., | | |
| |2011 рік та завершений звітний | | |
| |період 2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |українське державне | -"- | жовтень |
| |підприємство поштового зв'язку | | |
| |"Укрпошта" за II-IV квартали | | |
| |2010 р., 2011 рік та завершений| | |
| |звітний період 2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |державна адміністрація | 2010 | листопад |
| |залізничного транспорту України| | |
| |"Укрзалізниця" та | | |
| |підпорядкованих їй суб'єктів | | |
| |господарювання за | | |
| |2010-2011 роки та завершений | | |
| |звітний період 2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |державне підприємство | -"- | грудень |
| |"Луганськвугілля" за | | |
| |II-IV квартали 2010 р., | | |
| |2011 рік та завершений звітний | | |
| |період 2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |ПАТ "Національна акціонерна | -"- | -"- |
| |компанія "Украгролізинг" за | | |
| |друге півріччя 2010 р., | | |
| |2011 рік та завершений звітний | | |
| |період 2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |державне підприємство | -"- | -"- |
| |"Іллічівський морський | | |
| |торговельний порт" за | | |
| |II-IV квартали 2010 р., | | |
| |2011 рік та завершений звітний | | |
| |період 2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |дочірня компанія "Укртрансгаз" | -"- | -"- |
| |Національної акціонерної | | |
| |компанії "Нафтогаз України" | | |
| |за березень - грудень 2010 р., | | |
| |2011 рік та завершений звітний | | |
| |період 2012 року | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |державне підприємство редакції | 2008 | -"- |
| |газети "Урядовий кур'єр" за | | |
| |2009-2011 роки та завершений | | |
| |звітний період 2012 року | | |
|---+-------------------------------+-------------+--------------|
| 5.|Ревізія своєчасності погашення |не проводився| -"- |
| |та цільового використання | | |
| |кредитів, наданих під гарантію | | |
| |Кабінету Міністрів України | | |
| |державному підприємству | | |
| |"Дирекція з будівництва та | | |
| |управління національного | | |
| |проекту "Повітряний експрес" та| | |
| |інших інфраструктурних об'єктів| | |
| |Київського регіону" за 2011 рік| | |
| |та завершений звітний період | | |
| |2012 року | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Контроль за виконанням місцевих бюджетів |
|----------------------------------------------------------------|
| 6.|Ревізія місцевих бюджетів за | | |
| |2010-2011 роки та завершений | | |
| |звітний період 2012 року на | | |
| |території: | | |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |Запорізької області | 2001 | квітень |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |Харківської області | 2006 | червень |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |Донецької області | 2001 | листопад |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |Полтавської області | -"- | грудень |
| |-------------------------------+-------------+--------------|
| |Черкаської області | 2005 | січень |
| | | | 2013 року |
|----------------------------------------------------------------|
| Державні фінансові аудити |
|----------------------------------------------------------------|
| 7.|Державний фінансовий аудит | 2011 | щокварталу |
| |окремих господарських операцій | | до 10 числа |
| |відповідно до постанови | | наступного |
| |Кабінету Міністрів України від | | місяця |
| |20 травня 2009 р. N 506 | | |
| |( 506-2009-п ) (Офіційний | | |
| |вісник України, 2009 р., N 39, | | |
| |ст. 1307) | | |
|---+-------------------------------+-------------+--------------|
| 8.|Державний фінансовий аудит |не проводився| грудень |
| |ефективності використання | | |
| |Міненерговугіллям бюджетних | | |
| |коштів, спрямованих на охорону | | |
| |праці та підвищення техніки | | |
| |безпеки на вугледобувних | | |
| |підприємствах за 2011 рік та | | |
| |завершений звітний період | | |
| |2012 року | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Контроль за дотриманням вимог законодавства |
| у сфері державних закупівель |
|----------------------------------------------------------------|
| 9.|Контроль за дотриманням вимог | | постійно |
| |законодавства у сфері державних| | |
| |закупівель | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Контроль за станом внутрішнього аудиту в міністерствах, |
| інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних |
|органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління|
| міністерств, інших центральних органів виконавчої влади |
|----------------------------------------------------------------|
| |Мінекономрозвитку |не проводився| грудень |
|---+-------------------------------+-------------+--------------|
| |Міноборони |не проводився| грудень |
|---+-------------------------------+-------------+--------------|
| |НКРЕ |не проводився| грудень |
|---+-------------------------------+-------------+--------------|
| |Укравтодор |не проводився| грудень |
------------------------------------------------------------------
Інші НПА
Лист ВСУ №101-р від 25.01.2012 Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України Лист ВСУ №228 від 21.03.2012 Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Лист ВСУ №229 від 21.03.2012 Про внесення змін у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Лист НБУ №29-113/907 від 11.09.2012 Роз'яснення щодо окремих вимог постанови № 308 Лист НБУ №28-311/441 від 10.09.2012 Про виконання вимог Постанови № 597 Лист НБУ №29-113/824 від 16.08.2012 Щодо постанови Правління Національного банку України від 19.07.2012 № 308 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" Лист МОНмолодьспорт №839 від 16.07.2014 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році Лист Вищий господарський суд України №01-06/1666/14 від 27.10.2014 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" Лист Вищий господарський суд України №01-06/249 від 15.03.2011 Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів Лист Вищий господарський суд України №01-06/1686/14 від 04.11.2014 Про внесення змін до пунктів 10, 33 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)"