Укр Рус
< Розпорядження КМУ

Розпорядження КМУ № 1353-р від 28.12.2011 Про затвердження робочого проекту та титулу будови "Будівництво автомобільної дороги державного значення в обхід м. Донецька на ділянці км 10 + 500 - км 15 + 000, четверта черга"

Розпорядження КМУ № 1353-р від 28.12.2011 Про затвердження робочого проекту та титулу будови "Будівництво автомобільної дороги державного значення в обхід м. Донецька на ділянці км 10 + 500 - км 15 + 000, четверта черга"

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 28 грудня 2011 р. N 1353-р
Київ
 
Про затвердження робочого проекту та титулу будови "Будівництво автомобільної дороги державного значення в обхід м. Донецька на ділянці км 10 + 500 - км 15 + 000, четверта черга"
 
     1. Затвердити поданий Державною службою автомобільних доріг робочий проект "Будівництво автомобільної дороги державного значення в обхід м. Донецька на ділянці км 10 + 500 - км 15 + 000, четверта черга", розроблений державним підприємством "Укрдіпродор" та рекомендований до затвердження державним підприємством "Укрдержбудекспертиза" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, з такими основними техніко-економічними показниками:
 
довжина дороги, кілометрів                        - 4,5 
категорія дороги                                  - I-б 
ширина земляного полотна, метрів                  - 36,3 
ширина проїзної частини, метрів                   - 2 х 11,25 
загальна кошторисна вартість будівництва,         - 507038,925 
тис. гривень 
у тому числі: 
будівельно-монтажних робіт                        - 399737,374 
устатковання                                      - 2263,828 
інші витрати                                      - 105037,723 
тривалість будівництва                            - 19 місяців 
 
     2. Затвердити титул будови "Будівництво автомобільної дороги в обхід м. Донецька на ділянці км 10 + 500 - км 15 + 000, четверта черга", що додається.
 
 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
     Інд. 70
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1353-р
ТИТУЛ
будови "Будівництво автомобільної дороги в обхід
м. Донецька на ділянці км 10 + 500 - км 15 + 000,
четверта черга", будівництво якої розпочинається
у 2011 році
 
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування будови (об'єкта) та|Частка державної власності у   |
|її місцезнаходження:            |майні забудовника на 1 січня   |
|будівництво автомобільної дороги|2011 р. - 100 відсотків        |
|в обхід м. Донецька на ділянці  |                               |
|км 10 + 500 - км 15 + 000,      |                               |
|четверта черга, Донецька        |                               |
|область                         |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Найменування забудовника: Служба|Наявність робочої документації:|
|автомобільних доріг у Донецькій |розроблена на загальну         |
|області                         |кошторисну вартість -          |
|                                |507038,925 тис. гривень, у тому|
|                                |числі будівельно-монтажних     |
|                                |робіт - 399737,374 тис. гривень|
|--------------------------------+-------------------------------|
|Галузь: будівництво доріг,      |Проектно-кошторисну            |
|аеродромів та улаштування       |документацію затверджено       |
|поверхні спортивних споруд      |розпорядженням Кабінету        |
|45.23.0                         |Міністрів України від 28 грудня|
|( va375202-05 )                 |2011 р. N 1353                 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сфера управління: Укравтодор    |Генеральна проектна            |
|--------------------------------|організація: державне          |
|Характер будівництва: нове      |підприємство "Укрдіпродор"     |
|будівництво                     |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Строки будівництва: 2011-2013   |Генеральна підрядна            |
|роки                            |організація: визначається      |
|--------------------------------|відповідно до законодавства    |
|Джерела фінансування: кошти     |                               |
|державного бюджету              |                               |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Показники будови|   Згідно з  |Завдання за роками будівництва   |
|   (об'єкта)    |  проектно-  |---------------------------------|
|                | кошторисною |  2011    |   2012   |   2013    |
|                |документацією|          |          |           |
|----------------+-------------+----------+----------+-----------|
|Потужність      |      4,5    |          |          |    4,5    |
|дороги,         |             |          |          |           |
|кілометрів      |             |          |          |           |
|----------------+-------------+----------+----------+-----------|
|Вартість        |  422113,322 |          |          |422113,322 |
|основних фондів,|             |          |          |           |
|тис. гривень    |             |          |          |           |
|----------------+-------------+----------+----------+-----------|
|Капітальні      |  507038,925 |  39390   |  220000  |246648,925 |
|вкладення,      |             |          |          |           |
|тис. гривень    |             |          |          |           |
|----------------+-------------+----------+----------+-----------|
|Загальна        |  507038,925*|  39390   |  220000  |246648,925 |
|кошторисна      |             |          |          |           |
|вартість,       |             |          |          |           |
|тис. гривень    |             |          |          |           |
|----------------+-------------+----------+----------+-----------|
|у тому числі:   |             |          |          |           |
|----------------+-------------+----------+----------+-----------|
|будівельно-     |  399737,374 |31054,135 |173442,744|195240,495 |
|монтажних робіт |             |          |          |           |
|----------------+-------------+----------+----------+-----------|
|устатковання    |    2263,828 |          |          | 2263,828  |
|----------------+-------------+----------+----------+-----------|
|інші витрати    |  105037,723*|8335,865  |46557,256 |49144,602  |
|----------------+-------------+----------+----------+-----------|
|Із загального   |             |          |          |           |
|обсягу          |             |          |          |           |
|капітальних     |             |          |          |           |
|вкладень за     |             |          |          |           |
|рахунок:        |             |          |          |           |
|----------------+-------------+----------+----------+-----------|
|державного      |             |  39390   |  220000  |247638,925 |
|бюджету         |             |          |          |           |
|----------------+-------------+----------+----------+-----------|
|місцевого       |             |          |          |           |
|бюджету         |             |          |          |           |
|----------------+-------------+----------+----------+-----------|
|інших джерел    |             |          |          |           |
------------------------------------------------------------------ 
 
_______________ 
     * Вартість виконаних і профінансованих проектно-вишукувальних 
та інших робіт на 1 січня 2011 р. - 1000 тис. гривень. 

Інші НПА

Лист КМУ №1347 від 28.12.2011 Про призначення уповноважених Кабінету Міністрів України з питань співробітництва на прикордонних водах та їх заступників Лист ВСУ №101-р від 25.01.2012 Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України Лист ВСУ №228 від 21.03.2012 Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Лист ВСУ №229 від 21.03.2012 Про внесення змін у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Лист НБУ №29-113/907 від 11.09.2012 Роз'яснення щодо окремих вимог постанови № 308 Лист НБУ №28-311/441 від 10.09.2012 Про виконання вимог Постанови № 597 Лист НБУ №29-113/824 від 16.08.2012 Щодо постанови Правління Національного банку України від 19.07.2012 № 308 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" Лист МОНмолодьспорт №839 від 16.07.2014 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році Лист Вищий господарський суд України №01-06/1666/14 від 27.10.2014 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" Лист Вищий господарський суд України №01-06/249 від 15.03.2011 Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів