Укр Рус
< Розпорядження КМУ

Розпорядження КМУ № 330-р від 13.04.2011 Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року

Розпорядження КМУ № 330-р від 13.04.2011 Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 13 квітня 2011 р. N 330-р
Київ
 
Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 862 ( 862-2011-п ) від 10.08.2011 Розпорядженнями КМ N 1338-р ( 1338-2011-р ) від 28.12.2011 N 1347-р ( 1347-2011-р ) від 28.12.2011 }
 
     1. Затвердити план заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року ( 1065-17 ) (далі - план заходів), що додається.
     2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству культури, Міністерству соціальної політики, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ, Міністерству юстиції, Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державній службі молоді та спорту, Державній міграційній службі, Державному комітету телебачення і радіомовлення, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити: { Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 862 ( 862-2011-п ) від 10.08.2011 }
     виконання плану заходів;
     подання Міністерству соціальної політики до 16 січня 2012 р. пропозицій та фінансово-економічних розрахунків щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року для узагальнення та внесення до 20 лютого 2012 р. на розгляд Кабінету Міністрів України; { Абзац третій пункту 2 в редакції Розпорядження КМ N 1347-р ( 1347-2011-р ) від 28.12.2011 }
     подання до 15 лютого 2012 р. Міністерству соціальної політики інформації про стан виконання плану заходів для інформування Кабінету Міністрів України до 15 травня 2012 року. { Абзац четвертий пункту 2 в редакції Розпорядження КМ N 1347-р ( 1347-2011-р ) від 28.12.2011 }
     3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям у місячний строк розробити і затвердити регіональні плани заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року ( 1065-17 ).
 
 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
     Інд. 70
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 330-р
ПЛАН
заходів з виконання у 2011 році
Загальнодержавної програми "Національний план дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини"
на період до 2016 року ( 1065-17 )
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Зміст основного   |    Найменування   |   Відповідальні за   |   Строк   |  Джерела   |Прогнозний|
|      завдання       |      заходу       |      виконання       |виконання  |фінансування|  обсяг   |
|                     |                   |                      |           |            |фінансових|
|                     |                   |                      |           |            | ресурсів |
|                     |                   |                      |           |            |    для   |
|                     |                   |                      |           |            |виконання |
|                     |                   |                      |           |            | завдань, |
|                     |                   |                      |           |            |   тис.   |
|                     |                   |                      |           |            | гривень  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  I. Охорона здоров'я та формування здорового способу життя дітей                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          Охорона здоров'я                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.  |Підвищення      |1) запровадження   |МОЗ                   |протягом   |            |          |
|    |якості та       |клінічних          |Національна академія  |року       |            |          |
|    |збільшення      |протоколів медичної|медичних наук         |           |            |          |
|    |обсягу медичних |допомоги дітям у   |                      |           |            |          |
|    |послуг, що      |закладах охорони   |                      |           |            |          |
|    |надаються дітям |здоров'я на основі |                      |           |            |          |
|    |                |принципів науково- |                      |           |            |          |
|    |                |доказової медицини |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |2) розроблення     |        - " -         |  - " -    |            |          |
|    |                |клінічних          |                      |           |            |          |
|    |                |протоколів для     |                      |           |            |          |
|    |                |медичних           |                      |           |            |          |
|    |                |працівників щодо   |                      |           |            |          |
|    |                |реабілітації дітей |                      |           |            |          |
|    |                |із складною        |                      |           |            |          |
|    |                |патологією         |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |3) забезпечення    |МОЗ                   |протягом   |            |          |
|    |                |першочергового     |                      |року       |            |          |
|    |                |санаторно-         |                      |           |            |          |
|    |                |курортного         |                      |           |            |          |
|    |                |лікування дітей-   |                      |           |            |          |
|    |                |інвалідів з        |                      |           |            |          |
|    |                |цукровим діабетом, |                      |           |            |          |
|    |                |онко- та           |                      |           |            |          |
|    |                |онкогематологічними|                      |           |            |          |
|    |                |захворюваннями     |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |4) забезпечення    |        - " -         |  - " -    |державний   |  10167,6 |
|    |                |масового скринінгу |                      |           |бюджет      |          |
|    |                |новонароджених на  |                      |           |            |          |
|    |                |фенілкетонурію та  |                      |           |            |          |
|    |                |гіпотиреозу        |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |5) медикаментозне  |                      |           |            |          |
|    |                |забезпечення дітей |                      |           |            |          |
|    |                |з:                 |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |первинним          |        - " -         |  - " -    |   - " -    |   985    |
|    |                |(вродженим)        |                      |           |            |          |
|    |                |імунодефіцитом     |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |муковісцидозом     |        - " -         |  - " -    |   - " -    |  931,4   |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |дитячим            |        - " -         |  - " -    |   - " -    |  2380,8  |
|    |                |церебральним       |                      |           |            |          |
|    |                |паралічем          |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |хронічним вірусним |        - " -         |  - " -    |   - " -    |  8000    |
|    |                |гепатитом          |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |фенілкетонурією    |        - " -         |  - " -    |   - " -    |  6000    |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |хворобою Гоше      |        - " -         |  - " -    |   - " -    |  5322,9  |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |гемофілією         |        - " -         |  - " -    |   - " -    |  35700   |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |6) забезпечення    |                      |           |            |          |
|    |                |проведення         |                      |           |            |          |
|    |                |оперативного       |                      |           |            |          |
|    |                |лікування дітей-   |                      |           |            |          |
|    |                |інвалідів із:      |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |сколіозом          |МОЗ                   |протягом   |            |          |
|    |                |                   |                      |року       |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |захворюваннями     |        - " -         |  - " -    |            |          |
|    |                |тазостегнових      |                      |           |            |          |
|    |                |суглобів           |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |незворотними вадами|Національна академія  |  - " -    |державний   |  74850   |
|    |                |слуху, які         |медичних наук         |           |бюджет      |          |
|    |                |потребують         |                      |           |            |          |
|    |                |проведення         |                      |           |            |          |
|    |                |кохлеарної         |                      |           |            |          |
|    |                |імплантації        |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |втратою слуху      |МОЗ                   |  - " -    |            |          |
|    |                |III-IV ступеня,    |                      |           |            |          |
|    |                |які потребують     |                      |           |            |          |
|    |                |слухопротезування  |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |7) оснащення       |        - " -         |  - " -    |   - " -    |  24000   |
|    |                |медичних закладів  |                      |           |            |          |
|    |                |індивідуальними    |                      |           |            |          |
|    |                |засобами           |                      |           |            |          |
|    |                |реабілітації       |                      |           |            |          |
|    |                |"Гравістат" для    |                      |           |            |          |
|    |                |дітей-інвалідів    |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |8) оснащення       |МОЗ                   |протягом   |            |          |
|    |                |дитячих лікарень   |                      |року       |            |          |
|    |                |сучасним медичним  |                      |           |            |          |
|    |                |обладнанням для    |                      |           |            |          |
|    |                |забезпечення       |                      |           |            |          |
|    |                |своєчасної ранньої |                      |           |            |          |
|    |                |діагностики        |                      |           |            |          |
|    |                |порушень слуху в   |                      |           |            |          |
|    |                |дітей              |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |9) продовження     |        - " -         |  - " -    |            |          |
|    |                |роботи з утворення |                      |           |            |          |
|    |                |міжрегіональних    |                      |           |            |          |
|    |                |центрів діагностики|                      |           |            |          |
|    |                |та лікування       |                      |           |            |          |
|    |                |ретинопатії у      |                      |           |            |          |
|    |                |недоношених дітей  |                      |           |            |          |
|    |                |на базі діючих     |                      |           |            |          |
|    |                |закладів охорони   |                      |           |            |          |
|    |                |здоров'я           |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |10) забезпечення   |        - " -         |  - " -    |            |          |
|    |                |виробами медичного |                      |           |            |          |
|    |                |призначення дітей- |                      |           |            |          |
|    |                |інвалідів по зору  |                      |           |            |          |
|----+----------------+-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|2.  |Здійснення      |1) забезпечення    |Рада міністрів        |  - " -    |            |          |
|    |заходів,        |проведення         |Автономної Республіки |           |            |          |
|    |спрямованих на  |обов'язкового      |Крим, обласні,        |           |            |          |
|    |запобігання     |медичного          |Київська та           |           |            |          |
|    |дитячій         |профілактичного    |Севастопольська міські|           |            |          |
|    |інвалідності та |огляду дітей до 18 |держадміністрації     |           |            |          |
|    |підвищення рівня|років у дитячих    |                      |           |            |          |
|    |надання медичної|амбулаторно-       |                      |           |            |          |
|    |допомоги дітям- |поліклінічних      |                      |           |            |          |
|    |інвалідам       |закладах за участю |                      |           |            |          |
|    |                |батьків            |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |2) забезпечення    |Рада міністрів        |протягом   |            |          |
|    |                |роботи мережі      |Автономної Республіки |року       |            |          |
|    |                |кабінетів охорони  |Крим, обласні,        |           |            |          |
|    |                |зору дітей у       |Київська та           |           |            |          |
|    |                |закладах охорони   |Севастопольська міські|           |            |          |
|    |                |здоров'я II рівня  |держадміністрації     |           |            |          |
|    |                |для запобігання    |                      |           |            |          |
|    |                |виникненню         |                      |           |            |          |
|    |                |порушення зору у   |                      |           |            |          |
|    |                |дітей дошкільного  |                      |           |            |          |
|    |                |та шкільного віку  |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |3) продовження     |        - " -         |  - " -    |            |          |
|    |                |роботи із створення|                      |           |            |          |
|    |                |мережі центрів     |                      |           |            |          |
|    |                |(відділень,        |                      |           |            |          |
|    |                |кабінетів) медико- |                      |           |            |          |
|    |                |соціальної допомоги|                      |           |            |          |
|    |                |дітям та молоді    |                      |           |            |          |
|    |                |"Клініка, дружня до|                      |           |            |          |
|    |                |молоді"            |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |4) проведення для  |        - " -         |  - " -    |            |          |
|    |                |лікарів, середнього|                      |           |            |          |
|    |                |медичного персоналу|                      |           |            |          |
|    |                |тренінгів з метою  |                      |           |            |          |
|    |                |поширення досвіду  |                      |           |            |          |
|    |                |роботи зазначених  |                      |           |            |          |
|    |                |центрів стосовно   |                      |           |            |          |
|    |                |надання дітям та   |                      |           |            |          |
|    |                |молоді медичних    |                      |           |            |          |
|    |                |послуг             |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |5) проведення у    |Рада міністрів        |протягом   |            |          |
|    |                |закладах охорони   |Автономної Республіки |року       |            |          |
|    |                |здоров'я           |Крим, обласні,        |           |            |          |
|    |                |профілактичних     |Київська та           |           |            |          |
|    |                |заходів з метою    |Севастопольська міські|           |            |          |
|    |                |інформування       |держадміністрації     |           |            |          |
|    |                |батьків про способи|                      |           |            |          |
|    |                |запобігання        |                      |           |            |          |
|    |                |виникненню дефіциту|                      |           |            |          |
|    |                |йоду в дітей       |                      |           |            |          |
|----+----------------+-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|3.  |Сприяння        |розроблення для    |МОЗ                   |  - " -    |            |          |
|    |створенню       |батьків            |Національна академія  |           |            |          |
|    |середовища,     |рекомендацій щодо  |медичних наук         |           |            |          |
|    |безпечного для  |збереження здоров'я|                      |           |            |          |
|    |розвитку дитини,|дітей              |                      |           |            |          |
|    |збереження її   |                   |                      |           |            |          |
|    |здоров'я та     |                   |                      |           |            |          |
|    |життя           |                   |                      |           |            |          |
|----+------------------------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |Разом за підрозділом "Охорона       |                      |           |державний   |158637,7  |
|    |здоров'я"                           |                      |           |бюджет      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.  |Формування      |проведення в       |Міністерство освіти і |IV квартал |            |          |
|    |толерантного    |загальноосвітніх   |науки, молоді та      |           |            |          |
|    |ставлення до    |навчальних закладах|спорту                |           |            |          |
|    |ВІЛ-інфікованих |у Всесвітній день  |Рада міністрів        |           |            |          |
|    |і хворих на СНІД|боротьби з         |Автономної Республіки |           |            |          |
|    |дітей           |ВІЛ/СНІДом (1      |Крим, обласні,        |           |            |          |
|    |                |грудня) уроку на   |Київська та           |           |            |          |
|    |                |тему "Не дай СНІДу |Севастопольська міські|           |            |          |
|    |                |шанс"              |держадміністрації     |           |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    Оздоровлення та відпочинок                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5.  |Збереження,     |проведення         |МВС Міністерство      |II-III     |            |          |
|    |розвиток та     |загальнодержавних  |освіти і науки, молоді|квартал    |            |          |
|    |ефективне       |заходів "Літо-2011"|та спорту МОЗ         |           |            |          |
|    |використання    |з метою запобігання|Державна служба молоді|           |            |          |
|    |мережі дитячих  |правопорушенням    |та спорту             |           |            |          |
|    |оздоровчих      |серед дітей та     |                      |           |            |          |
|    |закладів        |стосовно них,      |                      |           |            |          |
|    |                |забезпечення       |                      |           |            |          |
|    |                |належного          |                      |           |            |          |
|    |                |громадського       |                      |           |            |          |
|    |                |порядку, безпеки   |                      |           |            |          |
|    |                |дітей на території |                      |           |            |          |
|    |                |закладів відпочинку|                      |           |            |          |
|    |                |та оздоровлення, в |                      |           |            |          |
|    |                |місцях концентрації|                      |           |            |          |
|    |                |молоді, проведення |                      |           |            |          |
|    |                |масових заходів у  |                      |           |            |          |
|    |                |літній період      |                      |           |            |          |
|----+----------------+-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |Разом за        |                   |                      |           |державний   |158637,7  |
|    |розділом I      |                   |                      |           |бюджет      |          |
|----+----------------+-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |у тому числі    |                   |МОЗ                   |           |            | 83787,7  |
|----+----------------+-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |                   |Національна академія  |           |            |  74850   |
|    |                |                   |медичних наук         |           |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            II. Освіта                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.  |Створення рівних|1) сприяння        |Міністерство освіти і |протягом   |            |          |
|    |умов для доступу|збільшенню         |науки, молоді та      |року       |            |          |
|    |кожної дитини до|кількості дітей,   |спорту                |           |            |          |
|    |високоякісної   |залучених до       |Рада міністрів        |           |            |          |
|    |освіти з метою  |роботи в гуртках за|Автономної Республіки |           |            |          |
|    |забезпечення    |напрямами          |Крим, обласні,        |           |            |          |
|    |розвитку        |позашкільної       |Київська та           |           |            |          |
|    |особистості,    |освіти             |Севастопольська міські|           |            |          |
|    |суспільства і   |                   |держадміністрації     |           |            |          |
|    |держави         |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |2) вивчення та     |Міністерство освіти і |  - " -    |            |          |
|    |                |поширення досвіду  |науки, молоді та      |           |            |          |
|    |                |впровадження у     |спорту                |           |            |          |
|    |                |навчально-виховний |Український науково-  |           |            |          |
|    |                |процес курсу       |методичний центр      |           |            |          |
|    |                |"Шкільна медіація" |практичної психології |           |            |          |
|    |                |з метою вивчення   |і соціальної роботи   |           |            |          |
|    |                |способів           |(за згодою)           |           |            |          |
|    |                |розв'язання        |благодійна організація|           |            |          |
|    |                |конфліктних        |"Український центр    |           |            |          |
|    |                |ситуацій           |порозуміння"          |           |            |          |
|    |                |                   |(за згодою)           |           |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            III. Культурний і духовний розвиток дитини                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.  |Створення рівних|проведення для     |Міністерство освіти і |протягом   |            |          |
|    |умов для доступу|дітей - вихованців |науки, молоді та      |року       |            |          |
|    |кожної дитини до|дитячих будинків   |спорту                |           |            |          |
|    |послуг закладів |сімейного типу     |Державна служба молоді|           |            |          |
|    |соціально-      |щорічного          |та спорту             |           |            |          |
|    |культурної      |благодійного       |Рада міністрів        |           |            |          |
|    |сфери           |дитячого фестивалю |Автономної Республіки |           |            |          |
|    |                |"Світ талантів -   |Крим, обласні,        |           |            |          |
|    |                |цвіт нації"        |Київська та           |           |            |          |
|    |                |                   |Севастопольська       |           |            |          |
|    |                |                   |міські                |           |            |          |
|    |                |                   |держадміністрації     |           |            |          |
|    |                |                   |благодійний фонд      |           |            |          |
|    |                |                   |"Розвиток України"    |           |            |          |
|    |                |                   |(за згодою)           |           |            |          |
|----+----------------+-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|2.  |Підвищення рівня|проведення         |Міністерство культури |березень - |державний   |  25,99   |
|    |естетичного та  |Всеукраїнського    |Національна бібліотека|квітень    |бюджет      |          |
|    |патріотичного   |тижня дитячого     |для дітей             |           |            |          |
|    |виховання дітей |читання            |                      |           |            |          |
|----+----------------+-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |Разом за        |                   |                      |           |державний   |  25,99   |
|    |розділом III    |                   |                      |           |бюджет      |          |
|----+----------------+-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |у тому числі    |                   |Міністерство культури |           |            |  25,99   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              IV. Захист прав дітей різних категорій                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.  |Підвищення рівня|1) проведення      |Міністерство освіти і |IV квартал |            |          |
|    |культури        |інформаційно-      |науки, молоді та      |           |            |          |
|    |сімейних        |роз'яснювальної    |спорту                |           |            |          |
|    |стосунків і     |роботи серед       |Державна служба молоді|           |            |          |
|    |відповідальності|батьків щодо       |та спорту             |           |            |          |
|    |батьків за      |відповідального    |                      |           |            |          |
|    |виконання своїх |ставлення до       |                      |           |            |          |
|    |обов'язків      |виконання ними     |                      |           |            |          |
|    |                |своїх обов'язків   |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |2) проведення      |        - " -         |травень -  |державний   |    99    |
|    |                |заходів до Дня     |                      |червень    |бюджет      |          |
|    |                |захисту дітей      |                      |           |            |          |
|----+----------------+-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|2.  |Забезпечення    |продовження роботи |Міністерство освіти і |протягом   |            |          |
|    |доступності     |з утворення        |науки, молоді та      |року       |            |          |
|    |соціальних      |експериментального |спорту                |           |            |          |
|    |послуг для сімей|центру соціальної  |Державна служба молоді|           |            |          |
|    |з дітьми        |підтримки для дітей|та спорту Київська    |           |            |          |
|    |                |та сімей у         |облдержадміністрація  |           |            |          |
|    |                |Макарівському      |представництво        |           |            |          |
|    |                |районі Київської   |благодійної           |           |            |          |
|    |                |області            |організації "Надія і  |           |            |          |
|    |                |                   |житло для дітей" (за  |           |            |          |
|    |                |                   |згодою)               |           |            |          |
|----+------------------------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |Разом за підрозділом "Соціальне     |                      |           |державний   |    99    |
|    |забезпечення та підтримка сімей з   |                      |           |бюджет      |          |
|    |дітьми"                             |                      |           |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Запобігання соціальному сирітству, подолання                            |
|                           бездоглядності та безпритульності серед дітей                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.  |Удосконалення   |забезпечення       |Міністерство освіти і |II-III     |державний   |   192    |
|    |системи         |підготовки         |науки, молоді та      |квартал    |бюджет      |          |
|    |соціальної      |спеціалістів для   |спорту                |           |            |          |
|    |роботи з        |роботи у центрах   |Державна служба молоді|           |            |          |
|    |сім'ями, що     |соціальних служб   |та спорту             |           |            |          |
|    |мають дітей і   |для сім'ї, дітей та|                      |           |            |          |
|    |опинилися у     |молоді щодо        |                      |           |            |          |
|    |складних        |організації і      |                      |           |            |          |
|    |життєвих        |проведення         |                      |           |            |          |
|    |обставинах      |соціальної роботи з|                      |           |            |          |
|    |                |сім'ями, які       |                      |           |            |          |
|    |                |опинилися у        |                      |           |            |          |
|    |                |складних життєвих  |                      |           |            |          |
|    |                |обставинах         |                      |           |            |          |
|----+----------------+-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|4.  |Запобігання     |забезпечення       |        - " -         |  - " -    |   - " -    |  120,1   |
|    |відмові батьків |підготовки         |                      |           |            |          |
|    |від дітей       |спеціалістів з     |                      |           |            |          |
|    |раннього віку,  |питань запобігання |                      |           |            |          |
|    |зокрема дітей   |ранньому           |                      |           |            |          |
|    |із вродженими   |соціальному        |                      |           |            |          |
|    |вадами розвитку |сирітству для      |                      |           |            |          |
|    |                |роботи у центрах   |                      |           |            |          |
|    |                |соціальних служб   |                      |           |            |          |
|    |                |для сім'ї, дітей та|                      |           |            |          |
|    |                |молоді і соціальних|                      |           |            |          |
|    |                |центрах матері та  |                      |           |            |          |
|    |                |дитини             |                      |           |            |          |
|----+----------------+-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|5.  |Своєчасне       |1) забезпечення    |Міністерство освіти і |протягом   |            |          |
|    |виявлення       |влаштування не менш|науки, молоді та      |року       |            |          |
|    |бездоглядних та |як 1000 дітей з    |спорту                |           |            |          |
|    |безпритульних   |притулків для дітей|Державна служба молоді|           |            |          |
|    |дітей, їх       |та центрів         |та спорту             |           |            |          |
|    |влаштування у   |соціально-         |Рада міністрів        |           |            |          |
|    |сімейні форми   |психологічної      |Автономної Республіки |           |            |          |
|    |виховання       |реабілітації дітей |Крим, обласні,        |           |            |          |
|    |                |у сімейні форми    |Київська та           |           |            |          |
|    |                |виховання          |Севастопольська міські|           |            |          |
|    |                |                   |держадміністрації     |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |2) забезпечення    |        - " -         |  - " -    |            |          |
|    |                |влаштування не менш|                      |           |            |          |
|    |                |як 2000 дітей у    |                      |           |            |          |
|    |                |сім'ї усиновлювачів|                      |           |            |          |
|    |                |- громадян України |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |3) підготовка та   |Міністерство освіти і |  - " -    |державний   |   990    |
|    |                |розміщення в       |науки, молоді та      |           |бюджет      |          |
|    |                |телевізійних       |спорту                |           |            |          |
|    |                |програмах, засобах |Державна служба молоді|           |            |          |
|    |                |масової інформації |та спорту             |           |            |          |
|    |                |матеріалів з питань|                      |           |            |          |
|    |                |дитячої            |                      |           |            |          |
|    |                |безпритульності і  |                      |           |            |          |
|    |                |бездоглядності,    |                      |           |            |          |
|    |                |розшуку зниклих    |                      |           |            |          |
|    |                |дітей              |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |4) проведення для  |Міністерство освіти і |II квартал |державний   |    56    |
|    |                |керівників         |науки, молоді та      |           |бюджет      |          |
|    |                |притулків для дітей|спорту                |           |            |          |
|    |                |служб у справах    |Державна служба молоді|           |            |          |
|    |                |дітей семінару з   |та спорту             |           |            |          |
|    |                |питань             |                      |           |            |          |
|    |                |удосконалення      |                      |           |            |          |
|    |                |організації роботи |                      |           |            |          |
|    |                |таких закладів     |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |5) проведення для  |        - " -         |IV квартал |   - " -    |  65,2    |
|    |                |працівників служб у|                      |           |            |          |
|    |                |справах дітей та   |                      |           |            |          |
|    |                |представників      |                      |           |            |          |
|    |                |неурядових         |                      |           |            |          |
|    |                |організацій        |                      |           |            |          |
|    |                |семінару з питань  |                      |           |            |          |
|    |                |організації        |                      |           |            |          |
|    |                |діяльності закладів|                      |           |            |          |
|    |                |соціального захисту|                      |           |            |          |
|    |                |дітей, утворених   |                      |           |            |          |
|    |                |такими             |                      |           |            |          |
|    |                |організаціями      |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |6) забезпечення    |МВС                   |протягом   |            |          |
|    |                |своєчасного        |                      |року       |            |          |
|    |                |виявлення          |                      |           |            |          |
|    |                |бездоглядних та    |                      |           |            |          |
|    |                |безпритульних      |                      |           |            |          |
|    |                |дітей, встановлення|                      |           |            |          |
|    |                |та притягнення до  |                      |           |            |          |
|    |                |відповідальності   |                      |           |            |          |
|    |                |дорослих осіб, які |                      |           |            |          |
|    |                |залучають дітей до |                      |           |            |          |
|    |                |жебракування,      |                      |           |            |          |
|    |                |бродяжництва,      |                      |           |            |          |
|    |                |пияцтва та         |                      |           |            |          |
|    |                |злочинної          |                      |           |            |          |
|    |                |діяльності         |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |7) проведення      |МВС                   |III        |            |          |
|    |                |Всеукраїнського    |                      |квартал    |            |          |
|    |                |заходу "Урок" з    |                      |           |            |          |
|    |                |профілактики       |                      |           |            |          |
|    |                |правопорушень і    |                      |           |            |          |
|    |                |злочинів серед     |                      |           |            |          |
|    |                |учнів              |                      |           |            |          |
|    |                |загальноосвітніх   |                      |           |            |          |
|    |                |шкіл, професійно-  |                      |           |            |          |
|    |                |технічних училищ, а|                      |           |            |          |
|    |                |також виявлення    |                      |           |            |          |
|    |                |дітей, які не      |                      |           |            |          |
|    |                |розпочали заняття в|                      |           |            |          |
|    |                |навчальних         |                      |           |            |          |
|    |                |закладах, та       |                      |           |            |          |
|    |                |усунення причин і  |                      |           |            |          |
|    |                |умов, що сприяли   |                      |           |            |          |
|    |                |цьому              |                      |           |            |          |
|    |                |-------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
|    |                |8) проведення      |МВС                   |IV квартал |            |          |
|    |                |загальнодержавного |Міністерство освіти і |           |            |          |
|    |                |заходу "Ялинка" з  |науки, молоді та      |           |            |          |
|    |                |метою забезпечення |спорту                |           |            |          |
|    |                |соціального та     |Державна служба молоді|           |            |          |
|    |                |правового захисту  |та спорту             |           |            |          |
|    |                |дітей, запобігання |                      |           |            |          |
|    |                |вчиненню злочинів  |                      |           |            |          |
|    |                |неповнолітніми     |                      |           |            |          |
|    |                |особами і стосовно |                      |           |            |          |
|    |                |них, профілактики  |                      |           |            |          |
|    |                |бездоглядності під |                      |           |            |          |
|    |                |час новорічних та  |                      |           |            |          |
|    |                |різдвяних свят     |                      |           |            |          |
|----+------------------------------------+----------------------+-----------+------------+----------|
