Укр Рус
< Накази МФУ

Наказ МФУ № 291 від 30.11.1999 Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування

Наказ МФУ № 291 від 30.11.1999 Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
 
 N 291 від 30.11.99                   Зареєстровано в Міністерстві 
     м.Київ                           юстиції України 
                                      21 грудня 1999 р. 
                                      за N 892/4185 
 
Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1012 ( z0991-02 ) від 09.12.2002 N 671 ( z1254-03 ) від 12.12.2003 N 591 (z1291-04 ) від 24.09.2004 N 717 ( z1396-05 ) від 20.10.2005 N 1176 ( z1342-06 ) від 11.12.2006 N 1213 ( z1364-06 ) від 19.12.2006 N 353 ( z0225-08 ) від 05.03.2008 N 1238 ( z1084-08 ) від 14.10.2008 N 664 ( z0730-11 ) від 31.05.2011 N 1591 ( z1557-11 ) від 09.12.2011 } 
 
     На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706 ( 1706-98-п ), Н А К А З У Ю: 
     1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - План рахунків) та Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - Інструкція) ( z0893-99), що додаються.
     2. Встановити, що План рахунків та Інструкція запроваджуються підприємствами та організаціями у 2000 році з дати, визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, організації.
     3. Визнати такими, що втрачають чинність з дати застосування Плану рахунків та Інструкції, інші нормативні документи Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку в частині, що містить кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.
 
 Заступник Міністра                                     А.В.Литвин 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
30.11.99 N 291
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
09.12.2011 N 1591)
( z1557-11 )
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 1999 р.
за N 892/4285
 
ПЛАН РАХУНКІВ
бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій
 
 
     План рахунків бухгалтерського обліку застосовується підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі - підприємства).
     Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків Міністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо бухгалтерського обліку специфічних операцій.
     Субрахунки до синтетичних рахунків уводяться підприємствами самостійно виходячи з потреб управління, контролю, аналізу та звітності.
     Підприємства, які застосовують Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 ( z0893-99 ), зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 893/4186, використовують субрахунки, визначені цією Інструкцією.
 
------------------------------------------------------------------
|          Синтетичні рахунки          |    Сфера застосування   |
|--------------------------------------|                         |
|Код|              Назва               |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 1 |                2                 |            3            |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Клас 1. Необоротні активи                   |
|----------------------------------------------------------------|
|10 |Основні засоби                    |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|11 |Інші необоротні матеріальні активи|Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|12 |Нематеріальні активи              |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|13 |Знос (амортизація) необоротних    |Усі види діяльності      |
|   |активів                           |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|14 |Довгострокові фінансові інвестиції|Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|15 |Капітальні інвестиції             |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|16 |Довгострокові біологічні активи   |Сільськогосподарські     |
|   |                                  |підприємства,            |
|   |                                  |підприємства інших       |
|   |                                  |галузей, що здійснюють   |
|   |                                  |сільськогосподарську     |
|   |                                  |діяльність               |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|17 |Відстрочені податкові активи      |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|18 |Довгострокова дебіторська         |Усі види діяльності      |
|   |заборгованість та інші необоротні |                         |
|   |активи                            |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|19 |Гудвіл                            |Усі види діяльності      |
|----------------------------------------------------------------|
|                         Клас 2. Запаси                         |
|----------------------------------------------------------------|
|20 |Виробничі запаси                  |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|21 |Поточні біологічні активи         |Сільськогосподарські     |
|   |                                  |підприємства,            |
|   |                                  |підприємства інших       |
|   |                                  |галузей, що здійснюють   |
|   |                                  |сільськогосподарську     |
|   |                                  |діяльність               |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|22 |Малоцінні та швидкозношувані      |Усі види діяльності      |
|   |предмети                          |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|23 |Виробництво (1)                   |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|24 |Брак у виробництві                |Галузі матеріального     |
|   |                                  |виробництва              |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|25 |Напівфабрикати                    |Промисловість            |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|26 |Готова продукція                  |Промисловість, сільське  |
|   |                                  |господарство та ін.      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|27 |Продукція сільськогосподарського  |Сільське господарство,   |
|   |виробництва                       |підприємства інших       |
|   |                                  |галузей з підсобним      |
|   |                                  |сільськогосподарським    |
|   |                                  |виробництвом             |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|28 |Товари                            |Усі види діяльності      |
|----------------------------------------------------------------|
|            Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи            |
|----------------------------------------------------------------|
|30 |Каса                              |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|31 |Рахунки в банках                  |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|33 |Інші кошти                        |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|34 |Короткострокові векселі одержані  |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|35 |Поточні фінансові інвестиції      |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|36 |Розрахунки з покупцями та         |Усі види діяльності      |
|   |замовниками                       |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|37 |Розрахунки з різними дебіторами   |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|38 |Резерв сумнівних боргів           |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|39 |Витрати майбутніх періодів        |Усі види діяльності      |
|----------------------------------------------------------------|
|      Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань       |
|----------------------------------------------------------------|
|40 |Статутний капітал                 |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|41 |Пайовий капітал                   |Кооперативні організації,|
|   |                                  |кредитні спілки          |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|42 |Додатковий капітал                |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|43 |Резервний капітал                 |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|44 |Нерозподілені прибутки (непокриті |Усі види діяльності      |
|   |збитки)                           |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|45 |Вилучений капітал                 |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|46 |Неоплачений капітал               |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|47 |Забезпечення майбутніх витрат і   |Усі види діяльності      |
|   |платежів                          |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|48 |Цільове фінансування і цільові    |Усі види діяльності      |
|   |надходження (2)                   |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|49 |Страхові резерви                  |Страхова діяльність      |
|----------------------------------------------------------------|
|               Клас 5. Довгострокові зобов'язання               |
|----------------------------------------------------------------|
|50 |Довгострокові позики              |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|51 |Довгострокові векселі видані      |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|52 |Довгострокові зобов'язання за     |Усі види діяльності      |
|   |облігаціями                       |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|53 |Довгострокові зобов'язання з      |Усі види діяльності      |
|   |оренди                            |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|54 |Відстрочені податкові зобов'язання|Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|55 |Інші довгострокові зобов'язання   |Усі види діяльності      |
|----------------------------------------------------------------|
|                  Клас 6. Поточні зобов'язання                  |
|----------------------------------------------------------------|
|60 |Короткострокові позики            |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|61 |Поточна заборгованість за         |Усі види діяльності      |
|   |довгостроковими зобов'язаннями    |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|62 |Короткострокові векселі видані    |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|63 |Розрахунки з постачальниками та   |Усі види діяльності      |
|   |підрядниками                      |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|64 |Розрахунки за податками й         |Усі види діяльності      |
|   |платежами                         |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|65 |Розрахунки за страхування         |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|66 |Розрахунки за виплатами           |Усі види діяльності      |
|   |працівникам                       |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|67 |Розрахунки з учасниками           |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|68 |Розрахунки за іншими операціями   |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|69 |Доходи майбутніх періодів         |Усі види діяльності      |
|----------------------------------------------------------------|
|             Клас 7. Доходи і результати діяльності             |
|----------------------------------------------------------------|
|70 |Доходи від реалізації (3)         |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|71 |Інший операційний дохід           |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|72 |Дохід від участі в капіталі       |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|73 |Інші фінансові доходи             |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|74 |Інші доходи                       |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|75 |Надзвичайні доходи                |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|76 |Страхові платежі                  |Страхова діяльність      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|79 |Фінансові результати              |Усі види діяльності      |
|----------------------------------------------------------------|
|                  Клас 8. Витрати за елементами                 |
|----------------------------------------------------------------|
|80 |Матеріальні витрати               |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|81 |Витрати на оплату праці           |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|82 |Відрахування на соціальні заходи  |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|83 |Амортизація                       |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|84 |Інші операційні витрати           |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|85 |Інші затрати                      |Усі види діяльності      |
|----------------------------------------------------------------|
|                   Клас 9. Витрати діяльності                   |
|----------------------------------------------------------------|
|90 |Собівартість реалізації           |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|91 |Загальновиробничі витрати         |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|92 |Адміністративні витрати           |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|93 |Витрати на збут                   |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|94 |Інші витрати операційної          |Усі види діяльності      |
|   |діяльності                        |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|95 |Фінансові витрати                 |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|96 |Втрати від участі в капіталі      |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|97 |Інші витрати                      |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|98 |Податок на прибуток               |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|99 |Надзвичайні витрати               |Усі види діяльності      |
|----------------------------------------------------------------|
|                  Клас 0. Позабалансові рахунки                 |
|----------------------------------------------------------------|
|01 |Орендовані необоротні активи      |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|02 |Активи на відповідальному         |Усі види діяльності      |
|   |зберіганні                        |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|03 |Контрактні зобов'язання           |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|04 |Непередбачені активи й            |Усі види діяльності      |
|   |зобов'язання                      |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|05 |Гарантії та забезпечення надані   |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|06 |Гарантії та забезпечення отримані |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|07 |Списані активи                    |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|08 |Бланки суворого обліку            |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|09 |Амортизаційні відрахування        |Усі види діяльності      |
------------------------------------------------------------------ 
 
_______________ 
     (1) Підприємствами,     які      здійснюють      виробництво, 
транспортування,  постачання теплової енергії та надають послуги з 
централізованого  водопостачання  та  водовідведення   та   ведуть 
окремий  облік  витрат  за  кожним  видом діяльності,  що підлягає 
ліцензуванню, мають бути виділені окремі субрахунки.
(2) Мають бути виділені окремі субрахунки, на яких ведеться облік вивільнених від оподаткування коштів у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток та їх використання на реалізацію заходів цільового призначення відповідно до законодавства, а також облік надходження та використання платниками податку на додану вартість коштів благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від оподаткування податком на додану вартість.
(3) Підприємствами, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та ведуть окремий облік доходів за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню, мають бути виділені окремі субрахунки.
 
{ План із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 1012 ( z0991-02 ) від 09.12.2002, N 671 ( z1254-03 ) від 12.12.2003, N 591 ( z1291-04 ) від 24.09.2004, N 717 ( z1396-05 ) від 20.10.2005, N 1176 ( z1342-06 ) від 11.12.2006, N 1213 ( z1364-06 ) від 19.12.2006, N 353 ( z0225-08 ) від 05.03.2008, N 1238 ( z1084-08 ) від 14.10.2008, N 664 ( z0730-11 ) від 31.05.2011; в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1591 ( z1557-11 ) від 09.12.2011 }
 
 Начальник управління методології 
 бухгалтерського обліку                             В.М.Пархоменко 
 

Інші НПА

Лист ВСУ №101-р від 25.01.2012 Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України Лист ВСУ №228 від 21.03.2012 Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Лист ВСУ №229 від 21.03.2012 Про внесення змін у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Лист НБУ №29-113/907 від 11.09.2012 Роз'яснення щодо окремих вимог постанови № 308 Лист НБУ №28-311/441 від 10.09.2012 Про виконання вимог Постанови № 597 Лист НБУ №29-113/824 від 16.08.2012 Щодо постанови Правління Національного банку України від 19.07.2012 № 308 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" Лист МОНмолодьспорт №839 від 16.07.2014 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році Лист Вищий господарський суд України №01-06/1666/14 від 27.10.2014 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" Лист Вищий господарський суд України №01-06/249 від 15.03.2011 Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів Лист Вищий господарський суд України №01-06/1686/14 від 04.11.2014 Про внесення змін до пунктів 10, 33 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)"