Указ Президент № 1173/2000 від 30.10.2000 Про впорядкування присвоєння почесних найменувань військовим частинам, установам, вузлам зв\'язку, органам та підрозділам
Указ Президент № 1173/2000 від 30.10.2000 Про впорядкування присвоєння почесних найменувань військовим частинам, установам, вузлам зв\'язку, органам та підрозділам
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Позначку "Опублікуванню не підлягає" знято Указом Президента N 963/2009 від 24.11.2009 }
Про впорядкування присвоєння
почесних найменувань військовим частинам,
установам, вузлам зв'язку, органам та підрозділам
{ Назва Указу із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 569/2006 від 23.06.2006 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 268/2001 від 22.07.2010 }
З метою впорядкування присвоєння почесних найменувань військовим частинам, установам Збройних Сил України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, вузлам урядового зв'язку Служби безпеки України, органам Державної прикордонної служби України та підрозділам Державної спеціальної служби транспорту, а також вищим військовим навчальним закладам та організаціям п о с т а н о в л я ю:
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 569/2006 від 23.06.2006 }
1. Установити, що почесними найменуваннями об'єднань, з'єднань, військових частин, установ Збройних Сил України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, вузлів зв'язку Служби безпеки України, органів Державної прикордонної служби України та підрозділів Державної спеціальної служби транспорту (далі - військові частини, установи, вузли зв'язку, органи та підрозділи), вищих військових навчальних закладів та організацій є гвардійське найменування, назви міст, місцевостей або річок, присвоєні за відзнаку в бойових діях під час їх визволення (взяття, форсування), імена особливо видатних державних, громадських діячів і воєначальників, присвоєні за бойові заслуги, зразкове виконання покладених завдань, високі показники у бойовій підготовці та у зв'язку з ювілейними і пам'ятними датами.
{ Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 569/2006 від 23.06.2006 }
2. Почесні найменування військовим частинам, установам, вузлам зв'язку, органам та підрозділам, вищим військовим навчальним закладам та організаціям за бойові заслуги, зразкове виконання покладених на них завдань, високі показники у бойовій підготовці та у зв'язку з ювілейними і пам'ятними датами присвоює Президент України за поданням Міністра оборони України, Міністра внутрішніх справ України, Голови Служби безпеки України, Голови Державної прикордонної служби України, Міністра транспорту та зв'язку України.
{ Стаття 2 в редакції Указу Президента N 569/2006 від 23.06.2006 }
3. Присвоєння військовим частинам, установам, вузлам зв'язку, органам та підрозділам гвардійських найменувань, назв міст, місцевостей і річок може здійснюватися лише у воєнний час.
{ Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 569/2006 від 23.06.2006 }
4. Затвердити Перелік військових частин і установ Збройних Сил України та інших військових формувань, які зберігають надалі раніше присвоєні почесні найменування і державні нагороди та найменування яких уточнюються, а також Порядок написання дійсних найменувань військових частин і установ (додаються).
5. Визнати такими, що втратили чинність, укази Президента України згідно з переліком, що додається.
6. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у відповідність із цим Указом.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 жовтня 2000 року
N 1173/2000
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 жовтня 2000 року N 1173
(в редакції Указу Президента України
від 23 червня 2006 року N 569/2006
ПЕРЕЛІК
військових частин, установ Збройних
Сил України, внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ України,
вузлів урядового зв'язку Служби безпеки
України, органів Державної прикордонної
служби України та підрозділів Державної
спеціальної служби транспорту, вищих
військових навчальних закладів та
організацій, які зберігатимуть надалі
раніше присвоєні почесні найменування і
державні нагороди та найменування
яких уточнюються
------------------------------------------------------------------
| Дійсне найменування |Почесне найменування,| Надалі іменується |
| за станом на | присвоєне після | |
| 1 січня 1992 року | 1992 року | |
|----------------------------------------------------------------|
| I. Збройні Сили України |
|----------------------------------------------------------------|
|107 ракетна | |107 реактивний |
|Ленінградська ордена | |артилерійський |
|Кутузова бригада | |Ленінградський |
| | |ордена Кутузова полк|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|290 оперативний |Київський |Окремий Київський |
|Новоросійський | |ордена Червоного |
|Червонопрапорний полк| |Прапора полк |
|внутрішніх військ МВС| |Президента України |
|СРСР | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Харківське | |Харківський |
|гвардійське вище | |гвардійський ордена |
|танкове командне | |Червоної Зірки |
|ордена Червоної Зірки| |інститут танкових |
|училище ім. Верховної| |військ |
|Ради України | |імені Верховної Ради|
| | |України |
| | |Національного |
| | |технічного |
| | |університету |
| | |"Харківський |
| | |політехнічний |
| | |інститут" |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Сумське вище |імені Богдана |Військовий двічі |
|артилерійське |Хмельницького |ордена Червоного |
|командне двічі | |Прапора інститут |
|Червонопрапорне | |ракетних військ і |
|училище | |артилерії |
|ім. М.В. Фрунзе | |імені Богдана |
| | |Хмельницького |
| | |Сумського державного|
| | |університету |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Червонопрапорний | |Західне ордена |
|Прикарпатський | |Червоного Прапора |
|військовий округ | |оперативне |
| | |командування |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|13 Загальновійськова | |13 армійський ордена|
|Червонопрапорна Армія| |Червоного Прапора |
| | |корпус |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|24 мотострілецька |імені князя Данила |24 окрема |
|Самаро-Ульянівська |Галицького |механізована Самаро-|
|Бердичівська Залізна | |Ульянівська |
|ордена Жовтневої | |Бердичівська Залізна|
|Революції тричі | |ордена Жовтневої |
|Червонопрапорна | |Революції, тричі |
|орденів Суворова і | |ордена Червоного |
|Богдана Хмельницького| |Прапора, орденів |
|дивізія | |Суворова і Богдана |
| | |Хмельницького |
| | |бригада імені князя |
| | |Данила Галицького |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|51 гвардійська |Волинська |51 окрема |
|мотострілецька | |гвардійська |
|Перекопська, | |механізована |
|Харківсько-Празька | |Перекопсько- |
|ордена Леніна двічі | |Харківська Празько- |
|Червонопрапорна | |Волинська ордена |
|орденів Суворова і | |Леніна, двічі ордена|
|Кутузова дивізія | |Червоного Прапора, |
| | |орденів Суворова і |
| | |Кутузова бригада |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|128 гвардійська |Закарпатська |128 окрема |
|мотострілецька | |гвардійська |
|Туркестанська двічі | |механізована |
|Червонопрапорна | |Туркестансько- |
|дивізія ім. Маршала | |закарпатська двічі |
|Радянського Союзу | |ордена Червоного |
|Гречка О.О. | |Прапора бригада |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|897 гвардійський | |11 окрема |
|гарматний | |гвардійська |
|артилерійський | |артилерійська |
|Київський | |Київська орденів |
|Червонопрапорний | |Червоного Прапора і |
|ордена Богдана | |Богдана |
|Хмельницького полк | |Хмельницького |
| | |бригада |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|337 гвардійська | |15 гвардійський |
|реактивна | |реактивний |
|артилерійська | |артилерійський |
|Київська ордена | |Київський орденів |
|Леніна | |Леніна, Червоного |
|Червонопрапорна | |Прапора, Богдана |
|орденів Богдана | |Хмельницького і |
|Хмельницького і | |Олександра Невського|
|Олександра Невського | |полк |
|бригада | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|340 окремий | |7 окремий |
|транспортно-бойовий | |Бреславльський полк |
|вертолітний | |армійської авіації |
|Бреславльський полк | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|147 окрема | |Регіональний ордена |
|радіотехнічна ордена | |Червоної Зірки центр|
|Червоної Зірки | |радіоелектронної |
|бригада | |розвідки "Захід" |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|50 інженерно-саперний| |703 інженерний |
|Вінницький | |Вінницький орденів |
|Червонопрапорний | |Червоного Прапора і |
|ордена Богдана | |Богдана |
|Хмельницького полк | |Хмельницького полк |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|98 Севастопольська | |9 окремий лінійно- |
|Червонопрапорна | |вузловий |
|бригада зв'язку | |Севастопольський |
| | |ордена Червоного |
| | |Прапора полк зв'язку|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|145 гвардійський | |300 окремий |
|навчальний | |гвардійський |
|мотострілецький | |механізований |
|Будапештський полк | |Будапештський полк |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|327 гвардійський | |15 окремий |
|мотострілецький | |гвардійський |
|Севастопольський | |гірсько-піхотний |
|ордена Богдана | |Севастопольський |
|Хмельницького полк | |ордена Богдана |
|ім. Радянсько- | |Хмельницького |
|болгарської дружби | |батальйон |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|820 гвардійський | |21 окремий |
|мотострілецький | |гвардійський |
|Речицький | |механізований |
|Червонопрапорний | |Речицький орденів |
|орденів Суворова і | |Червоного Прапора, |
|Богдана Хмельницького| |Суворова і Богдана |
|полк | |Хмельницького |
| | |батальйон |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|224 навчальний ордена| |80 окремий |
|Червоної Зірки центр | |аеромобільний ордена|
| | |Червоної Зірки полк |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|55 окремий | |55 окремий лінійно- |
|Петроківський | |вузловий |
|Червонопрапорний полк| |Петроківський ордена|
|зв'язку | |Червоного Прапора |
| | |полк зв'язку |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|29 окремий | |29 окремий |
|розвідувальний ордена| |розвідувальний |
|Червоної Зірки | |ордена Червоної |
|батальйон | |Зірки батальйон |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|777 окремий | |777 окремий |
|автомобільний | |Прутський ордена |
|Прутський ордена | |Червоної Зірки полк |
|Червоної Зірки | |матеріального |
|батальйон | |забезпечення |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|26 топогеодезичний | |161 топогеодезичний |
|орденів Олександра | |орденів Олександра |
|Невського і Червоної | |Невського і Червоної|
|Зірки загін | |Зірки центр |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Львівське вище | |Львівський |
|військово-політичне | |військовий ордена |
|ордена Червоної Зірки| |Червоної Зірки |
|училище | |інститут |
| | |імені гетьмана Петра|
| | |Сагайдачного |
| | |Національного |
| | |університету |
| | |"Львівська |
| | |політехніка" |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Драматичний ордена | |Драматичний ордена |
|Трудового Червоного | |Трудового Червоного |
|Прапора театр | |Прапора театр |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Червонопрапорний | |Південне ордена |
|Одеський військовий | |Червоного Прапора |
|округ | |оперативне |
| | |командування |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|6 гвардійська танкова| |6 гвардійський |
|Червонопрапорна Армія| |армійський ордена |
| | |Червоного Прапора |
| | |корпус |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|93 гвардійська | |93 окрема |
|мотострілецька | |гвардійська |
|Харківська двічі | |механізована |
|Червонопрапорна | |Харківська двічі |
|орденів Суворова і | |ордена Червоного |
|Кутузова дивізія | |Прапора, орденів |
| | |Суворова і Кутузова |
| | |бригада |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|17 гвардійська | |17 окрема |
|танкова Криворізька | |гвардійська танкова |
|Червонопрапорна | |Криворізька орденів |
|ордена Суворова | |Червоного Прапора і |
|дивізія | |Суворова бригада |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|55 артилерійська | |55 окрема |
|Будапештська | |артилерійська |
|Червонопрапорна | |Будапештська орденів|
|орденів Богдана | |Червоного Прапора, |
|Хмельницького і | |Богдана |
|Олександра Невського | |Хмельницького і |
|дивізія | |Олександра Невського|
| | |імені двічі Героя |
| | |Радянського Союзу |
| | |генерал-полковника |
| | |Василя Петрова |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|89 гвардійський | |28 окрема |
|мотострілецький полк | |гвардійська |
| | |механізована бригада|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|93 окрема | |Регіональний |
|радіотехнічна | |Криворізький орденів|
|Криворізька | |Червоного Прапора і |
|Червонопрапорна | |Червоної Зірки центр|
|ордена Червоної Зірки| |радіоелектронної |
|бригада | |розвідки "Південь" |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|120 гвардійська | |806 окремий |
|Уманська | |гвардійський |
|Червонопрапорна | |лінійно-вузловий |
|ордена Богдана | |Уманський орденів |
|Хмельницького бригада| |Червоного Прапора і |
|зв'язку | |Богдана |
| | |Хмельницького полк |
| | |зв'язку |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|121 окремий | |121 окремий |
|гвардійський Фокшано-| |гвардійський |
|Мукденський орденів | |лінійно-вузловий |
|Олександра Невського | |Фокшано-Мукденський |
|і Червоної Зірки полк| |орденів Олександра |
|зв'язку | |Невського і Червоної|
| | |Зірки полк зв'язку |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|16 окремий | |502 окремий |
|гвардійський | |гвардійський |
|розвідувальний | |батальйон розвідки |
|батальйон | |та радіоелектронної |
| | |боротьби |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|534 окремий | |534 окремий |
|гвардійський | |гвардійський |
|інженерно-саперний | |інженерно-саперний |
|батальйон | |батальйон |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|150 окремий | |150 окремий |
|гвардійський | |гвардійський |
|батальйон зв'язку | |батальйон зв'язку |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|6242 Померанська | |73 Померанський |
|Червонопрапорна | |орденів Червоного |
|ордена Суворова база | |Прапора і Суворова |
|зберігання озброєння | |центр зберігання, |
|і техніки | |утилізації та |
| | |перепродажної |
| | |підготовки озброєння|
| | |і військової техніки|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|384 військовий ордена| |384 військовий |
|Червоної Зірки | |ордена Червоної |
|госпіталь | |Зірки госпіталь |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|411 окружний | |411 центральний |
|військовий ордена | |військовий клінічний|
|Червоної Зірки | |ордена Червоної |
|госпіталь | |Зірки госпіталь |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Одеське вище | |Одеський ордена |
|артилерійське | |Леніна інститут |
|командне ордена | |Сухопутних військ |
|Леніна училище | | |
|ім. М.В. Фрунзе | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8 Танкова | |8 армійський ордена |
|Червонопрапорна Армія| |Червоного Прапора |
| | |корпус |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|72 гвардійська |Київська |72 окрема |
|мотострілецька | |гвардійська |
|Червоноградська | |механізована |
|Червонопрапорна | |Червоноградсько- |
|дивізія | |Київська ордена |
| | |Червоного Прапора |
| | |бригада |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|30 гвардійська |Новоград-Волинська |30 окрема |
|танкова Рівненська | |гвардійська |
|Червонопрапорна | |механізована |
|ордена Суворова | |Новоград-Волинська |
|дивізія | |Рівненська орденів |
| | |Червоного Прапора і |
| | |Суворова бригада |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|169 гвардійський | |169 навчальний |
|окружний навчальний | |гвардійський |
|Звенигородський | |Звенигородський |
|Червонопрапорний | |орденів Червоного |
|ордена Суворова центр| |Прапора і Суворова |
| | |центр |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|48 мотострілецька | |92 окрема |
|Ропшинська орденів | |механізована |
|Жовтневої Революції | |Ропшинська орденів |
|та Червоного Прапора | |Жовтневої Революції |
|дивізія | |та Червоного Прапора|
|імені М.І. Калініна | |бригада |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|292 гвардійський | |1 окрема гвардійська|
|танковий | |танкова Новгородська|
|Новгородський | |орденів Червоного |
|Червонопрапорний | |Прапора, Кутузова, |
|орденів Кутузова, | |Богдана |
|Богдана | |Хмельницького, |
|Хмельницького, | |Олександра |
|Олександра Невського | |Невського і Червоної|
|і Червоної Зірки полк| |Зірки бригада |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|354 гвардійський | |354 навчальний |
|навчальний | |гвардійський |
|мотострілецький | |механізований |
|Кишинівський ордена | |Кишинівський ордена |
|Суворова полк | |Суворова полк |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|300 гвардійський | |300 навчальний |
|навчальний танковий | |гвардійський |
|Сандомирський ордена | |танковий |
|Олександра Невського | |Сандомирський ордена|
|полк | |Олександра Невського|
| | |полк |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|313 гвардійська | |11 гвардійський |
|інженерна Берлінська | |інженерний |
|бригада | |Берлінський полк |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|30 окремий | |30 окремий лінійно- |
|Криворізький орденів | |вузловий |
|Богдана | |Криворізький орденів|
|Хмельницького, | |Богдана |
|Червоної Зірки та | |Хмельницького, |
|Захисту Вітчизни | |Червоної Зірки та |
|Румунської Народної | |Захисту Вітчизни |
|Республіки полк | |Румунської Народної |
|зв'язку | |Республіки полк |
| | |зв'язку |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|93 окремий Ясський | |93 окремий лінійно- |
|ордена Червоної Зірки| |вузловий Ясський |
|полк зв'язку | |ордена Червоної |
| | |Зірки полк зв'язку |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|54 окремий | |54 окремий |
|гвардійський | |гвардійський |
|розвідувальний | |розвідувальний |
|Прутсько-Померанський| |Прутсько- |
|орденів Кутузова, | |Померанський орденів|
|Богдана | |Кутузова, Богдана |
|Хмельницького і | |Хмельницького і |
|Олександра Невського | |Олександра Невського|
|батальйон | |батальйон |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|554 окремий | |554 окремий |
|гвардійський | |навчальний |
|навчальний батальйон | |гвардійський |
|зв'язку | |батальйон зв'язку |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|96 зенітна ракетна |Київська |96 зенітна ракетна |
|бригада | |Київська бригада |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|108 зенітна ракетна | |108 зенітний |
|Запорізька орденів | |ракетний Запорізький|
|Кутузова та Богдана | |орденів Кутузова та |
|Хмельницького бригада| |Богдана |
| | |Хмельницького полк |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|148 зенітна ракетна | |302 зенітний |
|ордена Червоної Зірки| |ракетний ордена |
|бригада | |Червоної Зірки полк |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|160 зенітна ракетна |Одеська |160 зенітна ракетна |
|Варшавська ордена | |Варшавсько-Одеська |
|Суворова бригада | |ордена Суворова |
| | |бригада |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|208 гвардійська | |208 гвардійська |
|зенітна ракетна | |зенітна ракетна |
|Червонопрапорна | |ордена Червоного |
|бригада | |Прапора бригада |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|223 зенітна ракетна |Теребовлянська |223 зенітний |
|ордена Олександра | |ракетний |
|Невського бригада | |Теребовлянський |
| | |ордена Олександра |
| | |Невського полк |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1014 гвардійський |Феодосійський |50 гвардійський |
|зенітний ракетний | |зенітний ракетний |
|Севастопольський полк| |Севастопольсько- |
| | |Феодосійський полк |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|540 зенітний ракетний|Львівський |540 зенітний |
|полк | |ракетний Львівський |
| | |полк |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|62 винищувальний |Севастопольський |204 авіаційна |
|авіаційний полк | |Севастопольська |
|ім. 50-річчя ВЛКСМ | |бригада винищувальна|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|92 винищувальний | |40 авіаційна ордена |
|авіаційний | |Червоного Прапора |
|Червонопрапорний полк| |бригада винищувальна|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|114 винищувальний | |114 авіаційна |
|авіаційний | |Талліннська ордена |
|Талліннський | |Червоного Прапора |
|Червонопрапорний полк| |бригада винищувальна|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|831 гвардійський | |831 гвардійська |
|винищувальний | |авіаційна Галацька |
|авіаційний Галацький | |орденів Червоного |
|Червонопрапорний | |Прапора і Кутузова |
|ордена Кутузова полк | |бригада винищувальна|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|25 гвардійський | |25 гвардійська |
|військово- | |авіаційна Московська|
|транспортний | |бригада транспортна |
|авіаційний | | |
|Московський полк | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|456 окремий | |456 гвардійська |
|гвардійський змішаний| |авіаційна |
|авіаційний | |Волгоградська ордена|
|Волгоградський | |Червоного Прапора |
|Червонопрапорний полк| |бригада транспортна |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|76 окремий | |76 окремий ордена |
|Червонопрапорний полк| |Червоного Прапора |
|зв'язку і | |полк зв'язку і |
|автоматизованого | |автоматизованого |
|управління | |управління |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|101 окремий ордена | |101 окремий ордена |
|Червоної Зірки полк | |Червоної Зірки полк |
|зв'язку | |зв'язку |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5461 авіаційно- | |15 авіаційна ордена |
|технічна ордена | |Червоної Зірки |
|Червоної Зірки база | |комендатура |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|485 авіаційний ордена| |485 авіаційний |
|Червоної Зірки склад | |ордена Червоної |
|ракетного озброєння і| |Зірки склад |
|боєприпасів | |ракетного озброєння |
| | |і боєприпасів |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Чорноморське вище |імені П.С. Нахімова |Севастопольський |
|військово-морське | |військово-морський |
|ордена Червоної Зірки| |ордена Червоної |
|училище ім. Павла | |Зірки інститут |
|Степановича Нахімова | |імені П.С. Нахімова |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|113 Проскурівська | |1 польовий |
|двічі Червонопрапорна| |Проскурівський двічі|
|бригада зв'язку | |ордена Червоного |
| | |Прапора вузол |
| | |зв'язку Генерального|
| | |штабу |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|530 окремий | |60 окремий |
|Севастопольський | |радіорелейний |
|лінійно-кабельний | |Севастопольський |
|батальйон зв'язку | |батальйон |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|126 окремий | |126 окремий |
|гвардійський лінійно-| |гвардійський |
|кабельний батальйон | |радіорелейний |
|зв'язку | |батальйон |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|25 | |13 фотограмметричний|
|аерофотогеодезичний | |інформаційний ордена|
|Червонопрапорний | |Червоного Прапора |
|загін | |центр |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|36 топогеодезичний | |36 топогеодезичний |
|Штеттинський | |Штеттинський орденів|
|Червонопрапорний | |Червоного Прапора і |
|ордена Червоної Зірки| |Червоної Зірки центр|
|загін | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|341 Червонопрапорний | |434 центральна |
|об'єкт "С" | |ракетна ордена |
| | |Червоного Прапора |
| | |база |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|65 ордена Червоної | |65 ордена Червоної |
|Зірки арсенал | |Зірки арсенал |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|408 окружний | |Головний військовий |
|військовий ордена | |клінічний ордена |
|Червоної Зірки | |Червоної Зірки |
|госпіталь | |госпіталь |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Кам'янець-Подільське | |Військовий |
|вище військово- | |інженерний інститут |
|інженерне командне | |Подільського |
|училище | |державного аграрно- |
|ім. В.К. Харченка | |технічного |
| | |університету |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Полтавське вище | |Полтавський |
|військове командне | |військовий інститут |
|училище зв'язку | |зв'язку |
|ім. Маршала | | |
|Радянського Союзу | | |
|К.С. Москаленка | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Житомирське вище |імені С.П. Корольова |Житомирський |
|ордена Жовтневої | |військовий орденів |
|Революції | |Жовтневої Революції |
|Червонопрапорне | |і Червоного Прапора |
|училище | |інститут |
|радіоелектроніки | |радіоелектроніки |
|протиповітряної | |імені С.П. Корольова|
|оборони | | |
|ім. Ленінського | | |
|Комсомолу | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Київське суворовське |імені Івана Богуна |Київський військовий|
|училище | |ліцей імені Івана |
| | |Богуна |
|----------------------------------------------------------------|
| II. Міністерство внутрішніх справ України |
|----------------------------------------------------------------|
|472 конвойний полк |Київська |Північне |
|МВС України | |територіальне |
| | |Київське |
| | |командування |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|16 Червонопрапорна |Галицька |2 окрема Галицька |
|конвойна бригада МВС | |ордена Червоного |
|України | |Прапора бригада |
| | |внутрішніх військ |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5 окрема конвойна |Слобожанська |5 окрема |
|бригада внутрішніх | |Слобожанська бригада|
|військ МВС України | |внутрішніх військ |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|93 ордена Червоної | |Центральне |
|Зірки конвойна | |територіальне ордена|
|бригада МВС України | |Червоної Зірки |
| | |командування |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|10 оперативний | |45 Римнікський |
|Римнікський орденів | |орденів Кутузова, |
|Кутузова, Богдана | |Богдана |
|Хмельницького і | |Хмельницького і |
|Червоної Зірки полк | |Червоної Зірки полк |
|внутрішніх військ МВС| |внутрішніх військ |
|СРСР | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|51 гвардійський | |Гвардійська |
|транспортний | |авіаційна база |
|авіаційний полк | |внутрішніх військ |
|----------------------------------------------------------------|
| III. Служба безпеки України |
|----------------------------------------------------------------|
|31 окремий ордена | |4 територіальний |
|Червоної Зірки полк | |ордена Червоної |
|військ урядового | |Зірки вузол |
|зв'язку КДБ СРСР | |урядового зв'язку |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|10 окрема Одеська | |3 територіальний |
|орденів Олександра | |Одеський орденів |
|Невського та Червоної| |Олександра Невського|
|Зірки бригада військ | |і Червоної Зірки |
|урядового зв'язку КДБ| |вузол урядового |
|СРСР | |зв'язку |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|23 окремий | |10 територіальний |
|гвардійський ордена | |гвардійський ордена |
|Червоної Зірки | |Червоної Зірки вузол|
|учбовий полк військ | |урядового зв'язку |
|урядового зв'язку КДБ| | |
|СРСР | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|30 окремий ордена | |7 територіальний |
|Олександра Невського | |ордена Олександра |
|полк військ урядового| |Невського вузол |
|зв'язку КДБ СРСР | |урядового зв'язку |
|----------------------------------------------------------------|
| IV. Державна прикордонна служба України |
|----------------------------------------------------------------|
|1 гвардійський | |Навчальний |
|навчальний | |гвардійський |
|прикордонний | |Оршанський орденів |
|Оршанський орденів | |Суворова, Кутузова і|
|Суворова, Кутузова та| |Олександра Невського|
|Олександра Невського | |центр підготовки |
|загін | |молодших |
| | |спеціалістів |
| | |Державної |
| | |прикордонної служби |
| | |України |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5 окрема | |5 ордена Червоного |
|Червонопрапорна | |Прапора загін |
|бригада прикордонних | |морської охорони |
|сторожових кораблів | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|6 загін прикордонного|Волинський |6 прикордонний |
|контролю | |Волинський загін |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7 прикордонний | |7 прикордонний |
|Карпатський орденів | |Карпатський орденів |
|Кутузова, Олександра | |Кутузова, Олександра|
|Невського, Червоної | |Невського і Червоної|
|Зірки загін | |Зірки загін |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|26 морський | |26 прикордонний |
|прикордонний | |ордена Червоного |
|Червонопрапорний | |Прапора загін |
|загін | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|27 Червонопрапорний | |27 прикордонний |
|прикордонний загін | |ордена Червоного |
| | |Прапора загін |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|79 прикордонний | |79 прикордонний |
|Червонопрапорний | |ордена Червоного |
|загін | |Прапора загін |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|105 Ризький | |105 прикордонний |
|Червонопрапорний | |Ризький орденів |
|ордена Червоної Зірки| |Червоного Прапора і |
|загін прикордонного | |Червоної Зірки загін|
|контролю | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Академія Прикордонних|імені Богдана |Національна академія|
|військ України |Хмельницького |Державної |
| |Національна |прикордонної служби |
| | |України |
| | |імені Богдана |
| | |Хмельницького |
|----------------------------------------------------------------|
| V. Державна спеціальна служба транспорту |
|----------------------------------------------------------------|
|1 окрема гвардійська | |1 об'єднаний |
|залізнична Варшавська| |гвардійський |
|ордена Кутузова | |Варшавський ордена |
|бригада | |Кутузова загін |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|26 окрема залізнична | |26 об'єднаний |
|Кенігсберзька ордена | |Кенігсберзький |
|Олександра Невського | |ордена Олександра |
|бригада | |Невського загін |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|36 окрема залізнична | |36 об'єднаний ордена|
|Червонопрапорна | |Червоного Прапора |
|бригада | |загін |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8 окремий учбовий |Чернігівський |8 навчальний |
|залізничний полк | |Чернігівський центр |
| | |Державної |
| | |спеціальної служби |
| | |транспорту |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|11 гвардійський | |11 окремий |
|колійний залізничний | |гвардійський |
|ордена Червоної Зірки| |колійний ордена |
|батальйон | |Червоної Зірки |
| | |загін. |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
