Постанова КМУ № 261-2002-п від 06.03.2002 Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2002 рік
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 березня 2002 р. N 261
Київ
Про державне замовлення на закупівлю
товарів, виконання робіт, надання послуг
для державних потреб на 2002 рік
( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Накази Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції N 216 ( v0216569-02 ) від 19.07.2002 N 342 ( v0342569-02 ) від 25.11.2002 N 382 ( v0382569-02 ) від 28.12.2002 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити обсяги державного замовлення на закупівлю
товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб та
перелік державних замовників на 2002 рік, що додаються.
2. Установити, що погашення заборгованості за виконане у
минулі роки державне замовлення здійснюється державними
замовниками за рахунок бюджетних асигнувань, визначених
відповідними бюджетними програмами на 2002 рік.
Державним замовникам у двомісячний термін внести Міністерству
економіки та з питань європейської інтеграції пропозиції щодо
уточнення показників державного замовлення на 2002 рік з
урахуванням обсягів погашення заборгованості за виконане у минулі
роки державне замовлення.
Прем"єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 18
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2002 р. N 261
ОБСЯГИ
ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ, ВИКОНАННЯ РОБІТ, НАДАННЯ ПОСЛУГ
ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ПОТРЕБ НА 2002 РІК
ПЕРЕЛІК
державних замовників на 2002 рік
Державне управління справами
Управління справами Верховної Ради України
Господарське управління Секретаріату Кабінету Міністрів України
Верховний Суд України
Вищий господарський суд
Генеральна прокуратура
МВС
Мінпаливенерго
Мінекономіки
Держбуд
Держстандарт
Держкоменергозбереження
МЗС
Держкомінформ
Мінкультури
Міноборони
МОН
МОЗ
Мінекоресурсів
Мінпраці
Мінпромполітики
Мінагрополітики
Держкомстат
Мінтранс
МНС
Мінфін
Мін"юст
Державний комітет з питань фізичної культури і спорту
Держмитслужба
Держкомкордон
Держкомзв"язку
Головдержслужба
Державна податкова адміністрація
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
НКАУ
СБУ
Національна академія наук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Українська академія аграрних наук
ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ,
передбачених у державному бюджеті на фінансування
державного замовлення в 2001 році у
розрізі замовників
(тис. гривень) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Державний замовник | Усього | У тому числі за напрямами державного замовлення | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- | |підготовка|підвищен-|завдання | випуск |поставка|одержання|поставка | прове- | найважливіші | |фахівців, |ня квалі-| у сфері |друкова- |дорого- |приросту |продукції| дення | новітні техно- | |науково- | фікації |культури | ної |цінних |запасів |медичного|земельної| логії за пріори- | |педагогіч-|та пере- | |продукції|металів |корисних |та соціа-| реформи | тетними напрямами | | них та |підготов-| | | |копалин, |льного |та забез-| розвитку науки | |робітничих|ка кадрів| | | |топогра- |призна- | печення | і техніки та | | кадрів |(після- | | | |фогеоде- |чення | охорони |фінансова підтримка | | |дипломна | | | |зичні | |земельних| технічного | | |освіта) | | | |роботи | |і водних | забезпечення | | | | | | | | |ресурсів | наукової бази --------------------+---------+----------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього 3741903,6 2483725,7 91734,9 198187,9 125552,9 2700 346500 360783,9 96545 36173,3
Державне управління
справами 24245 23394,2 850,8
Управління справами
Верховної Ради 2523,4 2523,4
України
Господарське
управління
Секретаріату 12 12
Кабінету Міністрів
України
Верховний Суд
України 59,6 59,6
Вищий господарський
суд 90,1 90,1
Генеральна
прокуратура 720,6 720,6
МВС 112804,4 112140,8 663,6
Мінпаливенерго 5461,3 5071,3 390
Мінекономіки 3860,1 1291,6 1258,1 1310,4
Держбуд 13535 13250 285
Держстандарт 300 300
Держкоменерго-
збереження 259,8 259,8
МЗС 880,6 745,1 135,5
Держкомінформ 121691 448,3 107392,7 13850
Мінкультури 71312,7 38865,8 1083,1 29688,8 1675
Міноборони 169869 144199,8 25669,2
МОН 1762632,3 1652236,2 3085,6 101143,9 6166,6
МОЗ 300697,4 72926,1 34873,3 1000 191133 765
Мінекоресурсів 449419,7 5901,5 473,2 346500 96545
Мінпраці 173161,6 2952,1 261,9 169647,6 300
Мінпромполітики 2453,3 3,3 2450
Мінагрополітики 241597,5 236827,3 2670,2 750 1350
Держкомстат 40,1 19,7 20,4
Мінтранс 22382,2 22200,7 111,5 70
МНС 210 150 60
Мінфін 11880 8630,9 549,1 2700
Мін"юст 1575,2 26,5 1348,7 200
Державний комітет 14598 14346,7 51,3 200 з питань фізичної
культури і спорту
Держмитслужба 7092,7 5219,5 1873,2
Держкомкордон 12081,6 8391,6 3690
Держкомзв"язку 52319 7456 30 44833
Головдержслужба 2100 2100
Державна податкова 30336,3 20969,2 9367,1
адміністрація
Комісія з цінних 51 51
паперів та
фондового ринку
НКАУ 300 300
СБУ 26620 24482,5 2137,5
Національна 33270,6 5933,1 500 6934 19903,5 академія наук
Київський 67610,5 67397,5
національний
університет імені 213 Тараса Шевченка
Українська академія
аграрних наук 1850 1850
Таблиця 1
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на підготовку фахівців, науково-педагогічних та
робітничих кадрів
------------------------------------------------------------------------------- Замовник, | Випуск, чоловік | Прийом, чоловік | Загальні освітньо-кваліфікаційні |-----------------+-----------------| обсяги рівні, аспірантура, | усього |у тому | усього |у тому | фінансу- докторантура | |числі за| |числі за| вання, | |денною | |денною | тис. | |формою | |формою | гривень | |навчання| |навчання| --------------------------------+--------+--------+--------+--------+---------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ------------------------------------------------------------------------------- Усього 2483725,7
Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів 1900037,7
Молодший спеціаліст 78099 60785 83500 65600
У тому числі за напрямами
підготовки:
Педагогічна освіта 943 749 1170 0975
Фізичне виховання і спорт 449 389 470 410
Культура 271 252 300 275
Мистецтво 535 511 550 500
Журналістика 40 28 75 50
Соціологія 190 55 265 185
Економіка і підприємництво 12599 9187 13050 9510
Менеджмент 863 746 1315 1020
Торгівля 4163 3260 3385 2625
Право 2561 1724 1675 1255
Хімія 113 80 140 100
Гідрометеорологія 167 148 190 170
Геологія 61 61 280 250
Екологія 202 202 615 540
Прикладна математика - - 50 50
Геодезія, картографія та 1140 914 1305 940
землевпорядкування
Комп"ютерні науки 601 557 1050 1000
Інженерна механіка 9056 7357 9665 7890
Гірництво 2908 2217 3120 2390
Металургія 1018 876 1165 1015
Енергетика 866 696 880 710
Електротехніка 2612 2087 2910 2285
Радіотехніка 1265 1167 1295 1175
Електроніка 808 773 500 475
Електронні апарати - - 155 155
Лазерна та оптоелектронна 68 47 75 50
техніка
Акустотехніка 60 35 50 25
Метрологія та вимірювальна 290 195 320 220
техніка
Комп"ютеризовані системи, 105 105 205 205
автоматика і управління
Комп"ютерна інженерія 534 482 1085 1015
Хімічна технологія та інженерія 1073 874 1215 995
Харчова технологія та інженерія 4123 3195 4445 3305
Легка промисловість 1344 998 1445 1080
Механізація та електрифікація 4456 3439 4860 3650
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка 524 390 585 430
Будівництво 5630 3986 5475 4375
Електромеханіка 944 702 1125 920
Зварювання 776 708 795 675
Телекомунікації 1035 663 1095 700
Автоматизація та комп"ютерно- 1551 1276 1800 1375
інтегровані технології
Водні ресурси 449 353 495 390
Авіація та космонавтика 446 396 515 435
Кораблі та океанотехніка 85 72 125 100
Судноводіння і енергетика суден 373 274 505 395
Транспортні технології 1323 952 1565 1145
Залізниці та залізнична техніка 1193 819 1370 965
Медицина 121 121 90 90
Фармація 60 60 60 60
Архітектура 120 120 125 125
Агрономія 3433 2598 3690 2805
Зооінженерія 1483 1023 1575 1125
Водні біоресурси 139 95 140 100
Лісове і садово-паркове 894 735 955 835
господарство
Ветеринарна медицина 2036 2036 1940 1940
Специфічні категорії - - 200 120
Бакалавр 110996 89883 124000 102300
У тому числі за напрямами
підготовки:
Педагогічна освіта 14758 12338 17500 13500
Фізичне виховання і спорт 752 560 1850 1600
Культура 513 348 814 609
Мистецтво 733 550 700 600
Філософія 265 190 270 205
Журналістика 365 270 320 275
Історія 2178 1442 1304 1104
Міжнародні відносини 418 418 375 375
Філологія 6515 4936 4686 3901
Психологія 671 671 1075 875
Соціологія 545 502 830 630
Політологія 390 270 439 379
Економіка і підприємництво 14741 11365 13678 10063
Менеджмент 5872 4553 5860 4560
Торгівля 394 257 450 300
Право 10181 6329 11095 8070
Фізика 988 969 935 910
Прикладна фізика 521 521 725 675
Хімія 660 660 625 625
Біологія 1674 990 1195 995
Географія 744 422 680 575
Гідрометеорологія 135 135 180 155
Геологія 399 351 395 345
Екологія 1533 1387 1875 1625
Геодезія, картографія та 633 505 750 575
землевпорядкування
Математика 1065 930 1095 980
Прикладна математика 1100 1056 1470 1395
Механіка 247 247 225 225
Комп"ютерні науки 1736 1681 2910 2760
Інженерне матеріалознавство 424 405 600 550
Інженерна механіка 7009 6170 7400 6475
Гірництво 1036 953 1000 925
Металургія 1897 778 900 850
Енергетика 1400 1314 1800 1660
Електротехніка 1009 904 1555 1350
Радіотехніка 790 706 975 850
Електроніка 902 856 1145 1070
Прилади 456 437 685 625
Електронні апарати 827 790 1000 950
Лазерна та оптоелектронна 145 145 270 270
техніка
Акустотехніка 84 74 145 135
Метрологія та вимірювальна 420 387 635 560
техніка
Комп"ютеризовані системи, 822 720 1325 1150
автоматика і управління
Комп"ютерна інженерія 1022 989 1375 1275
Хімічна технологія та інженерія 1682 1590 1850 1650
Харчова технологія та інженерія 835 816 1175 1025
Легка промисловість 429 419 650 600
Механізація та електрифікація 2205 1647 2320 1780
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка 107 97 175 150
Будівництво 3373 3225 3800 3195
Електромеханіка 1309 1230 1650 1445
Зварювання 576 571 700 650
Телекомунікації 818 657 1305 1130
Автоматизація та комп"ютерно- 1246 1182 1810 1610
інтегровані технології
Водні ресурси 647 596 755 670
Авіація та космонавтика 460 460 900 850
Кораблі та океанотехніка 198 198 225 225
Судноводіння і енергетика суден 405 315 615 450
Транспортні технології 734 644 960 830
Залізниці та залізнична техніка 647 492 730 595
Медицина 500 500 320 320
Фармація 19 19 - -
Архітектура 366 366 520 520
Агрономія 2022 1491 2205 1630
Зооінженерія 1248 767 1275 850
Водні біоресурси 70 45 100 75
Лісове і садово-паркове 306 250 350 275
господарство
Інформаційна безпека - - 650 525
Військові науки 1686 1686 1830 1830
Державне управління 19 19 - -
Специфічні категорії 120 120 2014 1839
Спеціаліст 118116 93244 101400 81400
У тому числі за напрямами
підготовки:
Педагогічна освіта 18425 13275 14225 11125
Фізичне виховання і спорт 2259 1725 285 260
Культура 537 297 441 216
Мистецтво 1874 1493 2070 1610
Філософія 210 180 210 175
Журналістика 318 258 310 250
Історія 1134 944 929 734
Міжнародні відносини 376 371 340 330
Філологія 4333 3513 3618 2738
Психологія 608 548 565 500
Соціологія 311 291 255 235
Політологія 195 160 215 190
Економіка і підприємництво 11549 7634 8987 6317
Менеджмент 5250 3682 4215 3085
Торгівля 335 205 335 205
Право 8928 5975 10017 6747
Фізика 917 817 716 711
Прикладна фізика 545 505 385 345
Хімія 630 630 400 400
Біологія 1255 965 1020 695
Географія 500 415 455 355
Гідрометеорологія 236 206 215 190
Геологія 365 320 320 270
Екологія 1384 1269 1905 1780
Геодезія, картографія та 822 622 720 540
землевпорядкування
Математика 1070 825 700 595
Прикладна математика 1110 1030 980 935
Механіка 195 195 145 140
Комп"ютерні науки 2054 1864 1880 1715
Інженерне матеріалознавство 460 445 385 360
Інженерна механіка 7374 6551 6650 5740
Гірництво 1000 880 915 790
Металургія 1040 870 1000 825
Енергетика 1361 1141 1260 1110
Електротехніка 1503 1201 1325 1140
Радіотехніка 1862 1703 1430 1265
Електроніка 1033 858 850 785
Прилади 510 470 515 465
Електронні апарати 1090 990 870 800
Лазерна та оптоелектронна
техніка 126 126 140 135
Акустотехніка 80 65 95 80
Метрологія та вимірювальна
техніка 422 397 417 382
Комп"ютеризовані системи, 1146 1011 1055 900
автоматика і управління
Комп"ютерна інженерія 1279 1122 990 935
Хімічна технологія та інженерія 1503 1259 1510 1260
Харчова технологія та інженерія 999 818 880 775
Легка промисловість 535 455 525 450
Механізація та електрифікація 2426 1793 2120 1585
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка 135 115 125 100
Будівництво 4284 3458 3295 2625
Електромеханіка 1731 1409 1550 1310
Зварювання 600 545 600 550
Телекомунікації 1227 1007 930 725
Автоматизація та комп"ютерно- 1291 1127 1345 1160
інтегровані технології
Водні ресурси 965 704 715 555
Авіація та космонавтика 991 876 875 775
Кораблі та океанотехніка 165 155 100 100
Судноводіння і енергетика суден 652 417 610 400
Транспортні технології 822 639 855 665
Залізниці та залізнична техніка 569 433 650 495
Медицина 4909 4909 3820 3820
Фармація 380 380 375 375
Архітектура 355 355 340 340
Агрономія 2200 1505 2055 1425
Зооінженерія 1378 933 1220 760
Водні біоресурси 80 50 70 45
Лісове і садово-паркове 192 162 240 215
господарство
Ветеринарна медицина 1315 1315 1320 1320
Інформаційна безпека 97 97 130 130
Військові науки 249 229 220 205
Специфічні категорії 55 55 170 135
Магістр 13292 11334 13700 11400
У тому числі за напрямами
підготовки:
Педагогічна освіта 300 300 250 250
Фізична культура і спорт 220 220 200 200
Культура 54 54 30 30
Мистецтво 25 20 - -
Філософія 27 27 40 40
Журналістика 50 50 92 92
Історія 186 146 197 155
Міжнародні відносини 203 176 207 180
Філологія 447 437 451 440
Психологія 100 100 99 98
Соціологія 80 80 68 67
Політологія 48 48 47 45
Економіка і підприємництво 2490 2209 2077 1780
Менеджмент 644 579 761 640
Торгівля 3 3 - -
Право 592 407 692 505
Фізика 150 150 155 155
Прикладна фізика 64 64 95 95
Хімія 105 105 110 110
Біологія 148 143 158 155
Географія 70 70 65 65
Гідрометеорологія 20 20 15 15
Геологія 50 50 50 50
Екологія 132 131 150 150
Геодезія, картографія та 60 60 85 85
землевпорядкування
Математика 130 130 120 120
Прикладна математика 194 194 195 195
Механіка 35 35 35 35
Комп"ютерні науки 394 389 295 290
Інженерне матеріалознавство 49 49 65 65
Інженерна механіка 157 157 752 725
Гірництво 125 100 100 55
Металургія 145 100 195 140
Енергетика 270 210 253 250
Електротехніка 235 235 175 160
Радіотехніка 160 150 103 95
Електроніка 130 120 155 145
Прилади 150 140 92 90
Електронні апарати 85 85 137 135
Лазерна та оптоелектронна 140 140 47 45
техніка
Акустотехніка 30 30 23 20
Метрологія та вимірювальна
техніка 25 20 70 70
Комп"ютеризовані системи, 100 100 135 130
автоматика і управління
Комп"ютерна інженерія 145 140 200 195
Хімічна технологія та інженерія 180 180 248 240
Харчова технологія та інженерія 255 245 35 35
Легка промисловість 35 35 35 35
Механізація та електрифікація 215 202 210 200
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка 225 225 - -
Будівництво 223 218 265 260
Електромеханіка 123 118 207 200
Зварювання 50 45 80 80
Телекомунікації 179 174 103 95
Автоматизація та комп"ютерно- 72 72 198 185
інтегровані технології
Водні ресурси 70 70 45 40
Авіація та космонавтика 20 20 87 80
Кораблі та океанотехніка 35 35 20 20
Судноводіння і енергетика суден 50 50 35 35
Транспортні технології 61 42 75 65
Залізниці та залізнична техніка 55 45 45 30
Медицина 18 18 - -
Фармація 5 5 - -
Архітектура 65 65 70 70
Агрономія 250 246 215 210
Зооінженерія 170 170 100 95
Лісове і садово-паркове 22 16 35 30
господарство
Ветеринарна медицина 167 167 175 175
Інформаційна безпека - - 50 50
Державне управління 1670 588 1785 590
Специфічні категорії 110 110 341 218
Магістратура 234 3 250 -
Аспірантура 6498 4727 7980 5630
У тому числі за напрямами
підготовки:
Фізико-математичні науки 626 506 728 581
Хімічні науки 161 141 176 149
Біологічні науки 321 261 368 278
Геологічні науки 67 48 84 59
Технічні науки 1324 994 1916 1370
Сільськогосподарські науки 268 189 370 217
Історичні науки 254 155 261 173
Економічні науки 1053 654 1174 745
Філософські науки 142 111 164 124
Філологічні науки 488 370 481 342
Географічні науки 91 58 99 72
Юридичні науки 317 200 338 211
Педагогічні науки 268 194 333 234
Медичні науки 388 266 456 305
Фармацевтичні науки 21 13 24 19
Ветеринарні науки 40 30 80 60
Мистецтвознавство 132 111 154 123
Архітектура 23 17 37 29
Психологічні науки 123 94 102 68
Військові науки 129 129 196 192
Національна безпека 57 35 82 44
Соціологічні науки 58 42 72 47
Політичні науки 55 48 102 71
Фізичне виховання і спорт 54 37 72 53
Державне управління 38 24 101 55
Інші - - 10 9
Докторантура 363 363 535 535
У тому числі за напрямами
підготовки:
Фізико-математичні науки 43 43 54 54
Хімічні науки 8 8 8 8
Біологічні науки 8 8 13 13
Геологічні науки 2 2 3 3
Технічні науки 107 107 143 143
Сільськогосподарські науки 8 8 19 19
Історичні науки 20 20 29 29
Економічні науки 31 31 71 71
Філософські науки 16 16 8 8
Філологічні науки 22 22 25 25
Географічні науки 1 1 21 21
Юридичні науки 15 15 13 13
Педагогічні науки 22 22 24 24
Медичні науки 10 10 16 16
Фармацевтичні науки 1 1 1 1
Ветеринарні науки 5 5 4 4
Мистецтвознавство 10 10 9 9
Архітектура 1 1 2 2
Психологічні науки 11 11 8 8
Військові науки 6 6 26 26
Національна безпека - - 4 4
Соціологічні науки 5 5 4 4
Політичні науки - - 3 3
Фізичне виховання і спорт 1 1 4 4
Державне управління 10 10 20 20
Інші - - 3 3
За замовниками
МОН 1072798,2
Молодший спеціаліст 49293 40006 53580 43480
Педагогічна освіта 943 749 1170 975
Фізичне виховання і спорт 49 49 50 50
Культура 271 252 300 275
Мистецтво 511 487 500 450
Журналістика 40 28 75 50
Соціологія - - 145 125
Економіка і підприємництво 7828 6142 8145 6335
Менеджмент 531 459 905 705
Торгівля 3583 2790 3115 2395
Право 1223 896 1000 800
Хімія 113 80 140 100
Гідрометеорологія 167 148 190 170
Геологія 61 61 280 250
Екологія 177 177 460 425
Геодезія, картографія та 401 324 325 250
землевпорядкування
Прикладна математика - - 50 50
Комп"ютерні науки 601 557 990 950
Інженерна механіка 8230 6745 8735 7205
Гірництво 2908 2217 3120 2390
Металургія 1018 876 1165 1015
Енергетика 725 573 735 585
Електротехніка 2452 1991 2650 2100
Радіотехніка 1231 1133 1195 1075
Електроніка 808 773 500 475
Електронні апарати - - 155 155
Лазерна та оптоелектронна 68 47 75 50
техніка
Метрологія та вимірювальна 290 195 320 220
техніка
Комп"ютеризовані системи, 84 84 150 150
автоматика і управління
Комп"ютерна інженерія 524 472 945 900
Хімічна технологія та інженерія 1073 874 1215 995
Харчова технологія та інженерія 2819 2205 3000 2280
Легка промисловість 1344 998 1445 1080
Механізація та електрифікація 199 184 75 50
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка 396 298 460 335
Будівництво 3518 2844 3960 3200
Електромеханіка 896 664 1040 850
Зварювання 757 689 755 635
Телекомунікації 312 265 345 300
Автоматизація та комп"ютерно- 1154 995 1285 1050
інтегровані технології
Водні ресурси 114 98 125 100
Авіація та космонавтика 392 342 485 405
Кораблі та океанотехніка 61 61 75 75
Судноводіння і енергетика суден 200 181 250 220
Транспортні технології 832 652 985 780
Залізниці та залізнична техніка 179 179 200 200
Архітектура 120 120 125 125
Агрономія 42 27 45 25
Лісове і садово-паркове 48 25 125 100
господарство
Бакалавр 84558 70092 92495 77330
Педагогічна освіта 14758 12338 17500 13500
Фізичне виховання і спорт 742 550 400 350
Культура 96 96 150 125
Мистецтво 733 550 700 600
Філософія 170 120 170 130
Журналістика 215 145 170 150
Історія 1936 1250 1050 900
Міжнародні відносини 253 253 200 200
Філологія 5996 4502 4150 3450
Психологія 552 552 930 730
Соціологія 352 309 580 430
Політологія 279 169 300 250
Економіка і підприємництво 10959 8950 10130 7530
Менеджмент 4339 3503 4550 3500
Торгівля 394 257 450 300
Право 4162 2042 3970 2725
Фізика 847 828 780 755
Прикладна фізика 396 396 600 550
Хімія 560 560 500 500
Біологія 1484 800 1000 800
Географія 614 322 550 475
Гідрометеорологія 120 120 165 140
Геологія 299 276 295 270
Екологія 1368 1222 1625 1400
Геодезія, картографія та 253 230 300 250
землевпорядкування
Математика 930 815 970 870
Прикладна математика 900 881 1270 1220
Механіка 207 207 185 185
Комп"ютерні науки 1607 1561 2775 2625
Інженерне матеріалознавство 424 405 600 550
Інженерна механіка 6265 5483 6800 5900
Гірництво 1036 953 1000 925
Металургія 1897 778 900 850
Енергетика 1312 1247 1675 1550
Електротехніка 916 828 1400 1215
Радіотехніка 755 686 900 800
Електроніка 902 856 1145 1070
Прилади 456 437 685 625
Електронні апарати 827 790 1000 950
Лазерна та оптоелектронна 125 125 250 250
техніка
Акустотехніка 84 74 145 135
Метрологія та вимірювальна
техніка 418 385 625 550
Комп"ютеризовані системи, 822 720 1325 1150
автоматика і управління
Комп"ютерна інженерія 1009 976 1350 1250
Хімічна технологія та інженерія 1672 1580 1800 1600
Харчова технологія та інженерія 695 681 975 850
Легка промисловість 429 419 650 600
Механізація та електрифікація 46 46 50 50
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка 107 97 150 125
Будівництво 2594 2594 3000 2625
Електромеханіка 1118 1108 1400 1250
Зварювання 576 571 700 650
Телекомунікації 230 230 725 650
Автоматизація та комп"ютерно- 1010 1000 1450 1300
інтегровані технології
Водні ресурси 495 495 600 550
Авіація та космонавтика 460 460 900 850
Кораблі та океанотехніка 198 198 225 225
Судноводіння і енергетика суден 355 272 555 400
Транспортні технології 347 337 550 500
Залізниці та залізнична техніка 37 37 50 50
Медицина 253 253 100 100
Фармація 19 19 - -
Архітектура 346 346 500 500
Агрономія 37 37 50 50
Лісове і садово-паркове 120 120 150 125
господарство
Державне управління 19 19 - -
Інформаційна безпека - - 600 500
Військові науки 506 506 1000 1000
Специфічні категорії 120 120 100 100
Спеціаліст 82549 64951 69525 56165
Педагогічна освіта 18300 13200 14100 11050
Фізичне виховання і спорт 535 401 275 250
Культура 70 50 50 25
Мистецтво 730 615 600 450
Філософія 155 150 135 125
Журналістика 210 180 215 180
Історія 960 830 750 605
Міжнародні відносини 275 270 285 275
Філологія 3980 3200 3215 2420
Психологія 475 415 385 320
Соціологія 240 220 190 170
Політологія 100 90 85 70
Економіка і підприємництво 8405 5500 6150 4250
Менеджмент 3575 2640 2955 2240
Торгівля 335 205 335 205
Право 3350 1960 3170 1710
Фізика 835 735 640 635
Прикладна фізика 475 435 320 280
Хімія 465 465 315 315
Біологія 1080 790 895 570
Географія 420 360 370 300
Гідрометеорологія 190 160 195 170
Геологія 295 270 245 220
Екологія 1245 1130 1775 1650
Геодезія, картографія та 315 255 325 250
землевпорядкування
Математика 900 730 595 510
Прикладна математика 990 910 840 820
Механіка 175 175 120 115
Комп"ютерні науки 1900 1710 1730 1580
Інженерне матеріалознавство 460 445 385 360
Інженерна механіка 6655 5845 6005 5155
Гірництво 1000 880 900 775
Металургія 1040 870 1000 825
Енергетика 1255 1060 1175 1050
Електротехніка 1400 1110 1190 1020
Радіотехніка 880 735 900 750
Електроніка 995 820 830 765
Прилади 510 470 515 465
Електронні апарати 1090 990 870 800
Лазерна та оптоелектронна 100 100 130 125
техніка
Акустотехніка 80 65 95 80
Метрологія та вимірювальна
техніка 390 365 400 365
Комп"ютеризовані системи, 835 700 905 750
автоматика і управління
Комп"ютерна інженерія 1259 1102 980 925
Хімічна технологія та інженерія 1477 1233 1500 1250
Харчова технологія та інженерія 849 673 740 640
Легка промисловість 535 455 525 450
Механізація та електрифікація 10 10 - -
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка 135 115 125 100
Будівництво 3339 2692 2375 1925
Електромеханіка 1510 1255 1345 1180
Зварювання 600 545 600 550
Телекомунікації 230 194 295 245
Автоматизація та комп"ютерно- 1090 980 1130 1000
інтегровані технології
Водні ресурси 760 569 510 420
Авіація та космонавтика 835 720 825 725
Кораблі та океанотехніка 165 155 100 100
Судноводіння і енергетика суден 530 302 525 325
Транспортні технології 505 400 450 350
Залізниці та залізнична техніка 40 40 45 45
Медицина 250 250 100 100
Фармація 50 50 - -
Архітектура 335 335 325 325
Агрономія 50 50 25 25
Лісове і садово-паркове 100 100 100 100
господарство
Специфічні категорії 55 55 75 75
Інформаційна безпека - - 100 100
Військові науки 170 165 170 165
Магістр 8551 7836 8229 7467
Педагогічна освіта 300 300 250 250
Фізичне виховання і спорт 20 20 - -
Культура 30 30 - -
Мистецтво 25 20 - -
Філософія 20 20 20 20
Журналістика 10 10 2 2
Історія 110 70 112 70
Міжнародні відносини 7 7 7 5
Філологія 285 275 291 280
Психологія 55 55 59 58
Соціологія 20 20 13 12
Політологія 25 25 22 20
Економіка і підприємництво 2150 1950 1612 1410
Менеджмент 500 500 511 470
Торгівля 3 3 - -
Право 310 145 317 150
Фізика 90 90 90 90
Прикладна фізика 15 15 20 20
Хімія 65 65 65 65
Біологія 85 80 83 80
Географія 25 25 20 20
Гідрометеорологія 10 10 10 10
Геологія 25 25 25 25
Екологія 100 100 105 105
Геодезія, картографія та 50 50 55 55
землевпорядкування
Математика 90 90 90 90
Прикладна математика 115 115 120 120
Механіка 20 20 20 20
Комп"ютерні науки 365 360 275 270
Інженерне матеріалознавство 40 40 55 55
Інженерна механіка 150 150 737 710
Гірництво 125 100 100 55
Металургія 145 100 195 140
Енергетика 260 200 243 240
Електротехніка 230 230 165 155
Радіотехніка 160 1
Інші НПА
Лист МОНмолодьспорт №839 від 16.07.2014 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році Лист Вищий господарський суд України №01-06/1666/14 від 27.10.2014 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" Лист Вищий господарський суд України №01-06/249 від 15.03.2011 Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів Лист Вищий господарський суд України №01-06/1686/14 від 04.11.2014 Про внесення змін до пунктів 10, 33 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)" Лист Вищий господарський суд України №01-06/606/2013 від 28.03.2013 Про Закон України \"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI) Лист Мін'юст №6820-0-4-14/8.1 від 14.08.2014 Щодо відмови від обов'язковості та переходу до добровільності використання печаток суб'єктами господарюва Лист Мін'юст №Ч-13744/8.2 від 13.08.2014 Щодо встановлення ціни договору між суб'єктами господарювання у вигляді грошового еквівалента Лист НБУ №18-112/64483 від 05.11.2014 Про скасування пені та штрафів за договорами кредиту під час АТО Лист ВАСУ №1493/2/2/14-14 від 03.11.2014 Щодо розгляду адміністративних справ з урахуванням Закону України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції" Лист НБУ №12-311/67934 від 17.11.2014 Щодо сплати збору на обов\'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти під час нарахування (утримання) податку на доходи фізичних осіб з процентів на валютні вкладиЧитати ще раз
Ухвала КСУ № 93 від 04.11.2014 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Атем" в особі ліквідатора Ковези А.І. ... Постанова Центрвиборчком № 1770 від 14.10.2014 Про скасування реєстрації кандидатів у народні депутати України Пилькевича А.В.,Сюрхи О.В., Цешенка А.Ю., Грушка В.В., які балотуються в одномандатному в...