Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Розпорядження КМУ № 1224-р від 05.12.2011 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2011 рік

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 5 грудня 2011 р. N 1224-р
Київ
 
Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2011 рік
 
     1. Відповідно до частини дев'ятої статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) здійснити перерозподіл між адміністративно-територіальними одиницями видатків державного бюджету ( 2857-17 ) на централізовані заходи, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2011 рік, у межах їх загального обсягу в сумі 75000 тис. гривень для виконання програми 2201540 "Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості" згідно з додатком.
     2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту забезпечити погодження в установленому порядку перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
 
 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
     Інд. 70
 
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2011 р. N 1224-р
ПЕРЕРОЗПОДІЛ
між адміністративно-територіальними одиницями
видатків державного бюджету на централізовані заходи,
передбачених Міністерству освіти і науки,
молоді та спорту на 2011 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
|             Найменування             |     Обсяг видатків,     |
|адміністративно-територіальної одиниці|      тис. гривень       |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Автономна Республіка Крим             |          4991           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Область:                              |                         |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Вінницька                             |         4725,6          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Волинська                             |          1041           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Дніпропетровська                      |          3565           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Донецька                              |         3921,5          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Житомирська                           |          2082           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Закарпатська                          |          1735           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Запорізька                            |         3760,6          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Івано-Франківська                     |         3577,3          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Київська                              |         2990,6          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Кіровоградська                        |         6548,2          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Луганська                             |          2852           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Львівська                             |         3684,6          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Миколаївська                          |          1979           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Одеська                               |         2495,5          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Полтавська                            |         3760,6          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Рівненська                            |          2776           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Сумська                               |          3817           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Тернопільська                         |          2082           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Харківська                            |          2852           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Херсонська                            |         1069,5          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Хмельницька                           |          2082           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Черкаська                             |          2776           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Чернівецька                           |          1735           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Чернігівська                          |          1388           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|м. Севастополь                        |           713           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Усього                                |          75000          |
------------------------------------------------------------------ 
 

Інші НПА

Розпорядження КМУ №1223-р від 05.12.2011 Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про співробітництво в галузі освіти і науки Розпорядження КМУ №1222-р від 05.12.2011 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства на 2011 рік Розпорядження КМУ №1220-р від 05.12.2011 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному космічному агентству на 2011 рік Розпорядження КМУ №1341-р від 30.11.2011 Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки Розпорядження КМУ №1262-р від 30.11.2011 Про внесення змін до переліку об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в 2011 році та обсягів їх фінансування Розпорядження КМУ №673-р від 06.07.2011 Про внесення змін до переліку об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в 2011 році та обсягів їх фінансування Розпорядження КМУ №879-р від 31.08.2011 Про внесення змін до переліку об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в 2011 році та обсягів їх фінансування Розпорядження КМУ №1227-р від 30.11.2011 Про затвердження складу Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Розпорядження КМУ №111-р від 29.02.2012 Про оформлення віз іноземним громадянам - учасникам Світового конгресу газетярів і Світового форуму редакторів для в’їзду в Україну Розпорядження КМУ №110-р від 29.02.2012 Про підписання Протоколу № 10 до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо допомоги з правоохоронних питань від 9 грудня 2002 року