Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Розпорядження КМУ № 1287-р від 21.12.2011 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2011 рік

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 21 грудня 2011 р. N 1287-р
Київ
 
Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2011 рік
 
     1. Здійснити відповідно до частини дев'ятої статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) перерозподіл між адміністративно-територіальними одиницями видатків державного бюджету ( 2857-17 ) на централізовані заходи, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2011 рік, у межах їх загального обсягу в сумі 120000 тис. гривень для виконання програми 2201230 "Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів" згідно з додатком.
     2. Забезпечити:
     Міністерству освіти і науки, молоді та спорту - погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
     Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.
 
 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
     Інд. 70
 
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2011 р. N 1287-р
ПЕРЕРОЗПОДІЛ
між адміністративно-територіальними одиницями
видатків державного бюджету на централізовані заходи,
передбачених Міністерству освіти і науки,
молоді та спорту на 2011 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Найменування адміністративно-   |      Обсяг видатків,       |
|      територіальної одиниці       |        тис. гривень        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Автономна Республіка Крим          |           7023,6           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|    Область:                       |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Вінницька                          |           3243,2           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Волинська                          |           3175,5           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Дніпропетровська                   |           7193,8           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Донецька                           |           8829,8           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Житомирська                        |           3352,6           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Закарпатська                       |           5186,3           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Запорізька                         |           3598,6           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Івано-Франківська                  |            3051            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Київська                           |           4263,3           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Кіровоградська                     |           2296,6           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Луганська                          |           3906,6           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Львівська                          |           6784,5           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Миколаївська                       |           2999,9           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Одеська                            |           6339,3           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Полтавська                         |           3391,8           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Рівненська                         |           3353,7           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Сумська                            |           2070,2           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Тернопільська                      |           2392,7           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Харківська                         |           5550,2           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Херсонська                         |           2691,3           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Хмельницька                        |           3307,7           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Черкаська                          |           2905,7           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Чернівецька                        |           3055,7           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Чернігівська                       |           2773,5           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|м. Київ                            |          16342,9           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|м. Севастополь                     |            920             |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Усього                             |          120000            |
------------------------------------------------------------------ 

Інші НПА

Розпорядження КМУ №1286-р від 21.12.2011 Про виділення коштів для проведення невідкладних аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що склалася 18 і 19 жовтня 2011 р. у прибережній зоні Чорного моря Розпорядження КМУ №1285-р від 21.12.2011 Про схвалення остаточного звіту за результатами реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Рівний доступ до якісної освіти в Україні" Розпорядження КМУ №1282-р від 21.12.2011 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Національній академії медичних наук на 2011 рік Розпорядження КМУ №1312-р від 21.12.2011 Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. N 761 та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 р. N 729 Розпорядження КМУ №761-р від 27.07.2011 Деякі питання використання у 2011 році державних капітальних видатків Розпорядження КМУ №950-р від 05.10.2011 Про придбання (будівництво) об'єкта нерухомого майна та його облаштування для потреб Посольства України в Республіці Польща Розпорядження КМУ №1311-р від 21.12.2011 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2011 рік Розпорядження КМУ №1310-р від 21.12.2011 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству економічного розвитку і торгівлі на 2011 рік Розпорядження КМУ №1307-р від 21.12.2011 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2011 рік Розпорядження КМУ №1291-р від 21.12.2011 Про передачу споруди котельні у м. Хмільнику в державну власність