Розпорядження КМУ № 1337-р від 21.12.2011 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2011 рік
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 21 грудня 2011 р. N 1337-р
Київ
Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2011 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2011 рік у загальному фонді державного бюджету ( 2857-17 ), перерозподіл видатків шляхом:
1) зменшення обсягу видатків споживання за програмами:
2301270 "Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики" - на 2000 тис. гривень;
2301310 "Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин" - на 2380 тис. гривень;
2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих" - на 5300 тис. гривень;
2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" - на 13340 тис. гривень;
2) зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" - на 960 тис. гривень;
3) збільшення обсягу видатків споживання за програмами:
2301110 "Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я" - на 9643 тис. гривень;
2301170 "Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України" - на 1752,9 тис. гривень;
2301180 "Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями" - на 4989,8 тис. гривень;
2301200 "Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я" - на 100 тис. гривень;
2301250 "Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи" - на 622,1 тис. гривень;
2301350 "Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я" - на 6872,2 тис. гривень.
2. Відповідно до частини дев'ятої статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) здійснити перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями згідно з додатком.
3. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров'я - погодження перерозподілу видатків, передбачених пунктами 1 і 2 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2011 р. N 1337-р
ПЕРЕРОЗПОДІЛ
видатків державного бюджету ( 2857-17 ) на централізовані
заходи між адміністративно-територіальними одиницями
(тис. гривень)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Бюджетна програма | Бюджетна програма | Бюджетна програма | Бюджетна програма |
| адміністративно- | 2301270 | 2301310 | 2301370 | 2301400 |
| територіальної одиниці |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| |збільшення|зменшення|збільшення|зменшення|збільшення|зменшення|збільшення|зменшення|
| | обсягу | обсягу | обсягу | обсягу | обсягу | обсягу | обсягу | обсягу |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Автономна Республіка Крим | | 97,3 | 4,2 | | | 284 | | 341,3 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Область: | | | | | | | | |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Вінницька | | 75,1 | 0,5 | | | 184 | | 123,8 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Волинська | | 47,3 | 0,3 | | | 116 | | 310,9 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Дніпропетровська | | 149,3 | 46,9 | | | 522 | | 418,8 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Донецька | | 160,8 | 187,1 | | | 573 | | 1 397,7 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Житомирська | | 66,5 | 4,5 | | | 130 | | 429,1 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Закарпатська | | 71,2 | | 58,2 | | 80 | | 456,1 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Запорізька | | 73,9 | 268,3 | | | 207 | | 407,9 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Івано-Франківська | | 49,7 | 1,4 | | | 104 | 346,7 | |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Київська | | 76,7 | | 7,7 | | 197 | 115,7 | |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Кіровоградська | | 41,1 | | 57,8 | | 82 | 5,2 | |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Луганська | | 90,1 | 4 | | | 252 | | 634,1 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Львівська | | 119,1 | 31,2 | | | 260 | | 570,4 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Миколаївська | | 54,1 | 128,8 | | | 211 | | 91,7 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Одеська | | 123,6 | 51,7 | | | 370 | | 414,7 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Полтавська | | 63,9 | 1 | | | 144 | | 113,7 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Рівненська | | 73 | | 6,3 | | 77 | | 265,5 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Сумська | | 45,8 | | 165,9 | | 145 | | 241,7 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Тернопільська | | 44 | 3,6 | | | 111 | | 66,6 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Харківська | | 98 | | 93,2 | | 284 | | 154,6 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Херсонська | | 50,2 | | 11,2 | | 110 | | 155,2 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Хмельницька | | 57,3 | | 8 | | 146 | | 1 235,5 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Черкаська | | 48,1 | | 0,7 | | 159 | | 507,8 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Чернівецька | | 39,9 | | 65,3 | | 63 | | 173,5 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Чернігівська | | 39 | | 20,4 | | 141 | | 315,1 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|м. Київ | | 129,4 | | 67,3 | | 305 | | 1 533,3 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|м. Севастополь | | 15,6 | 3,7 | | | 43 | | 108,6 |
|---------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Усього | | 2 000 | 737,2 | 562 | | 5 300 | 467,5 |10 467,5 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Інші НПА
Лист ВСУ №101-р від 25.01.2012 Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України Лист ВСУ №228 від 21.03.2012 Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Лист ВСУ №229 від 21.03.2012 Про внесення змін у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Лист НБУ №29-113/907 від 11.09.2012 Роз'яснення щодо окремих вимог постанови № 308 Лист НБУ №28-311/441 від 10.09.2012 Про виконання вимог Постанови № 597 Лист НБУ №29-113/824 від 16.08.2012 Щодо постанови Правління Національного банку України від 19.07.2012 № 308 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" Лист МОНмолодьспорт №839 від 16.07.2014 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році Лист Вищий господарський суд України №01-06/1666/14 від 27.10.2014 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" Лист Вищий господарський суд України №01-06/249 від 15.03.2011 Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів Лист Вищий господарський суд України №01-06/1686/14 від 04.11.2014 Про внесення змін до пунктів 10, 33 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)"