Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Розпорядження КМУ № 1254-р від 28.11.2011 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2011 рік

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 28 листопада 2011 р. N 1254-р
Київ
 
Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2011 рік
 
     1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2011 рік у загальному фонді державного бюджету ( 2857-17 ), перерозподіл видатків державного бюджету шляхом:
     зменшення обсягу видатків споживання на 1385,3 тис. гривень і видатків розвитку на 1735,7 тис. гривень за програмою 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру";
     зменшення обсягу видатків споживання на 2614,7 тис. гривень за програмою 2301450 "Забезпечення окремих централізованих заходів з лікування цукрового діабету";
     збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2301270 "Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики" на 5735,7 тис. гривень.
     2. Відповідно до частини дев'ятої статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) здійснити перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи у розрізі адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатком.
     3. Забезпечити:
     Міністерству охорони здоров'я - погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктами 1 і 2 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
     Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.
 
 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
     Інд. 70
 
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2011 р. N 1254-р
ПЕРЕРОЗПОДІЛ
видатків державного бюджету на централізовані заходи
у розрізі адміністративно-територіальних одиниць
(тис. гривень)
--------------------------------------------------------------------------------------
|    Найменування     |  Бюджетна програма |  Бюджетна програма |  Бюджетна програма |
|  адміністративно-   |      2301400       |      2301450       |      2301270       |
|   територіальної    |--------------------+--------------------+--------------------|
|      одиниці        |збільшення|зменшення|збільшення|зменшення|збільшення|зменшення|
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Автономна Республіка |          |  228,3  |          |  71,7   |   2219   |         |
|Крим                 |          |         |          |         |          |         |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Область:             |          |         |          |         |          |         |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Вінницька          |          |  548,1  |          |  129,2  |    121   |         |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Волинська          |          |    78   |          |  47,7   |          |  1351,5 |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Дніпропетровська   |          |  1636,8 |          |  164,8  |  1 858,6 |         |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Донецька           |    322   |         |          |  180,2  |          |  334,7  |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Житомирська        |          |  615,8  |          |  52,8   |  737,9   |         |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Закарпатська       |          |  164,3  |          |  48,6   |  246,3   |         |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Запорізька         |          |  208,1  |          |  93,2   |  366,3   |         |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Івано-Франківська  |          |  120,1  |          |  22,6   |          |  2856,9 |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Київська           |          |  792,1  |          |  86,3   |  374,5   |         |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Кіровоградська     |          |   506   |          |  273,8  |          |   325   |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Луганська          |          |  32,9   |          |  77,6   |  907,8   |         |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Львівська          |  680,2   |         |          |  102,8  |          |  203,2  |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Миколаївська       |  150,4   |         |          |  49,8   |  349,9   |         |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Одеська            |  199,4   |         |          |  158,2  |  2512,9  |         |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Полтавська         |          |  135,8  |          |  88,2   |  599,6   |         |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Рівненська         |  271,5   |         |          |  48,2   |  982,9   |         |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Сумська            |          |  400,5  |          |  59,2   |   73,9   |         |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Тернопільська      |  659,2   |         |          |  39,4   |          |  1140,8 |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Харківська         |          |  183,6  |          |  119,3  |          |  496,8  |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Херсонська         |   31,5   |         |          |  72,5   |  168,8   |         |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Хмельницька        |  168,6   |         |          |  192,6  |          |  454,4  |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Черкаська          |          |  223,2  |          |  183,2  |          |  696,9  |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Чернівецька        |  153,7   |         |          |  34,4   |          |  769,3  |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  Чернігівська       |          |  282,7  |          |  49,6   |          |   511   |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|м. Київ              |  128,7   |         |          |  144,7  |  3190,8  |         |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|м. Севастополь       |  270,1   |         |          |  24,1   |    166   |         |
|---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Усього               |  3035,3  |  6156,3 |          |  2614,7 |  14876,2 |  9140,5 |
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 


Інші НПА

Лист ВСУ №101-р від 25.01.2012 Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України Лист ВСУ №228 від 21.03.2012 Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Лист ВСУ №229 від 21.03.2012 Про внесення змін у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Лист НБУ №29-113/907 від 11.09.2012 Роз'яснення щодо окремих вимог постанови № 308 Лист НБУ №28-311/441 від 10.09.2012 Про виконання вимог Постанови № 597 Лист НБУ №29-113/824 від 16.08.2012 Щодо постанови Правління Національного банку України від 19.07.2012 № 308 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" Лист МОНмолодьспорт №839 від 16.07.2014 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році Лист Вищий господарський суд України №01-06/1666/14 від 27.10.2014 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" Лист Вищий господарський суд України №01-06/249 від 15.03.2011 Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів Лист Вищий господарський суд України №01-06/1686/14 від 04.11.2014 Про внесення змін до пунктів 10, 33 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)"