Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Розпорядження КМУ № 1287-р від 21.12.2011 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2011 рік

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 21 грудня 2011 р. N 1287-р
Київ
 
Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2011 рік
 
     1. Здійснити відповідно до частини дев'ятої статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) перерозподіл між адміністративно-територіальними одиницями видатків державного бюджету ( 2857-17 ) на централізовані заходи, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2011 рік, у межах їх загального обсягу в сумі 120000 тис. гривень для виконання програми 2201230 "Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів" згідно з додатком.
     2. Забезпечити:
     Міністерству освіти і науки, молоді та спорту - погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
     Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.
 
 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
     Інд. 70
 
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2011 р. N 1287-р
ПЕРЕРОЗПОДІЛ
між адміністративно-територіальними одиницями
видатків державного бюджету на централізовані заходи,
передбачених Міністерству освіти і науки,
молоді та спорту на 2011 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Найменування адміністративно-   |      Обсяг видатків,       |
|      територіальної одиниці       |        тис. гривень        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Автономна Республіка Крим          |           7023,6           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|    Область:                       |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Вінницька                          |           3243,2           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Волинська                          |           3175,5           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Дніпропетровська                   |           7193,8           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Донецька                           |           8829,8           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Житомирська                        |           3352,6           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Закарпатська                       |           5186,3           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Запорізька                         |           3598,6           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Івано-Франківська                  |            3051            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Київська                           |           4263,3           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Кіровоградська                     |           2296,6           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Луганська                          |           3906,6           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Львівська                          |           6784,5           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Миколаївська                       |           2999,9           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Одеська                            |           6339,3           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Полтавська                         |           3391,8           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Рівненська                         |           3353,7           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Сумська                            |           2070,2           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Тернопільська                      |           2392,7           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Харківська                         |           5550,2           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Херсонська                         |           2691,3           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Хмельницька                        |           3307,7           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Черкаська                          |           2905,7           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Чернівецька                        |           3055,7           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Чернігівська                       |           2773,5           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|м. Київ                            |          16342,9           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|м. Севастополь                     |            920             |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Усього                             |          120000            |
------------------------------------------------------------------ 


Інші НПА

Лист ВСУ №101-р від 25.01.2012 Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України Лист ВСУ №228 від 21.03.2012 Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Лист ВСУ №229 від 21.03.2012 Про внесення змін у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Лист НБУ №29-113/907 від 11.09.2012 Роз'яснення щодо окремих вимог постанови № 308 Лист НБУ №28-311/441 від 10.09.2012 Про виконання вимог Постанови № 597 Лист НБУ №29-113/824 від 16.08.2012 Щодо постанови Правління Національного банку України від 19.07.2012 № 308 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" Лист МОНмолодьспорт №839 від 16.07.2014 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році Лист Вищий господарський суд України №01-06/1666/14 від 27.10.2014 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" Лист Вищий господарський суд України №01-06/249 від 15.03.2011 Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів Лист Вищий господарський суд України №01-06/1686/14 від 04.11.2014 Про внесення змін до пунктів 10, 33 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)"