Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Розпорядження КМУ № 1354-р від 28.12.2011 Про затвердження титулу будови автомобільної дороги державного значення в обхід м. Донецька на ділянці км 0 + 000 - км 2 + 200, четверта черга, Донецька область, будівництво якої розпочинається у 2011 році

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 28 грудня 2011 р. N 1354-р
Київ
 
Про затвердження титулу будови автомобільної дороги державного значення в обхід м. Донецька на ділянці км 0 + 000 - км 2 + 200, четверта черга, Донецька область, будівництво якої розпочинається у 2011 році
 
     1. Затвердити поданий Державною службою автомобільних доріг титул будови автомобільної дороги державного значення в обхід м. Донецька на ділянці км 0 + 000 - км 2 + 200, четверта черга, Донецька область, будівництво якої розпочинається у 2011 році, що додається.
     2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 1012 ( 1012-2011-р ) "Про затвердження робочого проекту та титулу будови "Будівництво автомобільної дороги державного значення в обхід м. Донецька на ділянці км 0 + 000 - км 2 + 200, четверта черга, Донецька область".
 
 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
     Інд. 70
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1354-р
ТИТУЛ
будови автомобільної дороги державного значення в обхід
м. Донецька на ділянці км 0 + 000 - км 2 + 200,
четверта черга, Донецька область,
будівництво якої розпочинається у 2011 році
 
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування будови (об'єкта) та|Частка державної власності у   |
|її місцезнаходження:            |майні забудовника на 1 січня   |
|автомобільна дорога державного  |2011 р. - 100 відсотків        |
|значення в обхід м. Донецька на |                               |
|ділянці км 0 + 000 - км 2 + 200,|                               |
|четверта черга, Донецька        |                               |
|область                         |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Найменування забудовника: Служба|Наявність робочої документації:|
|автомобільних доріг у Донецькій |розроблена на загальну         |
|області                         |кошторисну вартість - 238478,92|
|                                |тис. гривень, у тому числі     |
|                                |будівельно-монтажних робіт -   |
|                                |189701,926 тис. гривень        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Галузь: будівництво доріг,      |Проектно-кошторисну            |
|аеродромів та улаштування       |документацію затверджено       |
|поверхні спортивних споруд      |розпорядженням Кабінету        |
|45.23.0 ( va375202-05 )         |Міністрів України від 5 жовтня |
|                                |2011 р. N 1012 ( 1012-2011-р ) |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сфера управління: Укравтодор    |Генеральна проектна            |
|                                |організація: Сумський відділ   |
|--------------------------------|комплексно-проектувального     |
|Характер будівництва: нове      |державного підприємства        |
|будівництво                     |"Укрдіпродор", Одеська філія   |
|                                |державного підприємства        |
|                                |"Укрдіпродор" "Одесадіпродор"  |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Строки будівництва: 2011-2012   |Генеральна підрядна            |
|роки                            |організація: визначається      |
|--------------------------------|відповідно до законодавства    |
|Джерела фінансування: кошти     |                               |
|державного бюджету              |                               |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|   Показники будови   |    Згідно з    |  Завдання за роками    |
|      (об'єкта)       |    проектно-   |      будівництва       |
|                      |   кошторисною  |------------------------|
|                      |  документацією |    2011   |    2012    |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|Потужність:           |                |           |            |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|дороги, кілометрів    |       2,2      |           |     2,2    |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|шляхопроводу, метрів  |      162,23    |           |   162,23   |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|Вартість основних     |    196249,073  |           | 196249,073 |
|фондів, тис. гривень  |                |           |            |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|Капітальні вкладення, |    238478,92   |    90000  | 146466,836 |
|тис. гривень          |                |           |            |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|Загальна кошторисна   |    238478,92*  |    90000  | 146466,836 |
|вартість, тис. гривень|                |           |            |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|у тому числі:         |                |           |            |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|будівельно-монтажних  |    189701,926  |  71591,96 | 118109,966 |
|робіт                 |                |           |            |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|устатковання          |    1320,199    |           |  1320,199  |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|інші витрати          |    47456,795*  |  18408,04 | 27036,671  |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|Із загального обсягу  |                |           |            |
|капітальних вкладень  |                |           |            |
|за рахунок:           |                |           |            |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|державного бюджету    |                |    90000  | 146466,836 |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|місцевого бюджету     |                |           |            |
|----------------------+----------------+-----------+------------|
|інших джерел          |                |           |            |
------------------------------------------------------------------ 
 
_______________ 
     * Вартість        виконаних        та         профінансованих 
проектно-вишукувальних  та  інших  робіт  на  1  січня  2011 р.  - 
2012,084 тис. гривень. 


Інші НПА

Лист КМУ №1347 від 28.12.2011 Про призначення уповноважених Кабінету Міністрів України з питань співробітництва на прикордонних водах та їх заступників Лист ВСУ №101-р від 25.01.2012 Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України Лист ВСУ №228 від 21.03.2012 Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Лист ВСУ №229 від 21.03.2012 Про внесення змін у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Лист НБУ №29-113/907 від 11.09.2012 Роз'яснення щодо окремих вимог постанови № 308 Лист НБУ №28-311/441 від 10.09.2012 Про виконання вимог Постанови № 597 Лист НБУ №29-113/824 від 16.08.2012 Щодо постанови Правління Національного банку України від 19.07.2012 № 308 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" Лист МОНмолодьспорт №839 від 16.07.2014 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році Лист Вищий господарський суд України №01-06/1666/14 від 27.10.2014 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" Лист Вищий господарський суд України №01-06/249 від 15.03.2011 Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів