Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Розпорядження КМУ № 1301-р від 21.12.2011 Про затвердження титулу будови з удосконалення вентиляції з бурінням вентиляційної свердловини

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 21 грудня 2011 р. N 1301-р
Київ
 
Про затвердження титулу будови з удосконалення вентиляції з бурінням вентиляційної свердловини
 
     1. Затвердити поданий Міністерством енергетики та вугільної промисловості титул будови "Удосконалення вентиляції з бурінням вентиляційної свердловини відокремленого підрозділу "Шахта ім. XIX з'їзду КПРС" державного підприємства "Луганськвугілля", будівництво якої розпочалось у 1994 році, що додається.
     2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 1393 ( 1393-2008-р ) "Про затвердження титулу будови з удосконалення вентиляції з бурінням вентиляційної свердловини".
 
 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
     Інд. 70
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2011 р. N 1301-р
 
ТИТУЛ
будови "Удосконалення вентиляції з бурінням
вентиляційної свердловини відокремленого підрозділу
"Шахта ім. XIX з'їзду КПРС" державного підприємства
"Луганськвугілля", будівництво якої розпочалось
у 1994 році
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування будови (об'єкта) та         |Частка державної власності у майні       |
|її місцезнаходження: удосконалення       |забудовника на 1 січня 2011 р. -         |
|вентиляції з бурінням вентиляційної      |100 відсотків                            |
|свердловини відокремленого підрозділу    |                                         |
|"Шахта ім. XIX з'їзду КПРС", смт Біле    |                                         |
|Лутугінського району Луганської області  |                                         |
|-----------------------------------------+-----------------------------------------|
|Найменування забудовника: державне       |Наявність робочої документації:          |
|підприємство "Луганськвугілля"           |розроблена на загальну кошторисну        |
|                                         |вартість - 127 953,26 тис. гривень,      |
|                                         |зокрема будівельно-монтажних             |
|                                         |робіт - 85 806,33 тис. гривень           |
|-----------------------------------------+-----------------------------------------|
|Галузь: добування вугілля, лігніту і     |Проектно-кошторисну документацію         |
|торфу ( va375202-05 )                    |затверджено розпорядженням Кабінету      |
|(код 10 згідно з КВЕД)                   |Міністрів України від 27 серпня          |
|                                         |2008 р. N 1148 ( 1148-2008-р )           |
|-----------------------------------------+-----------------------------------------|
|Сфера управління: Міненерговугілля       |Генеральна проектна організація:         |
|-----------------------------------------|публічне акціонерне товариство           |
|Характер будівництва: реконструкція      |"Луганськдіпрошахт"                      |
|з метою підтримання діючої потужності    |                                         |
|-----------------------------------------+-----------------------------------------|
|Строки будівництва: 1994-2012 роки       |Генеральна підрядна організація:         |
|-----------------------------------------|державне відкрите акціонерне товариство  |
|Джерела фінансування: державний          |"Свердловське шахтопрохідницьке          |
|бюджет та інші джерела                   |управління", ТОВ "Вуглебудівник"         |
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
|Показники будови     |Згідно з       |Виконано  |Профінансовано |Завдання за       |
|(об'єкта)            |проектно-      |на 1      |на 1 січня     |роками            |
|                     |кошторисною    |січня     |2011 р.        |------------------|
|                     |документацією  |2011 р.   |               |2011   |2012      |
|                     |               |          |               |       |          |
|---------------------+---------------+----------+---------------+-------+----------|
|Потужність - вугілля,|510            |          |               |       |510       |
|тис. тонн            |               |          |               |       |          |
|---------------------+---------------+----------+---------------+-------+----------|
|Вартість основних    |106523,26      |26496     |               |       |80027,26  |
|фондів, тис. гривень |               |          |               |       |          |
|---------------------+---------------+----------+---------------+-------+----------|
|Капітальні вкладення,|127953,26      |91052,1   |92353,95       |22440  |13159,31  |
|тис. гривень         |               |          |               |       |          |
|---------------------+---------------+----------+---------------+-------+----------|
|Загальна кошторисна  |127953,26      |91052,1   |92353,95       |22440  |13159,31  |
|вартість, тис.       |               |          |               |       |          |
|гривень              |               |          |               |       |          |
|---------------------+---------------+----------+---------------+-------+----------|
|у тому числі:        |               |          |               |       |          |
|---------------------+---------------+----------+---------------+-------+----------|
|будівельно-монтажних |85806,33       |62896,36  |62883,36       |14966  |7956,97   |
|робіт                |               |          |               |       |          |
|---------------------+---------------+----------+---------------+-------+----------|
|устатковання, меблів |6861,13        |505,35    |1034,35        |3050   |2776,78   |
|та інвентарю         |               |          |               |       |          |
|---------------------+---------------+----------+---------------+-------+----------|
|пусконалагоджувальних|516,86         |40        |40             |250    |226,86    |
|робіт                |               |          |               |       |          |
|---------------------+---------------+----------+---------------+-------+----------|
|інші витрати         |34768,94       |27610,39  |28396,24       |4174   |2198,7    |
|---------------------+---------------+----------+---------------+-------+----------|
|Із загального обсягу |               |          |               |       |          |
|капітальних вкладень |               |          |               |       |          |
|за рахунок, тис.     |               |          |               |       |          |
|гривень:             |               |          |               |       |          |
|---------------------+---------------+----------+---------------+-------+----------|
|державного бюджету   |               |85092     |86415          |15503  |          |
|---------------------+---------------+----------+---------------+-------+----------|
|місцевого бюджету    |               |          |               |       |          |
|---------------------+---------------+----------+---------------+-------+----------|
|інших джерел         |               |5960,1    |5938,95        |6937   |13159,31  |
------------------------------------------------------------------------------------- 
 


Інші НПА

Лист ВСУ №101-р від 25.01.2012 Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України Лист ВСУ №228 від 21.03.2012 Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Лист ВСУ №229 від 21.03.2012 Про внесення змін у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Лист НБУ №29-113/907 від 11.09.2012 Роз'яснення щодо окремих вимог постанови № 308 Лист НБУ №28-311/441 від 10.09.2012 Про виконання вимог Постанови № 597 Лист НБУ №29-113/824 від 16.08.2012 Щодо постанови Правління Національного банку України від 19.07.2012 № 308 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" Лист МОНмолодьспорт №839 від 16.07.2014 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році Лист Вищий господарський суд України №01-06/1666/14 від 27.10.2014 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" Лист Вищий господарський суд України №01-06/249 від 15.03.2011 Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів Лист Вищий господарський суд України №01-06/1686/14 від 04.11.2014 Про внесення змін до пунктів 10, 33 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)"