Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Розпорядження КМУ № 673-р від 06.07.2011 Про внесення змін до переліку об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в 2011 році та обсягів їх фінансування

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 6 липня 2011 р. N 673-р
Київ
 
Про внесення змін до переліку об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в 2011 році та обсягів їх фінансування
 
     Внести до переліку об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в 2011 році та обсягів їх фінансування, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. N 312 ( 312-2011-р ), зміни, що додаються.
 
 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
     Інд. 70
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 6 липня 2011 р. N 673-р
ЗМІНИ
що вносяться до переліку об'єктів будівництва,
реконструкції та капітального ремонту
автомобільних доріг загального користування
(міжміське сполучення) та доріг, задіяних
до підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу,
в 2011 році та обсягів їх фінансування ( 312-2011-р )
 
     1. Позицію "Будівництво автомобільної дороги в обхід м. Донецька, четверта черга" викласти в такій редакції:
 
------------------------------------------------------------------------------
|          "Найменування          |Обсяг фінансування |      Введення в      |
|         об'єкта та його         |за рахунок коштів  |     експлуатацію     |
|        місцезнаходження         |спеціального фонду |----------------------|
|                                 |державного бюджету,|  дороги, |  мосту,   |
|                                 |   тис. гривень    |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
|    Будівництво автомобільної дороги в обхід м. Донецька, четверта черга    |
|----------------------------------------------------------------------------|
|на ділянці км 0 + 000 -          |      53605,08     |          |           |
|км 2 + 200                       |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 2 + 200 -          |     120611,43     |          |           |
|км 4 + 500                       |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 4 + 500 -          |      13401,27     |          |           |
|км 10 + 500                      |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 10 + 500 -         |      69686,6      |          |           |
|км 15 + 000                      |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 15 + 000 -         |     173385,62     |          |           |
|км 19 + 656                      |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|Разом                            |      430690".     |          |           |
------------------------------------------------------------------------------ 
     2. Після позиції "Будівництво автомобільної дороги в обхід м. Донецька, четверта черга" доповнити такою позицією:
 
------------------------------------------------------------------------------
|          "Найменування          |Обсяг фінансування |      Введення в      |
|         об'єкта та його         |за рахунок коштів  |     експлуатацію     |
|        місцезнаходження         |спеціального фонду |----------------------|
|                                 |державного бюджету,|  дороги, |  мосту,   |
|                                 |   тис. гривень    |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
|         Реконструкція автомобільної дороги Запоріжжя - Донецьк             |
|                  (обхід м. Донецька, четверта черга)                       |
|----------------------------------------------------------------------------|
|на ділянці км 210 + 800 -        |       50000       |          |           |
|км 212 + 000                     |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 212 + 000 -        |       40000       |          |           |
|км 214 + 500                     |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 214 + 500 -        |       60000       |          |           |
|км 217 + 000                     |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|Разом                            |      150000".     |          |           |
------------------------------------------------------------------------------ 
     3. Позицію "Будівництво автомобільної дороги Донецьк - Харцизськ - Амвросіївка (контрольно-пропускний пункт "Успенка")" викласти в такій редакції:
 
------------------------------------------------------------------------------
|          "Найменування          |Обсяг фінансування |      Введення в      |
|         об'єкта та його         |за рахунок коштів  |     експлуатацію     |
|        місцезнаходження         |спеціального фонду |----------------------|
|                                 |державного бюджету,|  дороги, |  мосту,   |
|                                 |   тис. гривень    |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
|         Будівництво автомобільної дороги Донецьк - Харцизськ -             |
|          Амвросіївка (контрольно-пропускний пункт "Успенка")               |
|----------------------------------------------------------------------------|
|на ділянці км 0 + 000 -          |       60000       |          |           |
|км 2 + 000                       |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 2 + 000 -          |       80000       |          |           |
|км 6 + 000                       |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 6 + 000 -          |       75000       |          |           |
|км 21 + 200                      |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|Разом                            |      215000".     |          |           |
------------------------------------------------------------------------------ 
     4. Позицію "Реконструкція автомобільної дороги Знам'янка - Луганськ - Ізварине" викласти в такій редакції:
 
------------------------------------------------------------------------------
|          "Найменування          |Обсяг фінансування |      Введення в      |
|         об'єкта та його         |за рахунок коштів  |     експлуатацію     |
|        місцезнаходження         |спеціального фонду |----------------------|
|                                 |державного бюджету,|  дороги, |  мосту,   |
|                                 |   тис. гривень    |кілометрів|пог. метрів|
|----------------------------------------------------------------------------|
|   Реконструкція автомобільної дороги Знам'янка - Луганськ - Ізварине       |
|----------------------------------------------------------------------------|
|на ділянці км 368 + 546 -        |       48262       |     8    |           |
|км 376 + 546                     |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 376 + 546 -        |       20326       |   1,5    |           |
|км 378 + 046                     |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 378 + 046 -        |       91100       |     4    |           |
|км 382 + 046                     |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 382 + 046 -        |       30315       |     2    |           |
|км 384 + 046                     |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 384 + 046 -        |       30814       |     2    |           |
|км 386 + 046                     |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 404 + 646 -        |       28600       |     2    |           |
|км 406 + 646                     |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 408 + 446 -        |       34800       |     2    |           |
|км 410 + 446                     |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 410 + 446 -        |       22900       |   1,5    |           |
|км 411 + 946                     |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 411 + 946 -        |        7500       |          |           |
|км 412 + 946                     |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 412 + 946 -        |        7500       |          |           |
|км 414 + 046                     |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 414 + 046 -        |        7500       |          |           |
|км 415 + 446                     |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 460 + 951 -        |     23770,372     |   0,4    |           |
|км 461 + 351                     |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 459 + 846 -        |       10000       |          |           |
|км 460 + 346                     |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|на ділянці км 460 + 346 -        |       10000       |          |           |
|км 460 + 951                     |                   |          |           |
|---------------------------------+-------------------+----------+-----------|
|Разом                            |     373387,372    |  23,4".  |           |
------------------------------------------------------------------------------ 
 


Інші НПА

Лист ВСУ №101-р від 25.01.2012 Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України Лист ВСУ №228 від 21.03.2012 Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Лист ВСУ №229 від 21.03.2012 Про внесення змін у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Лист НБУ №29-113/907 від 11.09.2012 Роз'яснення щодо окремих вимог постанови № 308 Лист НБУ №28-311/441 від 10.09.2012 Про виконання вимог Постанови № 597 Лист НБУ №29-113/824 від 16.08.2012 Щодо постанови Правління Національного банку України від 19.07.2012 № 308 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" Лист МОНмолодьспорт №839 від 16.07.2014 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році Лист Вищий господарський суд України №01-06/1666/14 від 27.10.2014 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" Лист Вищий господарський суд України №01-06/249 від 15.03.2011 Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів Лист Вищий господарський суд України №01-06/1686/14 від 04.11.2014 Про внесення змін до пунктів 10, 33 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)"