Розпорядження КМУ № 1329-р від 28.11.2011 Деякі питання реалізації інфраструктурних проектів у сфері транспорту
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 28 листопада 2011 р. N 1329-р
Київ
Деякі питання реалізації інфраструктурних проектів у сфері транспорту
1. Затвердити перелік інфраструктурних проектів у сфері транспорту згідно з додатком 1 та план реалізації таких проектів згідно з додатком 2.
2. Міністерству інфраструктури разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів вжити заходів до забезпечення реалізації та фінансування інфраструктурних проектів у сфері транспорту відповідно до затвердженого цим розпорядженням плану реалізації в межах можливостей державного бюджету.
3. Міністерству інфраструктури щороку готувати та подавати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до затверджених цим розпорядженням переліку проектів та плану реалізації.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2011 р. N 1329-р
ПЕРЕЛІК
інфраструктурних проектів у сфері транспорту
------------------------------------------------------------------
| Найменування інфраструктурного проекту |Ініціатор реалізації |
| | інфраструктурного |
| | проекту |
|------------------------------------------+---------------------|
|1. Впровадження швидкісного руху |Укрзалізниця |
|пасажирських поїздів на залізницях України| |
|(будівництво нового двоколійного | |
|Бескидського тунелю) | |
|------------------------------------------+---------------------|
|2. Спорудження мостового переходу через |Укравтодор |
|річку Південний Буг у м. Миколаєві* | |
|------------------------------------------+---------------------|
|3. Поліпшення транспортно-експлуатаційного| -"- |
|стану автомобільних доріг на підходах до | |
|м. Києва | |
|------------------------------------------+---------------------|
|4. Будівництво автомобільної дороги від | -"- |
|кордону України з Російською Федерацією | |
|(контрольно-пропускний пункт "Щербаківка")| |
|до автомобільної дороги Київ - Харків - | |
|Довжанський* | |
|------------------------------------------+---------------------|
|5. Будівництво автомобільної дороги | -"- |
|Львів - Краковець | |
|------------------------------------------+---------------------|
|6. Будівництво автомобільної дороги | -"- |
|Одеса - Рені | |
|------------------------------------------+---------------------|
|7. Електрифікація залізничного напрямку |Укрзалізниця |
|Волноваха - Камиш - Зоря - Запоріжжя* | |
|------------------------------------------+---------------------|
|8. Електрифікація залізничного напрямку | -"- |
|Долинська - Миколаїв - Херсон - Джанкой | |
|------------------------------------------+---------------------|
|9. Електрифікація залізничного напрямку | -"- |
|Миколаїв - Колосівка* | |
|------------------------------------------+---------------------|
|10. Електрифікація залізничної дільниці | -"- |
|Ворожба - Люботин* | |
|------------------------------------------+---------------------|
|11. Будівництво пасажирського вокзального | -"- |
|комплексу на станції Дарниця в м. Києві | |
|(друга черга)* | |
|------------------------------------------+---------------------|
|12. Розвиток Карантинного молу в Одеському|державне підприємство|
|морському торговельному порту |"Одеський морський |
| |торговельний порт" |
|------------------------------------------+---------------------|
|13. Реконструкція аеродрому та будівництво|державне підприємство|
|нового термінала в аеропорту "Запоріжжя"* |"Міжнародний |
| |аеропорт "Запоріжжя" |
|------------------------------------------+---------------------|
|14. Створення глибоководного порту в |державне підприємство|
|акваторії державного підприємства |"Морський |
|"Морський торговельний порт "Южний" |торговельний порт |
| |"Южний" |
|------------------------------------------+---------------------|
|15. Будівництво причалів N 12 і 12а у | -"- |
|морському торговельному порту "Южний"* | |
|------------------------------------------+---------------------|
|16. Будівництво причалу N 37 для | -"- |
|перевантаження рослинних олій у морському | |
|торговельному порту "Южний"* | |
|------------------------------------------+---------------------|
|17. Реконструкція існуючого комплексу | -"- |
|мінерально-будівельних вантажів у | |
|морському торговельному порту "Южний"* | |
|------------------------------------------+---------------------|
|18. Будівництво причалів N 10 і 11 у | -"- |
|морському торговельному порту "Южний"* | |
|------------------------------------------+---------------------|
|19. Реконструкція причалів N 8 і 9 у | -"- |
|морському торговельному порту "Южний"* | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Інфраструктурні проекти, що потребують розроблення
проектно-кошторисної документації та не включаються до плану
реалізації інфраструктурних проектів у сфері транспорту.
Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2011 р. N 1329-р
ПЛАН
реалізації інфраструктурних проектів
у сфері транспорту
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Найменування | Ініціатор |Орієнтовний|Орієнтовний| Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, |
| |інфраструктурного| реалізації |рік початку| рік |фінансування| млн. гривень |
| | проекту |інфраструктурного|реалізації |завершення | |-----------------------------------------------------------------|
| | | проекту | проекту |реалізації | | усього | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | або дата | проекту | | | | | | | |
| | | | початку | | | | | | | | |
| | | |будівництва| | | | | | | | |
|---+-----------------+-----------------+-----------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|1. |Впровадження |Укрзалізниця | 2004 | 2014 |державний | | | | | | |
| |швидкісного руху | | | |бюджет | | | | | | |
| |пасажирських | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |поїздів на | | | |місцевий | | | | | | |
| |залізницях | | | |бюджет | | | | | | |
| |(будівництво | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |нового | | | |власні кошти| 456 | | 136,8 | 241,6 | 77,6 | |
| |двоколійного | | | |підприємств | | | | | | |
| |Бескидського | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |тунелю) | | | |кредитні | 1724,2 | 25,1 | 314,4 | 471,6 | 265,1 | |
| | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | |міжнародних | | | | | | |
| | | | | |фінансових | | | | | | |
| | | | | |організацій | | | | | | |
| | | | | |або кошти, | | | | | | |
| | | | | |надані під | | | | | | |
| | | | | |державні | | | | | | |
| | | | | |гарантії | | | | | | |
| | | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |інші | | | | | | |
| | | | | |кредитні | | | | | | |
| | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | |приватних | | | | | | |
| | | | | |інвесторів | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Разом | 2180,2 | 25,1 | 451,2 | 713,2 | 342,7 | |
|----------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|2. |Електрифікація |Укрзалізниця | 2012 | 2016 |державний | | | | | | |
| |залізничного | | | |бюджет | | | | | | |
| |напрямку | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |Долинська - | | | |місцевий | | | | | | |
| |Миколаїв - | | | |бюджет | | | | | | |
| |Херсон - Джанкой | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |власні кошти| 2241,6 | | 9,5 | 309,1 | 635,6 | 664 |
| | | | | |підприємств | | | | | | |
| | | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |кредитні | 3362,5 | | | 463,7 | 967,7 | 995,9 |
| | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | |міжнародних | | | | | | |
| | | | | |фінансових | | | | | | |
| | | | | |організацій | | | | | | |
| | | | | |або кошти, | | | | | | |
| | | | | |надані під | | | | | | |
| | | | | |державні | | | | | | |
| | | | | |гарантії | | | | | | |
| | | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |інші | | | | | | |
| | | | | |кредитні | | | | | | |
| | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | |приватних | | | | | | |
| | | | | |інвесторів | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Разом | 5604,1 | | 9,5 | 772,8 | 1603,4 | 1659,9 |
|----------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|3. |Поліпшення |Укравтодор | 2011 | 2016 |державний | 5452 | 124 | 596,2 | 602,7 | 459,1 | 77 |
| |транспортно- | | | |бюджет | | | | | | |
| |експлуатаційного | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |стану | | | |місцевий | | | | | | |
| |автомобільних | | | |бюджет | | | | | | |
| |доріг на підходах| | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |до м. Києва | | | |власні кошти| | | | | | |
| | | | | |підприємств | | | | | | |
| | | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |кредитні | 10882,7 | 650,6 | 3050 | 3600 | 3053,2 | 264,5 |
| | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | |міжнародних | | | | | | |
| | | | | |фінансових | | | | | | |
| | | | | |організацій | | | | | | |
| | | | | |або кошти, | | | | | | |
| | | | | |надані під | | | | | | |
| | | | | |державні | | | | | | |
| | | | | |гарантії | | | | | | |
| | | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |інші | | | | | | |
| | | | | |кредитні | | | | | | |
| | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | |приватних | | | | | | |
| | | | | |інвесторів | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Разом | 16334,7 | 774,6 | 3646,2 | 4202,7 | 3512,3 | 341,5 |
|----------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|4. |Будівництво |Укравтодор | 2010 | 2015 |державний | 490,6 | 25,7 | 464,9 | | | |
| |автомобільної | | | |бюджет | | | | | | |
| |дороги Львів - | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |Краковець | | | |місцевий | | | | | | |
| | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |власні кошти| | | | | | |
| | | | | |підприємств | | | | | | |
| | | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |кредитні | | | | | | |
| | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | |міжнародних | | | | | | |
| | | | | |фінансових | | | | | | |
| | | | | |організацій | | | | | | |
| | | | | |або кошти, | | | | | | |
| | | | | |надані під | | | | | | |
| | | | | |державні | | | | | | |
| | | | | |гарантії | | | | | | |
| | | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |інші | | | | | | |
| | | | | |кредитні | | | | | | |
| | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |кошти | 3843,1 | 8 | | 1000 | 2000 | 835,1 |
| | | | | |приватних | | | | | | |
| | | | | |інвесторів | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Разом | 4333,7 | 33,7 | 464,9 | 1000 | 2000 | 835,1 |
|----------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|5. |Будівництво |Укравтодор | 2014 | 2019 |державний | 38,3 | 6,3 | 2 | 8 | 22 | |
| |автомобільної | | | |бюджет | | | | | | |
| |дороги Одеса - | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |Рені | | | |місцевий | | | | | | |
| | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |власні кошти| | | | | | |
| | | | | |підприємств | | | | | | |
| | | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |кредитні | | | | | | |
| | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | |міжнародних | | | | | | |
| | | | | |фінансових | | | | | | |
| | | | | |організацій | | | | | | |
| | | | | |або кошти, | | | | | | |
| | | | | |надані під | | | | | | |
| | | | | |державні | | | | | | |
| | | | | |гарантії | | | | | | |
| | | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |інші | | | | | | |
| | | | | |кредитні | | | | | | |
| | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |кошти | 8185 | | | | 800 | 1500 |
| | | | | |приватних | | | | | | |
| | | | | |інвесторів | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Разом | 8223,3 | 6,3 | 2 | 8 | 822 | 1500 |
|----------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|6. |Створення |державне | 2012 | 2015 |державний | | | | | | |
| |глибоководного |підприємство | | |бюджет | | | | | | |
| |порту в акваторії|"Морський | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |державного |торговельний порт| | |місцевий | | | | | | |
| |підприємства |"Южний" | | |бюджет | | | | | | |
| |"Морський | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |торговельний порт| | | |власні кошти| 501,3 | | 5 | 138,6 | 135,2 | 222,5 |
| |"Южний" | | | |підприємства| | | | | | |
| | | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |кредитні | | | | | | |
| | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | |міжнародних | | | | | | |
| | | | | |фінансових | | | | | | |
| | | | | |організацій | | | | | | |
| | | | | |або кошти, | | | | | | |
| | | | | |надані під | | | | | | |
| | | | | |державні | | | | | | |
| | | | | |гарантії | | | | | | |
| | | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |інші | 1502,2 | | | 521,9 | 537,4 | 442,9 |
| | | | | |кредитні | | | | | | |
| | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | |приватних | | | | | | |
| | | | | |інвесторів | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Разом | 2003,5 | | 5 | 660,5 | 672,6 | 665,4 |
|----------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|7. |Розвиток |державне | 2009 | 2012 |державний | | | | | | |
| |Карантинного молу|підприємство | | |бюджет | | | | | | |
| |в Одеському |"Одеський | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |морському |морський | | |місцевий | | | | | | |
| |торговельному |торговельний | | |бюджет | | | | | | |
| |порту |порт" | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |власні кошти| 930,1 | 316,4 | 261,4 | | | |
| | | | | |підприємства| | | | | | |
| | | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |кредитні | | | | | | |
| | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | |міжнародних | | | | | | |
| | | | | |фінансових | | | | | | |
| | | | | |організацій | | | | | | |
| | | | | |або кошти, | | | | | | |
| | | | | |надані під | | | | | | |
| | | | | |державні | | | | | | |
| | | | | |гарантії | | | | | | |
| | | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |інші | 900 | 410 | 490 | | | |
| | | | | |кредитні | | | | | | |
| | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | |кошти | 2203,8 | | 2203,8 | | | |
| | | | | |приватних | | | | | | |
| | | | | |інвесторів | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Разом | 4033,9 | 726,4 | 2 955,2 | | | |
|----------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Усього за планом | 42713,33 | 1565,99 | 7534 | 7357,15 | 8952,95 | 5001,85 |
|----------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|у тому числі |державний | 5980,81 | 155,95 | 1063,1 | 610,7 | 481,1 | 77 |
| |бюджет | | | | | | |
| |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |місцевий | | | | | | |
| |бюджет | | | | | | |
| |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |власні кошти| 4129,07 | 316,35 | 412,7 | 689,3 | 848,44 | 886,46 |
| |підприємств | | | | | | |
| |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |кредитні | 15969,36 | 675,7 | 3364,4 | 4535,25 | 4286,01 | 1260,39 |
| |кошти | | | | | | |
| |міжнародних | | | | | | |
| |фінансових | | | | | | |
| |організацій | | | | | | |
| |або кошти, | | | | | | |
| |надані під | | | | | | |
| |державні | | | | | | |
| |гарантії | | | | | | |
| |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |інші | 2402,2 | 410 | 490 | 521,9 | 537,4 | 442,9 |
| |кредитні | | | | | | |
| |кошти | | | | | | |
| |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |кошти | 14231,89 | 7,99 | 2203,8 | 1000 | 2800 | 2335,1 |
| |приватних | | | | | | |
| |інвесторів | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Інші НПА
Лист ВСУ №101-р від 25.01.2012 Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України Лист ВСУ №228 від 21.03.2012 Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Лист ВСУ №229 від 21.03.2012 Про внесення змін у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Лист НБУ №29-113/907 від 11.09.2012 Роз'яснення щодо окремих вимог постанови № 308 Лист НБУ №28-311/441 від 10.09.2012 Про виконання вимог Постанови № 597 Лист НБУ №29-113/824 від 16.08.2012 Щодо постанови Правління Національного банку України від 19.07.2012 № 308 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" Лист МОНмолодьспорт №839 від 16.07.2014 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році Лист Вищий господарський суд України №01-06/1666/14 від 27.10.2014 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" Лист Вищий господарський суд України №01-06/249 від 15.03.2011 Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів Лист Вищий господарський суд України №01-06/1686/14 від 04.11.2014 Про внесення змін до пунктів 10, 33 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)"