Розпорядження КМУ № 1202-р від 23.11.2011 Про внесення змін до переліку об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг у 2011 році та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 23 листопада 2011 р. N 1202-р
Київ
Про внесення змін до переліку об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг у 2011 році та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування
Внести зміни до переліку об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг у 2011 році та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 325 ( 325-2011-р ), виклавши їх у редакції, що додається.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 325 ( 325-2011-р )
(у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 р. N 1202-р)
ПЕРЕЛІК
об'єктів будівництва, реконструкції
та капітального ремонту автомобільних доріг
у 2011 році та обсяги бюджетних коштів
для їх фінансування
---------------------------------------------------------------------
| Найменування об'єкта та його | Обсяг | Введення в |
| місцезнаходження |фінансування | експлуатацію |
| | за рахунок | |
| | коштів |----------------------|
| |спеціального | дороги, | мосту, |
| | фонду |кілометрів|пог. метрів|
| | державного | | |
| | бюджету, | | |
| |тис. гривень | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автономна Республіка Крим |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Будівництво транспортної | 2000 | | |
|розв'язки на перетині об'їзної| | | |
|автомобільної дороги | | | |
|м. Сімферополя (автомобільна | | | |
|дорога Сімферополь - | | | |
|Євпаторія - Мирне - Дубки, | | | |
|км 7 + 300) з автомобільною | | | |
|дорогою Сімферополь - | | | |
|Миколаївка, км 6 + 837 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво транспортної | 2000 | | |
|розв'язки на перетині об'їзної| | | |
|автомобільної дороги | | | |
|м. Сімферополя на ділянці | | | |
|Дубки - Левадки, км 15 та | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Сімферополь - Бахчисарай - | | | |
|Севастополь, км 10 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво об'їзної дороги | 2000 | | |
|м. Сімферополя на ділянці | | | |
|Дубки - Левадки, | | | |
|км 6 + 806 - км 9 + 000 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво об'їзної дороги | 2000 | | |
|м. Сімферополя на ділянці | | | |
|Дубки - Левадки, | | | |
|км 11 + 000 - км 14 + 000 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво об'їзної дороги | 2000 | | |
|м. Сімферополя на ділянці | | | |
|Дубки - Левадки, | | | |
|км 9 + 000 - км 11 + 000 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 10000 | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Усього | 10000 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Вінницька область |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 1,2 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 1,2 | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Усього | 1,2 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Волинська область |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Реконструкція автомобільної | 8500 | | |
|дороги Київ - Ковель - Ягодин | | | |
|(на м. Люблін) на ділянці | | | |
|км 447 + 638 - км 451 + 000 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Реконструкція автомобільної | 1500 | | |
|дороги Устилуг - Луцьк - Рівне| | | |
|на ділянці | | | |
|км 0 + 420 - км 3 + 600 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 500 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 10500 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 136,156 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 136,156 | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Усього | 10636,156 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Будівництво автомобільної | 62500 | 1,968 | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | |
|через мм. Дніпропетровськ і | | | |
|Донецьк) на ділянці обходу | | | |
|м. Дніпропетровська | | | |
|(км 187 + 407 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине - км 425 + 295 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Бориспіль - Дніпропетровськ - | | | |
|Запоріжжя), | | | |
|км 0 + 000 - км 2 + 000 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво автомобільної | 26190,162 | 1,4 | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | |
|через мм. Дніпропетровськ і | | | |
|Донецьк) на ділянці обходу | | | |
|м. Дніпропетровська | | | |
|(км 187 + 407 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине - км 425 + 295 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Бориспіль - Дніпропетровськ - | | | |
|Запоріжжя), | | | |
|км 2 + 000 - км 4 + 000 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво автомобільної | 35788,2 | 2 | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | |
|через мм. Дніпропетровськ і | | | |
|Донецьк) на ділянці обходу | | | |
|м. Дніпропетровська | | | |
|(км 187 + 407 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине - км 425 + 295 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Бориспіль - Дніпропетровськ - | | | |
|Запоріжжя), | | | |
|км 4 + 000 - км 6 + 000 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво автомобільної | 38500 | 2 | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | |
|через мм. Дніпропетровськ і | | | |
|Донецьк) на ділянці обходу | | | |
|м. Дніпропетровська | | | |
|(км 187 + 407 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине - км 425 + 295 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Бориспіль - Дніпропетровськ - | | | |
|Запоріжжя), | | | |
|км 6 + 000 - км 8 + 000 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво автомобільної | 42700 | 2 | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | |
|через мм. Дніпропетровськ і | | | |
|Донецьк) на ділянці обходу | | | |
|м. Дніпропетровська | | | |
|(км 187 + 407 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине - км 425 + 295 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Бориспіль - Дніпропетровськ - | | | |
|Запоріжжя), | | | |
|км 8 + 000 - км 10 + 000 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво автомобільної | 50774,579 | 2 | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | |
|через мм. Дніпропетровськ і | | | |
|Донецьк) на ділянці обходу | | | |
|м. Дніпропетровська | | | |
|(км 187 + 407 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине - км 425 + 295 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Бориспіль - Дніпропетровськ - | | | |
|Запоріжжя), | | | |
|км 10 + 000 - км 12 + 000 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво автомобільної | 52205,813 | 1 | 57,8 |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | |
|через мм. Дніпропетровськ і | | | |
|Донецьк) на ділянці обходу | | | |
|м. Дніпропетровська | | | |
|(км 187 + 407 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине - км 425 + 295 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Бориспіль - Дніпропетровськ - | | | |
|Запоріжжя), | | | |
|км 12 + 000 - км 13 + 000 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво автомобільної | 59335,216 | 1 | 72,8 |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | |
|через мм. Дніпропетровськ і | | | |
|Донецьк) на ділянці обходу | | | |
|м. Дніпропетровська | | | |
|(км 187 + 407 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине - км 425 + 295 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Бориспіль - Дніпропетровськ - | | | |
|Запоріжжя), | | | |
|км 13 + 000 - км 14 + 000 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво автомобільної | 47636,976 | 2 | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | |
|через мм. Дніпропетровськ і | | | |
|Донецьк) на ділянці обходу | | | |
|м. Дніпропетровська | | | |
|(км 187 + 407 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине - км 425 + 295 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Бориспіль - Дніпропетровськ - | | | |
|Запоріжжя), | | | |
|км 14 + 000 - км 16 + 000 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво автомобільної | 63567,263 | 2 | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | |
|через мм. Дніпропетровськ і | | | |
|Донецьк) на ділянці обходу | | | |
|м. Дніпропетровська | | | |
|(км 187 + 407 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине - км 425 + 295 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Бориспіль - Дніпропетровськ - | | | |
|Запоріжжя), | | | |
|км 16 + 000 - км 18 + 000 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво автомобільної | 73398,782 | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | |
|через мм. Дніпропетровськ і | | | |
|Донецьк) на ділянці обходу | | | |
|м. Дніпропетровська | | | |
|(км 187 + 407 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине - км 425 + 295 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Бориспіль - Дніпропетровськ - | | | |
|Запоріжжя), транспортна | | | |
|розв'язка в двох рівнях на | | | |
|км 0 + 800 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво шляхопроводу на | 31260 | | 66,9 |
|транспортній розв'язці км | | | |
|0 + 000 автомобільної дороги | | | |
|Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | |
|через мм. Дніпропетровськ і | | | |
|Донецьк) на ділянці обходу | | | |
|м. Дніпропетровська | | | |
|(км 187 + 407 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине - км 425 + 295 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Бориспіль - Дніпропетровськ - | | | |
|Запоріжжя) | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво автомобільної | 12500 | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | |
|через мм. Дніпропетровськ і | | | |
|Донецьк) на ділянці обходу | | | |
|м. Дніпропетровська | | | |
|(км 187 + 407 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине - км 425 + 295 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Бориспіль - Дніпропетровськ - | | | |
|Запоріжжя), транспортна | | | |
|розв'язка в двох рівнях на | | | |
|км 12 + 000 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво шляхопроводу на | 11446,5 | | 72,85 |
|транспортній розв'язці | | | |
|км 12 + 000 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | |
|через мм. Дніпропетровськ і | | | |
|Донецьк) на ділянці обходу | | | |
|м. Дніпропетровська | | | |
|(км 187 + 407 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине - км 425 + 295 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Бориспіль - Дніпропетровськ - | | | |
|Запоріжжя) | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво автомобільної | 39840,52 | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | |
|через мм. Дніпропетровськ і | | | |
|Донецьк) на ділянці обходу | | | |
|м. Дніпропетровська | | | |
|(км 187 + 407 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине - км 425 + 295 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Бориспіль - Дніпропетровськ - | | | |
|Запоріжжя), транспортна | | | |
|розв'язка в двох рівнях на | | | |
|км 18 + 000 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво шляхопроводу на | 19690 | | 60,96 |
|транспортній розв'язці | | | |
|км 18 + 000 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | |
|через мм. Дніпропетровськ і | | | |
|Донецьк) на ділянці обходу | | | |
|м. Дніпропетровська | | | |
|(км 187 + 407 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине - км 425 + 295 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Бориспіль - Дніпропетровськ - | | | |
|Запоріжжя) | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво шляхопроводу на | 9500 | | 60,65 |
|км 4 + 200 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | |
|через мм. Дніпропетровськ і | | | |
|Донецьк) на ділянці обходу | | | |
|м. Дніпропетровська | | | |
|(км 187 + 407 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине - км 425 + 295 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Бориспіль - Дніпропетровськ - | | | |
|Запоріжжя) | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво шляхопроводу на | 9500 | | 60,65 |
|км 8 + 700 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | |
|через мм. Дніпропетровськ і | | | |
|Донецьк) на ділянці обходу | | | |
|м. Дніпропетровська | | | |
|(км 187 + 407 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине - км 425 + 295 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Бориспіль - Дніпропетровськ - | | | |
|Запоріжжя) | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Перевлаштування повітряних | 13320,261 | | |
|ліній електропередач | | | |
|ПЛ-330 кВ на км 1+ 418, | | | |
|ПЛ-154 кВ на км 11 + 047 | | | |
|та ПЛ-154 кВ на км 16 + 950 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | |
|через мм. Дніпропетровськ і | | | |
|Донецьк) на ділянці обходу | | | |
|м. Дніпропетровська | | | |
|(км 187 + 407 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине - км 425 + 295 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Бориспіль - Дніпропетровськ - | | | |
|Запоріжжя) | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Перевлаштування магістральних | 31930,752 | | |
|газопроводів високого тиску | | | |
|Шебелинка - Дніпропетровськ - | | | |
|Одеса та Шебелинка - | | | |
|Дніпропетровськ - Кривий Ріг -| | | |
|Ізмаїл під час будівництва | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | |
|через мм. Дніпропетровськ | | | |
|і Донецьк) на ділянці обходу | | | |
|м. Дніпропетровська | | | |
|(км 187 + 407 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине - км 425 + 295 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Бориспіль - Дніпропетровськ - | | | |
|Запоріжжя) | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 6000 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 737585,024 | 17,368 | 452,61 |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 700 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 700 | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Усього | 738285,024 | 17,368 | 452,61 |
|-------------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 3000 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 3000 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Будівництво автомобільної | 90000 | 9,037 | |
|дороги від (М-04) - Гришине - | | | |
|Ульянівка на ділянці | | | |
|км 7 + 780 - км 16 + 780 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 90000 | 9,037 | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Усього | 93000 | 9,037 | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Житомирська область |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 2188 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 2188 | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Усього | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Закарпатська область |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 1700 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 1700 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 100 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 100 | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Усього | 1800 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Запорізька область |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Реконструкція автомобільної | 2500 | | |
|дороги Запоріжжя - Донецьк | | | |
|на ділянці | | | |
|км 20 + 000 - км 21 + 300 | | | |
|(км 19 + 850 км 21 + 715) | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 130 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 2630 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Будівництво автомобільної | 5000 | | |
|дороги в обхід м. Мелітополя | | | |
|від автомобільної дороги | | | |
|Харків - Сімферополь - | | | |
|Алушта - Ялта до автомобільної| | | |
|дороги Одеса - Мелітополь - | | | |
|Новоазовськ (на м. Таганрог) | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво автотранспортної | 172599,996 | | |
|магістралі через р. Дніпро в | | | |
|м. Запоріжжі | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 158,8 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 177758,796 | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Усього | 180388,796 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Івано-Франківська область |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Будівництво мостового переходу| 25059,658 | | |
|на км 103 + 555 автомобільної | | | |
|дороги Стрий - Івано- | | | |
|Франківськ - Чернівці - | | | |
|Мамалига | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 25059,658 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 2000 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 2000 | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Усього | 27059,658 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Київська область |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Будівництво надземного | 8350 | | 42 |
|пішохідного мосту на | | | |
|км 20 + 550 автомобільної | | | |
|дороги Київ - Обухів | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 10600 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 18950 | | 42 |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Реконструкція Київського | 13633 | | |
|півкільця на ділянці | | | |
|км 12 + 420 - км 14 + 360 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 2640 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 16273 | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Усього | 35223 | | 42 |
|-------------------------------------------------------------------|
| Кіровоградська область |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Реконструкція автомобільної | 25062,996 | | |
|дороги Олександрівка - | | | |
|Кіровоград - Миколаїв на | | | |
|ділянці | | | |
|км 107 + 800 - км 111 + 800 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Реконструкція автомобільної | 8059,1 | | |
|дороги Стрий - Тернопіль - | | | |
|Кіровоград - Знам'янка (через | | | |
|м. Вінницю) на ділянці | | | |
|км 631 + 200 - км 636 + 200 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 723,9 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 33845,996 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Будівництво автомобільної | 5000 | | |
|дороги в обхід м. Знам'янки на| | | |
|ділянці | | | |
|км 0 + 000 - км 3 + 000 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво автомобільної | 5000 | | |
|дороги в обхід м. Знам'янки на| | | |
|ділянці | | | |
|км 3 + 000 - км 6 + 400 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 517 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 10517 | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Усього | 44362,996 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Луганська область |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 500 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 500 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 2000 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 2000 | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Усього | 2500 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Львівська область |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 800 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 800 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Будівництво мостового переходу| 1636,602 | 0,13 | 54,774 |
|через р. Яблунька в с. Нижня | | | |
|Яблунька на км 3 + 200 | | | |
|автомобільної дороги Нижня | | | |
|Яблунька - Турка | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво мостового переходу| 1284,704 | 0,241 | 36,66 |
|через р. Яблунька в с. Нижня | | | |
|Яблунька на км 4 + 300 | | | |
|автомобільної дороги Нижня | | | |
|Яблунька - Турка | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Будівництво мостового переходу| 2073,091 | 0,246 | 36,66 |
|через р. Яблунька в с. Нижня | | | |
|Яблунька на км 4 + 800 | | | |
|автомобільної дороги Нижня | | | |
|Яблунька - Турка | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 213,87 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 5208,267 | 0,617 | 128,094 |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Усього | 6008,267 | 0,617 | 128,094 |
|-------------------------------------------------------------------|
| Миколаївська область |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Реконструкція автомобільної | 41021,709 | 1,991 | 21,7 |
|дороги Одеса - Мелітополь - | | | |
|Новоазовськ (на м. Таганрог) | | | |
|на ділянці | | | |
|км 151 + 500 - км 153 + 500 | | | |
|(км 163 + 500 - км 165 + 500) | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Реконструкція автомобільної | 1000 | | |
|дороги Одеса - Мелітополь - | | | |
|Новоазовськ (на м. Таганрог) | | | |
|на ділянці | | | |
|км 165 + 500 - км 171 + 000 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 500 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 42521,709 | 1,991 | 21,7 |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Усього | 42521,709 | 1,991 | 21,7 |
|-------------------------------------------------------------------|
| Одеська область |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Реконструкція автомобільної | 21689 | | |
|дороги в обхід м. Одеси на | | | |
|ділянці | | | |
|км 7 + 956 - км 9 + 354 | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 1075 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 22764 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 600 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 600 | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Усього | 23364 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Полтавська область |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 12000 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 12000 | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Усього | 12000 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Рівненська область |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 500 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 500 | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Усього | 500 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Сумська область |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 100 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 100 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 56,343 | | |
|майбутніх років | | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Разом | 56,343 | | |
|------------------------------+-------------+----------+-----------|
|Усього | 156,343 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Тернопільська область |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|-------------------------------------------------------------------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 500 | | |
