Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Постанова Правління НБУ № 333 від 12.08.2003 Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України

 
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
 
12.08.2003 N 333
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2003 р.
за N 784/8105

 
Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються
(здійснюються) Національним банком України
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
N 120 від 19.03.2004 N 520 від 29.10.2004
N 158 від 06.05.2005 N 160 від 26.04.2006 N 431 від 13.11.2006 N 460 від 17.12.2007 N 460 від 17.12.2007 N 428 від 15.12.2008 N 457 від 08.10.2010 N 17 від 25.01.2011 N 208 від 28.05.2012
N 356 від 12.09.2013
N 401 від 08.10.2013 N 291 від 20.05.2014 N 61 від 30.01.2015 }
У зв'язку з потребою приведення переліку і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його структурними одиницями та територіальними управліннями, у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та з метою підвищення їх ефективності відповідно до статей 6, 7, 15, 42 Закону України "Про Національний банк України"
 
1. Затвердити:
Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування, що додаються;
Тарифи на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України , що додаються;
Тарифи на послуги з інкасації валютних цінностей, що надаються Національним банком України , що додаються;
Тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України , що додаються;
Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України як депозитарієм клієнтам - депозитаріям-кореспондентам, емітентам, депозитарним установам, кліринговим установам та ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" та системою кількісного обліку СЕРТИФ Національного банку України - біржам від 08.10.2013 }
Тарифи на операції, що здійснюються Національним банком України, який виконує функції розрахункового банку НСМЕП, у сфері розрахункового обслуговування членів та учасників НСМЕП, що додаються;
Тарифи на послуги, що надаються Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації НСМЕП, членам та учасникам НСМЕП, що додаються;
Тарифи на послуги, які надаються Засвідчувальним центром Національного банку України, що додаються;
Тарифи на послуги, що надаються Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації НСМЕП, розробникам програмно-технічних засобів і виробникам спеціальних платіжних засобів (далі - СПЗ) НСМЕП, що додаються;
Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру Національної системи масових електронних платежів (далі - НСМЕП), за електронними платіжними засобами НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів, що додаються;
Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції процесингового центру Національного банку України, що додаються.
{ Пункт 1 в редакції Постанови Національного банку N 356 від 12.09.2013 }
 
2. Затвердити Розміри плати, що справляється Національним банком України за проведення аналізів нестандартних ситуацій у роботі інформаційної мережі, електронної пошти, у депозитарії та в системі "клієнт банку - банк" Національного банку України, які виникли внаслідок помилок, порушень з боку клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України (додаються).
 
3. Територіальним управлінням і структурним одиницям Національного банку України визначати і затверджувати тарифи на послуги (операції), перелік яких визначено цією постановою, але на які не встановлено фіксований тариф, у порядку, визначеному розпорядчими документами Національного банку України з питань ціноутворення.
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 158 від 12.09.2013 }
 
4. Керівникам територіальних управлінь і структурних одиниць Національного банку України переукласти в разі потреби укладені з клієнтами договори, угоди про надання банківських послуг (здійснення операцій) і привести їх у відповідність до цієї постанови та встановити постійний контроль за їх виконанням.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 356 від 12.09.2013 }
 
{ Пункт 5 виключено на підставі Постанови Національного банку N 356 від 12.09.2013 }
 
5. Тарифи на послуги (операції) затверджені без урахування податку на додану вартість.
За послугами (операціями), що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість згідно з законодавством України, перерахування коштів Національному банку України здійснюється за тарифами, збільшеними на суму податку на додану вартість.
{ Пункт 5 в редакції Постанови Національного банку N 356 від 12.09.2013 }
 
6. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату та структурних одиниць Національного банку України, які в межах визначених повноважень установлюють правила та порядок надання послуг у певній сфері діяльності Національного банку України, у разі внесення змін до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, що приводять до зміни назв або умов надання таких послуг, забезпечити (згідно з вимогами та в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України) своєчасне подання пропозицій щодо цього Фінансовому департаменту.
{ Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 158 від 28.05.2012 }
 
7. Скасувати постанову Правління Національного банку України від 08.08.2000 N 311 "Про затвердження переліків і тарифів банківських операцій (послуг), що надаються установами та територіальними управліннями Національного банку України за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків-кореспондентів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14.09.2000 за N 606/4827, із змінами.
 
8. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
9. Персональну відповідальність за виконання цієї постанови покласти на керівників відповідних структурних підрозділів.
 
10. Контроль за дотриманням умов виконання цієї постанови покласти на Фінансовий департамент (О.М.Кандибка) та Департамент аудиту (В.М.Матвійчук).
 
В.о. Голови А.П.Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.08.2003 N 333
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2003 р.
за N 784/8105

 
ТАРИФИ
на послуги (операції), що надаються (здійснюються)
Національним банком України в системі електронних
платежів та у сфері розрахунково-касового
обслуговування
 
-------------------------------------------------------------------------- | N | | | | послуги | Найменування послуг (операцій) | Тарифи | |(операції)| | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------+------------------------------------------+------------------| | 1 |Відкриття та обслуговування (з оформленням| | | |касових і розрахункових документів), зак- | Безплатно | | |риття рахунків клієнтів Національного | | | |банку України | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 2 | Переоформлення справи з юридичного | | | | оформлення в зв'язку із зміною назви | Безплатно | | | клієнта (організації, банку) та закриття | | | | рахунку не з ініціативи клієнта | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 3 | Надання довідок, виписок на запит | | | | податкової адміністрації, господарських | Безплатно | | | судів, органів виконавчої влади, | | | | прокуратури та інших державних органів | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 4 | Відкриття кореспондентського рахунку | | | | банків і кореспондентських рахунків їх | Безплатно | | | філій | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 5 | Закриття кореспондентських рахунків з | 75 грн. | | | ініціативи банку | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 6 | Оформлення документів і переведення | 50 грн. | | | коштів за кореспондентським рахунком | | | | філій банків в інші кредитні установи | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 7 | Ведення рахунку банку-кореспондента та | Безплатно | | | рахунку Державної казначейської служби | | | | України | | |----------+------------------------------------------+------------------| { Пункт 8 виключено на підставі Постанови Національного банку N 208 від 28.05.2012 } |----------+------------------------------------------+------------------|
| 9 |Касове обслуговування бюджетних установ |0,18% від виданої | | |і організацій банкнотами (обіговими | суми банкнот | | |монетами) в національній валюті України | (обігових монет) | |----------+------------------------------------------+------------------| | 10 |Підкріплення кас банків банкнотами | 0,1% від суми | | |(обіговими монетами) в національній | виданих банкнот | | |валюті України для видачі підприємствам | (обігових монет)| | |зв'язку на виплату пенсій | | | |та грошової допомоги | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 11 |Підкріплення кас уповноважених банків | 0,1% від суми | | |банкнотами (обіговими монетами) в | виданих банкнот | | |національній валюті України для виплати | (обігових монет)| | |з рахунків групи 257 бюджетним | | | |установам та організаціям, що | | | |переведені на обслуговування до | | | |Державної казначейської служби України | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 12 | Обмін не придатних до обігу банкнот | Безплатно | | | (монет) у національній валюті України на | | | | придатні юридичним та фізичним особам | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 13 |Підкріплення банкнотами (обіговими | | | |монетами) у національній валюті України | | | |кас установ банків | | | |------------------------------------------+------------------| | |банкнотами (обіговими монетами) номіналами|0,2 % від суми | | |1 - 50 грн. |виданих банкнот | | | |(обігових монет) | | |------------------------------------------+------------------| | |банкнотами номіналами 100 - 500 грн. |0,3 % від суми | | | |виданих банкнот | |----------+------------------------------------------+------------------| | 14 |Здавання надлишків кас, не придатних до | Безплатно | | |обігу банкнот (монет), виведених з | | | |обігу банкнот (монет) | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 15 | Ведення кореспондентського рахунку в | Безплатно | | | іноземній валюті банку-резидента | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 16 | За укладення тимчасової угоди про | Комісійні за | | | організацію розрахунків в іноземній | обслуговування | | | валюті | за домовленістю | | | | сторін | |----------+------------------------------------------+------------------| | 17 | Ведення кореспондентського рахунку в | Згідно з угодою | | | іноземній валюті банку-нерезидента | про встановлення | | | | кореспондентських| | | | відносин | | | | (країни СНД), | | | | 80 грн. на | | | | квартал | |----------+------------------------------------------+------------------| | 18 | Нарахування відсотків на кредитовий | Згідно з | | | залишок за кореспондентським рахунком | укладеною угодою | | | банку в іноземній валюті | про встановлення | | | | кореспондентських| | | | відносин або за | | | | діючими ставками | |----------+------------------------------------------+------------------| | 19 |Обмін (конвертація) валюти |0,1% від суми | | | |валюти, яка | | | |перераховується | | | |до конвертації | |----------+------------------------------------------+------------------| { Пункт 20 виключено на підставі Постанови Національного банку N 208 від 28.05.2012 } |----------+------------------------------------------+------------------|
| 21 | Документарне інкасо(1): | | | | видача документів проти акцепту або | 20 USD | | | платежу | | | | видача документів без акцепту або платежу| 20 USD | |----------+------------------------------------------+------------------| | 21.1 | Пересилання або повернення | 20 USD | | | банку-кореспонденту документів, | за кожний | | | виставлених на інкасо, але не оплачених | комплект | | | клієнтом | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 21.2 | Зміна умов інкасового доручення або його | 20 USD | | | анулювання | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 21.3 | Зберігання цінних паперів з інкасо | Безплатно | |----------+------------------------------------------+------------------| | 22 |У разі списання коштів з рахунків: | | | |------------------------------------------+------------------| | |клієнтів та банків-кореспондентів, що | Безплатно | | |мають рахунки в Національному банку, для | | | |подальшого зарахування на рахунки клієнтів| | | |та банків-кореспондентів у Національному | | | |банку | | | |------------------------------------------+------------------| | |банків-кореспондентів для підкріплення їх | | | |рахунків в інших банках України або за | | | |кордоном, а також на користь інших банків | | | |як остаточних бенефіціарів | | | |------------------------------------------+------------------| | |клієнтів та банків-кореспондентів для |10 USD, або | | |виконання платежу за кордон або на |еквівалент у | | |території України 8 |валюті платежу | |----------+------------------------------------------+------------------| | 23 | Перекази, які мають характер | Безплатно | | | добровільних внесків у благодійний фонд | | |----------+------------------------------------------+------------------| { Пункт 24 виключено на підставі Постанови Національного банку N 208 від 28.05.2012 } |----------+------------------------------------------+------------------|
| 25 | Зміна умов, анулювання переказу | 20 USD | |----------+------------------------------------------+------------------| | 26 | Розшукування переказу згідно із запитом, | | | | надісланим від дати здійснення переказу: | | | | до 1 місяця | 10 USD | | | понад 1 місяць | 25 USD | |----------+------------------------------------------+------------------| | 27 | Розшукування переказу в межах системи | Безплатно | | | Національного банку | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 28 | Попереднє авізування документарного | 20 USD | | | акредитива(2) | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 29 | Авізування документарного акредитива | 20 USD | |----------+------------------------------------------+------------------| | 30 | Відкриття документарного акредитива | 0,1% від суми | | | за заявою клієнта | акредитива, | | | | min 30 USD | |----------+------------------------------------------+------------------| | 31 | Відкриття або пролонгація акредитива, | 0,2% від суми | | | який містить занадто складні умови, | акредитива, | | | наприклад револьверного, з рамбурсом на | min 50 USD | | | третій банк, який не є кореспондентом | | | | Національного банку і який передбачає | | | | різні умови поставки в межах одного | | | | акредитива, та інше | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 32 | Підтвердження акредитива | 0,2% від суми | | | | акредитива, | | | | min 50 USD | |----------+------------------------------------------+------------------| | 33 | Платежі, негоціація, перевірка або | 0,1% від суми | | | прийняття та відправлення документів | акредитива, | | | | min 30 USD | |----------+------------------------------------------+------------------| | 34 | Платежі, негоціація, перевірка або | 0,15% від суми | | | прийняття та відправлення документів за | акредитива, | | | акредитивами, що містять дуже складні | min 40 USD | | | умови | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 35 | Зміна умов акредитива | 30 USD | |----------+------------------------------------------+------------------| | 36 | Анулювання акредитива до закінчення | 0,1% від суми | | | строку його дії за ініціативою клієнта | акредитива, | | | | min 30 USD | |----------+------------------------------------------+------------------| | 37 | Пролонгація акредитива | 0,1% від суми | | | | акредитива, | | | | min 30 USD | |----------+------------------------------------------+------------------| | 38 | Пролонгація підтвердженого акредитива | 0,15% від суми | | | | акредитива, | | | | min 40 USD | |----------+------------------------------------------+------------------| | 39 | Відправлення документів, що подані з | 30 USD | | | розбіжностями, повернення документів або | | | | запит щодо згоди банку здійснити оплату | | | | таких документів | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 40 | Акцепт тратти | 0,1% від суми | | | | за кожний місяць | | | | або його частину,| | | | min 30 USD | | | | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 41 | Авізування або передавання гарантій | 0,1% від суми | | | банків-кореспондентів | гарантії, | | | | min 30 USD, | | | | max 100 USD | |----------+------------------------------------------+------------------| | 42 | Оформлення документів з відкриття | | | | поточного рахунку в іноземній валюті | | | | клієнтів: | | | | юридичним особам-резидентам | Безплатно | | | юридичним особам-нерезидентам | Безплатно | |----------+------------------------------------------+------------------| | 43 | Комісійні за ведення поточного рахунку в | Безплатно | | | іноземній валюті | | |----------+------------------------------------------+------------------| { Пункт 44 виключено на підставі Постанови Національного банку N 208 від 28.05.2012 } |----------+------------------------------------------+------------------|
{ Пункт 45 виключено на підставі Постанови Національного банку N 208 від 28.05.2012 } |----------+------------------------------------------+------------------|
| 46 |Зарахування готівкової іноземної валюти на| Безплатно | | |поточні рахунки клієнтів у нових купюрах у| | | |ВКВ | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 47 |Видача іноземної валюти готівкою з | | | |рахунків клієнтів та кореспондентських | | | |рахунків банків-кореспондентів: | | | |------------------------------------------+------------------| | |у валюті USD |0,25 % від суми | | |------------------------------------------+------------------| | |в іншій валюті |1 % від суми | |----------+------------------------------------------+------------------| | 48 | Інкасо іноземної валюти готівкою, | 1,5% від суми, | | | платіжних та інших документів за | min 10 USD | | | дорученням клієнтів | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 49 |Купівля-продаж валютних коштів для | | | |клієнтів Операційного управління | | | |Національного банку України, які | | | |фінансуються з Державного бюджету України:| | | |------------------------------------------+------------------| | |купівля іноземної валюти |0,1% від суми | | | |гривень, | | | |направленої на | | | |купівлю валюти | | |------------------------------------------+------------------| | |продаж іноземної валюти |0,05% від суми | | | |гривень, | | | |отриманої від | | | |продажу валюти | |----------+------------------------------------------+------------------| | 52 |Обслуговування замовника в системі | | | |електронних платежів Національного | | | |банку (далі - СЕП) (для | | | |безпосередніх учасників СЕП): | (щомісячно) | | | для установ Державної казначейської | | | | служби України | 105 грн. | | | для банків | 175 грн. | |----------+------------------------------------------+------------------| | 53 |Обслуговування опосередкованих | 135 грн. x М | | |учасників СЕП | (щомісячно) | | |(М - кількість філій)(4) | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 54 | Обслуговування одного вузла мережі | | | | замовника в електронній пошті | | | | безпосередньо з вузлом мережі | | | | Національного банку: | (щомісячно) | | | для бюджетних організацій, у тому числі | | | | установ Державної казначейської служби | 105 грн. | | | України для банків та інших | | | | користувачів(5) | 225 грн. | |----------+------------------------------------------+------------------| | 55 | Обслуговування транзитних вузлів, що | 80 грн. x М | | | працюють з вузлом мережі Національного | (щомісячно) | | | банку через вузол мережі замовника | | | | (М - кількість транзитних вузлів у | | | | мережі) | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 56 |Оброблення електронних розрахункових | 0,35 грн. | | |документів та електронних | за один документ | | |розрахункових повідомлень (далі - | | | |документи СЕП) замовника в СЕП | | | |у файловому режимі (8). | | | |Розрахунок проводиться згідно із | | | |загальним обсягом документообігу | | | |замовника через СЕП у файловому | | | |режимі за місяць із застосуванням | | | |часових інтервалів та відповідних | | | |їм корегувальних коефіцієнтів(6) | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 57 |Оброблення 1 Кб інформації у файлах | 0,18 грн. | | |замовника, у яких він передає | | | |запити до інформаційно-пошукової | | | |системи СЕП Національного банку | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 58 | Супроводження програмного забезпечення | 10 грн. | | | клієнтської частини програмного комплексу| (щомісячно) | | | "клієнт банку - банк" | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 59 | Супроводження програмного забезпечення | 10 грн. | | | електронної пошти Національного банку в | (щомісячно) | | | системі "клієнт банку - банк" | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 60 |Передавання інформації замовником | Безплатно | | |на адресу вузла електронної пошти | | | |Національного банку, уключаючи | | | |статистичну звітність | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 61 | Надання дубліката виписки (додатка до | 12 грн. 50 коп. | | | неї) з рахунків клієнта у разі їх втрати | | | | клієнтом (у тому числі на паперовому | | | | носії або через підприємства зв'язку) | | |----------+------------------------------------------+------------------| { Пункт 62 виключено на підставі Постанови Національного банку N 208 від 28.05.2012 } |----------+------------------------------------------+------------------|
| 63 | Надання довідок власнику рахунку, | 25 грн. | | | що стосуються розрахунково-касового | | | | обслуговування клієнта (про відкриття | | | | (закриття) та наявність рахунків, | | | | підтвердження залишків коштів на рахун- | | | | ках, про стан розрахунків тощо) | | |----------+------------------------------------------+------------------| { Пункт 64 виключено на підставі Постанови Національного банку N 208 від 28.05.2012 } |----------+------------------------------------------+------------------|
{ Пункт 65 виключено на підставі Постанови Національного банку N 208 від 28.05.2012 } |----------+------------------------------------------+------------------|
| 66. |Підкріплення розмінною монетою | 10 грн. | | |номіналами 1 коп. - 5 коп. кас банків | за 1000 штук | | |(у тому числі для видачі підприємствам | | | |зв'язку на виплату пенсій, бюджетним | | | |установам і організаціям) | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 67. |Підкріплення банкнотами (обіговими | Безплатно | | |монетами) в національній валюті України | | | |кас банків у межах зданої ними протягом | | | |останніх дванадцяти місяців суми не | | | |придатних до обігу банкнот (обігових | | | |монет) | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 68. | Підкріплення кас банків розмінною монетою| Безплатно | | | в межах кількості зданих до | | | | територіального управління Національного | | | | банку монет відповідних номіналів | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 69 |Оброблення електронних | 0,35 грн. | | |розрахункових документів та | за один документ | | |електронних розрахункових | | | |повідомлень замовника в СЕП | | | |у режимі реального часу (8). | | | |Розрахунок проводиться згідно | | | |із загальним обсягом документообігу | | | |замовника через СЕП у режимі | | | |реального часу за місяць із | | | |застосуванням часових інтервалів | | | |та відповідних їм | | | |корегувальних коефіцієнтів(7) | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 70. |Підкріплення розмінною монетою | 10 грн. | | |номіналом 50 коп. кас банків (у тому | за 1000 штук | | |числі для видачі підприємствам зв'язку | | | |на виплату пенсій, бюджетним установам | | | |і організаціям) | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 71. |Підкріплення кас банків-агентів і банків, |0,18% | | |що здійснюють виплати вкладів фізичним |від виданої суми | | |особам готівкою за рахунок коштів Фонду |банкнот | | |гарантування вкладів фізичних осіб |(обігових монет) | |----------+------------------------------------------+------------------| | 72. |Підкріплення розмінною монетою |15 грн. | | |номіналом 10 коп. - 25 коп. кас |за 1000 штук | | |банків (у тому числі для видачі | | | |підприємствам зв'язку для виплати | | | |пенсій, бюджетним установам і | | | |організаціям) | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 73. |Підкріплення банкнотами в |0,15% від | | |національній валюті України кас банків |суми виданих | | |у межах зданих ними сум невідсортованих |банкнот | | |банкнот | | |----------+------------------------------------------+------------------| | 74. |Приймання документів від банків |Безплатно | | |(ліквідаторів банків, новостворюваних | | | |банків тощо) та здійснення операцій | | | |за їх рахунками, якщо з поважних причин | | | |вони не в змозі самостійно здійснити | | | |такі операції | | -------------------------------------------------------------------------- --------------- (1) Інкасові операції здійснюються згідно з Уніфікованими правилами з інкасо , із змінами (редакція 1995 року N 322, публікація Міжнародної торгової палати).
 
(2) Операції з документарними акредитивами здійснюються згідно з Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів, із змінами (редакція 1993 року N 500 , публікація Міжнародної торгової палати).
 
(3) Оплата здійснюється кожним безпосереднім учасником СЕП на рахунок територіального управління Національного банку, на території якого він перебуває; учасниками, що розташовані в м. Києві та Київській області, - на рахунок Центральної розрахункової палати.
 
(4) Оплата здійснюється головними банками 3-ї моделі за свої М філій на рахунок територіального управління Національного банку, у якому відкрито консолідований кореспондентський рахунок головного банку для роботи за цією моделлю. Банки, кореспондентські рахунки яких відкрито в Операційному управлінні або Головному управлінні Національного банку України по м. Києву і Київській області, здійснюють оплату на рахунок Центральної розрахункової палати.
 
(5) До інших користувачів належать ті юридичні особи, з якими керівництво Національного банку України дозволило укласти договір (угоду) про надання відповідних послуг.
 
(6) Документами замовника є:
документи від замовника, крім тих, що не прийняті до СЕП з вини замовника;
документи для замовника, причому документи файлового режиму, які не були підтверджені замовником у день їх надходження до СЕП, ураховуються в день їх підтвердження.
Плата за документообіг у СЕП здійснюється тому територіальному управлінню, у якому відкрито кореспондентський рахунок, за яким працює замовник (для учасників СЕП, кореспондентські рахунки яких відкрито в Операційному управлінні та Головному управлінні Національного банку України по м. Києву і Київській області, - Центральній розрахунковій палаті).
Плата за документообіг у разі роботи за консолідованим кореспондентським рахунком здійснюється головним банком, якому відкрито зазначений кореспондентський рахунок, відповідно до загального обсягу документів усіх філій.
Алгоритм розрахунку вартості послуг:
для початкових документів замовника за часовими інтервалами: 08:00 - 16:00 S1 = <тариф> x <кількість початкових документів>, 16:00 - 19:00 S2 = [К1 x (1 - L1) + L1] x <тариф> x x <кількість початкових документів>, 19:00 - кінець S3 = [К2 x (1 - L2) + К1 x L2] x <тариф> x x <кількість початкових документів>,
де К1 = 1,5; К2 = 3,0; L1 = 0,10; L2 = 0,05;
для відповідних документів замовника без часових інтервалів: S4 = <тариф> x <кількість відповідних документів> де тариф = 0 Загальна вартість послуг S = S1 + S2 + S3 + S4.
 
(7) Порядок оплати та алгоритм розрахунку вартості послуг СЕП у режимі реального часу встановлюється відповідно до порядку, наведеного у виносці 6.
 
(8) Для Державної казначейської служби України операції здійснюються безплатно.
 
{ Тарифи із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 120 від 20.05.2014 }
 
Директор Фінансового департаменту
Національного банку України О.М.Кандибка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.08.2003 N 333
(у редакції постанови
Правління НБУ
від 13.11.2006 N 431


 
ТАРИФИ
на операції, що здійснюються Національним банком
України, який виконує функції розрахункового банку
НСМЕП, у сфері розрахункового обслуговування
членів та учасників НСМЕП
 
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Тарифи | Платник | |операції | операції |(у грн. та коп.) | | |---------+------------------+-----------------+-----------------| | 1 |Проведення | 0,50 |Юридична особа - | | |міжбанківських | | учасник | | |взаєморозрахунків | | розрахунків | | |за операціями зі | | | | |спеціальними |-----------------+-----------------| | |платіжними | | | | |засобами НСМЕП (за| безплатно | Державна | | |1 дебетовий чи | | казначейська | | |кредитовий | | служба України | | |електронний | | | | |платіжний | | | | |документ) | | | ------------------------------------------------------------------
{ Тарифи в редакції Постанов Національного банку N 520 від 12.09.2013 }

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.08.2003 N 333
(у редакції постанови
Правління НБУ
від 13.11.2004 N 431


 
ТАРИФИ
на послуги, що надаються Національним
банком України, який виконує функції Платіжної
організації НСМЕП, членам та учасникам НСМЕП

 
